00/09/14 放送
年 | 順 | 守 | 登録名 | 席 | 率 | 本 | 走 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 3 | 三 | たろすけ | R | 290 | 10 | 6 | 3番にしては物足りない数字 |
88 | 3 | 三 | たろすけ | R | 310 | 22 | 10 | これまた急成長. |
89 | 5 | 捕 | たろすけ | R | 290 | 20 | 8 | 捕手転向.長打力健在 |
90 | 5 | 捕 | たろすけ | R | 280 | 18 | 8 | なんか、下がった |
91 | 5 | 捕 | たろすけ | R | 280 | 18 | 12 | 瞬足の捕手(^^; |
92 | 7 | 捕 | たろすけ | R | 270 | 14 | 11 | 下位だけど気の抜けない7番 |
93 | 控 | 捕 | たろすけ | R | 230 | 5 | 8 | 打力さがるが肩はバツグン |
中期の正捕手で、チーム一捕手歴が長い. 独自の理論に基づく、「球界道中記」という野球ゲームを出すなど、 かなりの野球好きらしい. 地獄から這い上がってきただけのことはある、パワーヒッター.
セーブするとパイアスが下がる.