|
|
|
|
ASTEL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A231 | ||
|---|---|---|
![]() |
メーカー | パナソニック |
| 外形寸法 | 41×115×24 |
|
| 重量 | 95g | |
| 容積 | 95cc | |
| 連続通話時間 | 7時間 | |
| 連続待受時間 | 500時間 | |
| 備考 | 某所より入手 | |
| A241 | ||
|---|---|---|
![]() |
メーカー | シャープ |
| 外形寸法 | 57×105×19.3 |
|
| 重量 | 105g | |
| 容積 | 98cc | |
| 連続通話時間 | 7.5時間 | |
| 連続待受時間 | 600時間 | |
| 備考 | 19mmの超薄型 某ダンで0円 |
|
| A271 | ||
|---|---|---|
![]() |
メーカー | 東芝 |
| 外形寸法 | 40×112×17.4 |
|
| 重量 | 84g | |
| 容積 | 68cc | |
| 連続通話時間 | 5時間 | |
| 連続待受時間 | 450時間 | |
| 備考 | niftyのfmobileの掲示 板で譲ってもらった special thanks 佐野さん |
|
| A281 | ||
|---|---|---|
![]() |
メーカー | 日立 |
| 外形寸法 | 43×110×22 |
|
| 重量 | 96g | |
| 容積 | 89cc | |
| 連続通話時間 | 5.5時間 | |
| 連続待受時間 | 400時間 | |
| 備考 | niftyのfmobileの掲示 板で譲ってもらった special thanks 佐野さん |
|
| AJ−05 | ||
|---|---|---|
![]() |
メーカー | 日本無線 |
| 外形寸法 | 44×95×19.4 |
|
| 重量 | 77g | |
| 容積 | 72cc | |
| 連続通話時間 | 5時間 | |
| 連続待受時間 | 500時間 | |
| 備考 | インターネット経由 譲ってもらった special thanks sugikunさん |
|
| AD11 | ||
|---|---|---|
![]() |
メーカー | 日本デンソー |
| 外形寸法 | 38×120×16.5 |
|
| 重量 | 76g | |
| 容積 | 65cc | |
| 連続通話時間 | 7.5時間 | |
| 連続待受時間 | 600時間 | |
| 備考 | 某所より入手 | |
| AY11 | ||
|---|---|---|
![]() |
メーカー | サンヨー |
| 外形寸法 | ?×?×? |
|
| 重量 | ?g | |
| 容積 | ?cc | |
| 連続通話時間 | ?時間 | |
| 連続待受時間 | ?時間 | |
| 備考 | 某所より入手 | |
| AP11 | ||
|---|---|---|
![]() |
メーカー | パナソニック |
| 外形寸法 | 39×128×21.2 |
|
| 重量 | 79g | |
| 容積 | 79cc | |
| 連続通話時間 | 8時間 | |
| 連続待受時間 | 780時間 | |
| 備考 | 某所より入手 | |
| AS11 | ||
|---|---|---|
![]() |
メーカー | シャープ |
| 外形寸法 | ?×?×? |
|
| 重量 | ?g | |
| 容積 | ?cc | |
| 連続通話時間 | ?時間 | |
| 連続待受時間 | ?時間 | |
| 備考 | 某所より入手 | |