|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUJI 1000km | 2005 / 8 / 15 | 18:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合結果 | Weather :晴れ一時雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ&ウェット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Team | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | GP-3 | 1 | Racing Team LUHA | 209 | 10:00'54.501 | 95.223 | 2'24.880 | 15 / 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 2 | 34 | GP-2 | 1 | CZR トゥディ クーペ | 208(209-1) | 9:59'52.056 | 94.931 | 1Lap | 2'26.365 | 109 / 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 196 | GP-1B | 1 | Racing Hybrid | 208 | 10:01'56.381 | 94.605 | 1Lap | 2'24.631 | 27 / 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 74 | GP-2 | 2 | ホリデーオート&オートバイテル | 207 | 10:00'30.700 | 94.374 | 2Laps | 2'30.120 | 33 / 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | GP-3 | 2 | マッドハウス | 206 | 10:00'57.836 | 93.847 | 3Laps | 2'16.426 | 183 / 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 95 | 3 | 田代車輌・土屋板金複合チーム(御整 | 206 | 10:01'29.437 | 93.765 | 3Laps | 2'23.726 | 188 / 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 7 | 31 | GP-2 | 3 | H・ベルノ・プリモ東海・SA伏見 トゥディ | 205(206-1) | 10:01'02.182 | 93.380 | 4Laps | 2'26.187 | 15 / 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | GP-3 | 4 | TCR wiTH SAS wiTH Mウェーブ | 204 | 10:00'26.259 | 93.017 | 5Laps | 2'24.964 | 13 / 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 58 | 5 | チームロイヤルオート | 203 | 10:01'36.016 | 92.383 | 6Laps | 2'21.299 | 178 / 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 65 | 6 | HON NAMA Racing | 203 | 10:02'17.435 | 92.277 | 6Laps | 2'31.642 | 104 / 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | GP-2 | 4 | (株)本田設備レーシングチーム | 202 | 10:00'34.179 | 92.085 | 7Laps | 2'29.577 | 156 / 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 120 | GP-4 | 1 | アルバトロス チーム オカモト レーシング | 202 | 10:00'43.369 | 92.062 | 7Laps | 2'30.459 | 147 / 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 85 | 2 | K-FORCE with T・N・K | 201 | 10:00'14.718 | 91.679 | 8Laps | 2'30.749 | 18 / 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 116 | 3 | チーム・アブコ | 201 | 10:01'01.365 | 91.560 | 8Laps | 2'20.434 | 201 / 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 104 | 4 | NRC ユーロスタイル シビック | 201 | 10:01'13.756 | 91.529 | 8Laps | 2'24.396 | 84 / 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 77 | GP-3 | 7 | K→P Right | 201 | 10:01'28.010 | 91.493 | 8Laps | 2'24.461 | 149 / 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 93 | 8 | MISOJI RACING | 201 | 10:02'01.445 | 91.408 | 8Laps | 2'25.634 | 10 / 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 128 | GP-2 | 5 | team Sports Cars | 200 | 9:59'59.596 | 91.261 | 9Laps | 2'33.141 | 178 / 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 90 | GP-3 | 9 | チームマルフ オーイズミリォー | 200 | 10:00'16.072 | 91.219 | 9Laps | 2'29.862 | 48 / 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 117 | GP-4 | 5 | Team TACS.JCCA | 200 | 10:02'40.929 | 90.854 | 9Laps | 2'30.833 | 108 / 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 41 | GP-2 | 6 | SIXSTAR.IDIフラットレーシング | 199 | 10:00'05.512 | 90.790 | 10Laps | 2'34.133 | 141 / 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 106 | GP-4 | 6 | IBDC251 クラブ ゾーン ルージュ | 199 | 10:00'30.420 | 90.727 | 10Laps | 2'29.669 | 94 / 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 80 | GP-3 | 10 | COOL MAX N.S.O. RACING | 199 | 10:00'37.775 | 90.709 | 10Laps | 2'26.053 | 198 / 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 124 | GP-5 | 1 | TEAM-J | 199 | 10:01'45.184 | 90.539 | 10Laps | 2'20.896 | 27 / 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 18 | GP-3 | 11 | AKIYAMA AUTO RACING | 199 | 10:01'51.085 | 90.524 | 10Laps | 2'21.229 | 170 / 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 43 | GP-2 | 7 | TEAM FIT | 199 | 10:01'51.381 | 90.524 | 10Laps | 2'36.992 | 184 / 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 102 | GP-3 | 12 | マッドハウスオートスポーツクラブ | 199 | 10:02'07.256 | 90.484 | 10Laps | 2'25.055 | 188 / 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 86 | GP-4 | 7 | 豊田自動織機☆602☆PALMTOWN | 199 | 10:02'27.136 | 90.434 | 10Laps | 2'25.564 | 158 / 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 119 | 8 | チーム ドリームネット | 198 | 10:00'48.267 | 90.226 | 11Laps | 2'21.746 | 15 / 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 39 | GP-3 | 13 | チームぶんぶん満州屋 | 198 | 10:01'58.613 | 90.051 | 11Laps | 2'30.399 | 15 / 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 45 | GP-2 | 8 | 千葉ピーナッツRacing | 198 | 10:02'27.339 | 89.979 | 11Laps | 2'38.398 | 150 / 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 108 | GP-4 | 9 | アンダーグラウンドホットサービス | 197 | 9:52'59.119 | 90.954 | 12Laps | 2'25.269 | 15 / 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 126 | 10 | TEAM WORLD ONE | 197 | 10:00'29.809 | 89.817 | 12Laps | 2'17.925 | 195 / 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 61 | GP-3 | 14 | 小山スズキアルトワークス研究会 | 197 | 10:01'19.537 | 89.693 | 12Laps | 2'29.791 | 192 / 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 69 | 15 | COOL HEADERS@都田童貞'S | 196 | 10:00'18.869 | 89.388 | 13Laps | 2'22.642 | 157 / 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 22 | 16 | 御殿場整備協会 チーム import | 196 | 10:00'39.997 | 89.336 | 13Laps | 2'28.870 | 28 / 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 71 | 17 | チームうさみモータース | 196 | 10:01'20.096 | 89.236 | 13Laps | 2'30.929 | 12 / 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 48 | GP-2 | 9 | 静大OBの愉快な仲間達 | 196 | 10:01'34.566 | 89.200 | 13Laps | 2'34.896 | 193 / 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 44 | 10 | SEV RACING TEAM | 195 | 10:00'14.851 | 88.942 | 14Laps | 2'32.738 | 189 / 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 88 | GP-3 | 18 | チーム D-SPORT truth | 195 | 10:01'41.111 | 88.729 | 14Laps | 2'32.647 | 166 / 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 59 | 19 | チームロイヤルオート | 195 | 10:01'51.672 | 88.703 | 14Laps | 2'29.777 | 142 / 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 73 | 20 | K→P Right | 194 | 10:01'29.384 | 88.303 | 15Laps | 2'26.987 | 114 / 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | GP-4 | 11 | TEAM クエストパワー はじめちゃん セラ | 194 | 10:01'40.644 | 88.275 | 15Laps | 2'28.684 | 192 / 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 40 | GP-2 | 11 | コージライツレーシング | 194 | 10:02'02.131 | 88.223 | 15Laps | 2'31.992 | 126 / 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 64 | GP-4 | 12 | MINT レーシングチーム | 194 | 10:02'31.820 | 88.150 | 15Laps | 2'26.062 | 16 / 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 134 | GP-2 | 12 | Racing Team YTS | 193 | 10:01'04.003 | 87.910 | 16Laps | 2'35.003 | 158 / 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 89 | GP-3 | 21 | 御殿場整備協会@(有)広石モータース | 193 | 10:02'42.121 | 87.671 | 16Laps | 2'26.198 | 167 / 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 60 | 22 | TEAM キャリア | 192 | 10:00'23.093 | 87.553 | 17Laps | 2'30.300 | 170 / 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 82 | 23 | ゲージー μ MT | 192 | 10:01'59.841 | 87.319 | 17Laps | 2'32.400 | 18 / 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 91 | 24 | garage RE☆ST | 192 | 10:02'26.305 | 87.255 | 17Laps | 2'23.898 | 16 / 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 38 | GP-2 | 13 | 機巧工房 | 191 | 10:00'34.216 | 87.071 | 18Laps | 2'36.309 | 152 / 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 17 | GP-3 | 25 | 御殿場整備協会園田自動車御一行 | 191 | 10:00'58.046 | 87.013 | 18Laps | 2'33.229 | 176 / 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 81 | 26 | 有限会社コーユー WITH シバー・大沢ファク | 191 | 10:01'34.706 | 86.925 | 18Laps | 2'23.592 | 8 / 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 30 | GP-2 | 14 | ヨコハマADVANスポーツチーム | 191 | 10:01'41.842 | 86.907 | 18Laps | 2'37.415 | 160 / 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 67 | GP-3 | 27 | チーム 池上 モータースポーツ | 191 | 10:01'58.601 | 86.867 | 18Laps | 2'29.308 | 52 / 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 92 | 28 | N.S.O Racing 2号機 | 190 | 10:00'12.861 | 86.666 | 19Laps | 2'28.017 | 16 / 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 123 | GP-4 | 13 | ガレージおおのレーシングチーム | 190 | 10:00'29.944 | 86.625 | 19Laps | 2'34.989 | 94 / 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 109 | 14 | チーム寄せ集めPart | 190 | 10:02'00.659 | 86.407 | 19Laps | 2'30.486 | 20 / 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | GP-3 | 29 | Foot4GARAGE MIURA レーシングチーム | 189 | 9:59'59.286 | 86.242 | 20Laps | 2'31.378 | 183 / 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 8 | GP-1B | 2 | C-FUEL エコレーシングチーム | 188 | 9:56'31.164 | 86.285 | 21Laps | 2'25.988 | 148 / 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 72 | GP-3 | 30 | CZR オセアーノ | 188 | 10:00'00.733 | 85.783 | 21Laps | 2'34.013 | 119 / 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 62 | 23 | GP-1 | 1 | (株)本田設備レーシングチーム | 188(189-1) | 10:01'06.400 | 85.626 | 21Laps | 2'40.208 | 188 / 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 97 | GP-3 | 31 | 天下って運輸公社 滝浪 | 188 | 10:01'16.843 | 85.602 | 21Laps | 2'33.493 | 12 / 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 133 | 32 | チーム KOBAYASHI | 187 | 10:00'08.180 | 85.309 | 22Laps | 2'31.335 | 33 / 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUJI 1000km | 2005 / 8 / 15 | 18:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合結果 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Team | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 122 | GP-4 | 15 | OM's RACING | 187 | 10:02'27.109 | 84.981 | 22Laps | 2'32.885 | 107 / 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 11 | GP-3 | 33 | TEAM なんちゃって | 186 | 10:00'13.994 | 84.839 | 23Laps | 2'31.756 | 185 / 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 96 | GP-5 | 2 | チーム トップ フォーミュラー | 186 | 10:00'41.297 | 84.775 | 23Laps | 2'22.118 | 99 / 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 20 | GP-1 | 2 | チームドリームネット | 186 | 10:01'01.501 | 84.727 | 23Laps | 2'40.597 | 162 / 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 42 | GP-2 | 15 | ホットポット with 広モ | 186 | 10:02'42.080 | 84.491 | 23Laps | 2'42.890 | 154 / 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 103 | GP-4 | 16 | Team D-SPORT Truth | 185 | 10:00'27.678 | 84.351 | 24Laps | 2'28.184 | 179 / 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 94 | GP-3 | 34 | タケハラモータース | 184 | 9:59'58.764 | 83.962 | 25Laps | 2'28.396 | 13 / 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 32 | GP-2 | 16 | 猿★ターレ | 184 | 10:00'55.278 | 83.830 | 25Laps | 2'38.136 | 154 / 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 46 | 17 | REOM MAGITEC BEAT | 184 | 10:01'34.043 | 83.740 | 25Laps | 2'38.980 | 157 / 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 54 | 18 | チームCar@nifty | 184 | 10:02'04.446 | 83.670 | 25Laps | 2'39.185 | 25 / 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 70 | GP-3 | 35 | ブリス マーシャンクレート | 184 | 10:03'02.087 | 83.537 | 25Laps | 2'23.257 | 179 / 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 29 | GP-2 | 19 | T.D.C ferdinand | 184 | 10:03'14.457 | 83.508 | 25Laps | 2'29.474 | 174 / 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 16 | GP-1 | 3 | 電業社・ヤクルト・静岡スバル三島 | 183 | 9:59'57.221 | 83.509 | 26Laps | 2'39.599 | 87 / 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 107 | GP-4 | 17 | ループ・スペース・プロデュース | 183 | 10:02'13.501 | 83.194 | 26Laps | 2'27.512 | 50 / 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 3 | GP-1B | 3 | チームシルバー | 183 | 10:02'30.054 | 83.156 | 26Laps | 2'43.576 | 175 / 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 75 | GP-3 | 36 | K→P Right | 182 | 10:00'14.773 | 83.013 | 27Laps | 2'32.076 | 36 / 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 6 | GP-1B | 4 | ベストカーレーシングチーム | 182 | 10:01'05.122 | 82.897 | 27Laps | 2'39.552 | 169 / 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 63 | GP-3 | 37 | M.S.C 石井塾 | 182 | 10:01'35.301 | 82.827 | 27Laps | 2'25.875 | 144 / 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 57 | 38 | お茶ワークス | 182 | 10:02'03.495 | 82.763 | 27Laps | 2'31.689 | 175 / 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 10 | 39 | TEAM なんちゃって | 181 | 10:00'04.217 | 82.581 | 28Laps | 2'18.576 | 99 / 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 125 | GP-4 | 18 | STING 浜松 With BBF | 181 | 10:02'39.396 | 82.226 | 28Laps | 2'32.212 | 173 / 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 28 | GP-3 | 40 | TEAMマルコシャタイ | 180 | 9:59'57.768 | 82.139 | 29Laps | 2'30.220 | 160 / 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 87 | 27 | GP-1 | 4 | MINILITE JAPAN | 180(181-1) | 10:00'11.892 | 82.107 | 29Laps | 2'53.752 | 130 / 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 118 | GP-4 | 19 | チームクラブセラ | 180 | 10:00'18.505 | 82.092 | 29Laps | 2'36.385 | 22 / 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 121 | 20 | TEAM TOYOTAc | 180 | 10:01'58.395 | 81.865 | 29Laps | 2'26.687 | 81 / 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 21 | GP-1 | 5 | 迷門 門脇レーシング | 179 | 10:00'31.133 | 81.607 | 30Laps | 2'42.773 | 155 / 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 35 | GP-2 | 20 | 遠藤タタミ店 | 179 | 10:00'33.452 | 81.602 | 30Laps | 2'41.629 | 167 / 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 55 | 21 | クラックス レーシングチーム | 179 | 10:00'37.296 | 81.593 | 30Laps | 2'39.543 | 164 / 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 76 | GP-3 | 41 | ISGレーシングチーム | 179 | 10:01'36.926 | 81.458 | 30Laps | 2'26.931 | 87 / 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 49 | GP-2 | 22 | ホンダショップ御殿場・土屋板金号(御 | 179 | 10:01'57.188 | 81.413 | 30Laps | 2'32.168 | 155 / 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 19 | GP-1 | 6 | ZD30+RF8+MD92,VD | 178 | 10:00'12.690 | 81.193 | 31Laps | 2'39.011 | 130 / 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 115 | GP-4 | 21 | 伊香保おもちゃと人形自動車博物 | 178 | 10:02'11.389 | 80.926 | 31Laps | 2'33.056 | 170 / 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
