2004年5月23日
愛知県御津2区埋立地特設グラウンド

| ○ | 投てき第1グループ:第3種目,第5種目 投てき第2グループ:第2種目,第6種目 投てき第3グループ:第1種目,第4種目 ※第3グループの第1種目・第4種目は,天候悪化により2投内最長で順位を決定。 |
| データ提供:NSC 江口孝二様 |
入賞者 第1種目 第2種目 第3種目 第4種目 第5種目 第6種目
最長者(左から1種目,2種目・・・・6種目)
| 第1種目(両軸・30号・7号・力糸なし) 2投内最長で順位決定 | ||||||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第−投 | 第−投 | 第−投 | − | 最長 | |
| 1 | 8 | 藤田修 | NSC | 161.64 | 164.26 | 164.26 | ||||
| 2 | 3 | 松原篤 | JSCF | 149.95 | F | 149.95 | ||||
| 3 | 2 | 川岸勝也 | NSC | 126.56 | 147.68 | 147.68 | ||||
| 4 | 4 | 江口孝二 | NSC | 145.36 | 142.07 | 145.36 | ||||
| 5 | 1 | 青山雅広 | NSC | 143.17 | 141.43 | 143.17 | ||||
| 6 | 7 | 石黒元 | AJSCF | 140.80 | 139.21 | 140.80 | ||||
| − | 5 | 中田徳男 | NSC | F | F | F | ||||
| 優勝者タックル リール:ダイワ ミリオネア7H ロッド:リョービS−DHZ40−405 ハイスピンダーサファイア5点 |
||||||||||
| 第2種目(両軸・30号・3号・力糸あり) | ||||||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
| 1 | 65 | 遠藤寿 | JSCF | F | 208.47 | 211.43 | 215.16 | F | 211.69 | 215.16 |
| 2 | 72 | 小西勝美 | 一般 | 206.15 | 203.18 | 208.56 | 218.63 | F | 211.11 | 218.63 |
| 3 | 68 | 斉藤啓治 | JSCF | 216.61 | 178.90 | F | 222.67 | F | 206.06 | 222.67 |
| 4 | 66 | 太田佳孝 | AJSCF | 205.84 | 200.87 | F | 208.25 | F | 204.99 | 208.25 |
| 5 | 70 | 宮内恭 | NSC | 203.10 | 194.57 | 199.88 | 197.67 | 197.93 | 200.30 | 203.10 |
| 6 | 71 | 平畑敏之 | AJSCF | 193.12 | 198.97 | 197.91 | 196.49 | 200.52 | 199.13 | 200.52 |
| 7 | 69 | 粟田稔 | AJSCF | 198.02 | 198.89 | F | 168.40 | 194.78 | 197.23 | 198.89 |
| 8 | 73 | 大倉暢夫 | NSC | F | 166.96 | 180.74 | 194.11 | 191.90 | 188.92 | 194.11 |
| 9 | 76 | 高原雄大 | AJSCF | 187.74 | 188.01 | 185.33 | 183.18 | 185.78 | 187.18 | 188.01 |
| 10 | 74 | 石川雅啓 | AJSCF | 180.44 | 175.97 | 183.25 | 186.02 | 181.45 | 183.57 | 186.02 |
| 11 | 81 | 井上健二 | NSC | F | 181.43 | 173.47 | 185.41 | 182.22 | 183.02 | 185.41 |
| 12 | 75 | 酒師治 | NSC | F | 171.04 | 171.12 | 180.98 | 177.62 | 176.57 | 180.98 |
| 13 | 80 | 原田晶生 | AJSCF | F | 178.41 | 178.36 | 171.88 | F | 176.22 | 178.41 |
| − | 77 | 玉腰功 | NSC | F | 172.04 | F | F | - | F | − |
| − | 67 | 中田俊治 | NSC | F | F | F | - | - | F | − |
| − | 78 | 松本忠利 | NSC | F | F | F | - | - | F | − |
| − | 79 | 塚田潔 | NSC | F | F | F | - | - | F | − |
| 優勝者タックル リール:ダイワ ミリオネアCVZ ロッド:サンダウナーHspec40ソリッド#1 ローライダー7点 |
||||||||||
| 第3種目(固定・15号・5号・力糸なし) | ||||||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
| 1 | 37 | 土橋正章 | NSC | 135.67 | 144.12 | 146.87 | 147.43 | 146.79 | 147.03 | 147.43 |
| 2 | 38 | 夷藤憲三 | AJSCF | 140.91 | 138.43 | 143.96 | 144.76 | 144.44 | 144.39 | 144.76 |
| 3 | 36 | 永井義紹 | 一般 | 140.53 | F | F | 144.29 | 139.73 | 141.52 | 144.29 |
| 4 | 41 | 木澤誠 | AJSCF | F | 134.17 | 139.44 | 141.20 | F | 138.27 | 141.20 |
| 5 | 42 | 笹木慎治 | AJSCF | 132.59 | 134.11 | 137.56 | 136.57 | 135.12 | 136.42 | 137.56 |
| 6 | 44 | 岩崎秀夫 | AJSCF | F | 131.41 | F | 135.53 | 134.44 | 133.79 | 135.53 |
| 7 | 47 | 永谷嘉三 | AJSCF | F | 126.45 | 139.98 | 129.68 | F | 132.04 | 139.98 |
| 8 | 40 | 片山一郎 | JSCF | 130.55 | 125.32 | F | F | 138.00 | 131.29 | 138.00 |
| 9 | 43 | 柴田勝次 | NSC | 123.97 | 123.03 | 130.40 | 130.58 | 126.95 | 129.31 | 130.58 |
| − | 45 | 大澤叔延 | 一般 | 131.96 | 139.36 | F | F | F | F | − |
| − | 46 | 鷹見義孝 | 一般 | F | F | F | - | - | F | − |
| − | 39 | 星喜美雄 | JSCF | F | F | F | - | - | F | − |
| 優勝者タックル リール:シマノ チタノスエアロ8000GT改造 ロッド:シマノ スピンパワーSF405BX改408相当 大口径5点 |
||||||||||
| 第4種目(固定・15号・2号・力糸あり) 2投内最長で順位決定 | ||||||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第−投 | 第−投 | 第−投 | − | 最長 | |
| 1 | 29 | 吉川登志示 | NSC | 158.03 | 183.30 | 183.30 | ||||
| 2 | 13 | 筒井利之 | 一般 | 179.46 | F | 179.46 | ||||
| 3 | 15 | 荒谷伸一 | 一般 | F | 178.98 | 178.98 | ||||
| 4 | 17 | 木村博司 | NSC | 170.66 | 172.97 | 172.97 | ||||
| 5 | 16 | 猪狩清一 | JSCF | 168.99 | 172.07 | 172.07 | ||||
| 6 | 18 | 川井賢 | JSCF | 170.72 | 167.99 | 170.72 | ||||
| 7 | 23 | 林学 | 一般 | F | 170.07 | 170.07 | ||||
| 8 | 35 | 川端竜二 | AJSCF | 166.66 | F | 166.66 | ||||
| 9 | 30 | 瓜田次男 | JSCF | 165.83 | 154.28 | 165.83 | ||||
| 10 | 25 | 矢野直人 | AJSCF | 159.23 | 165.22 | 165.22 | ||||
| 11 | 22 | 安間隆人 | JSCF | 164.85 | 147.20 | 164.85 | ||||
| 12 | 31 | 牧野弘義 | JSCF | 156.80 | 163.72 | 163.72 | ||||
| 13 | 33 | 新庄隆彦 | JSCF | 154.19 | 163.39 | 163.39 | ||||
| 14 | 28 | 伊藤美津雄 | JSCF | 158.01 | 162.79 | 162.79 | ||||
| 15 | 11 | 横井章 | 一般 | 161.75 | F | 161.75 | ||||
| 16 | 9 | 豊田宏 | JSCF | F | 160.88 | 160.88 | ||||
| 17 | 20 | 大坪浩一 | JSCF | F | 156.75 | 156.75 | ||||
| 18 | 12 | 斉藤博美 | JSCF | 152.41 | 156.66 | 156.66 | ||||
| 19 | 10 | 向義治 | AJSCF | 143.02 | 148.61 | 148.61 | ||||
| 20 | 19 | 西山啓次郎 | AJSCF | F | 146.83 | 146.83 | ||||
| − | 24 | 刀根啓之 | JSCF | F | F | F | ||||
| − | 26 | 佐藤照雄 | JSCF | F | F | F | ||||
| − | 32 | 中本誠 | 一般 | F | F | F | ||||
| 優勝者タックル リール:リョービ セラテックノーズ ロッド:リョービボロンプロトタイプ50−砂田スペシャルチタンハイスピンダー5点 |
||||||||||
| 第5種目(固定・25号・2号・力糸ありフィッシングスタイル) | ||||||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
| 1 | 48 | 村岡健一 | AJSCF | F | F | 188.98 | 197.67 | 197.94 | 194.86 | 197.94 |
| 2 | 53 | 小林俊亜 | JSCF | F | 191.62 | F | 196.62 | 190.93 | 193.06 | 196.62 |
| 3 | 55 | 原素文 | JSCF | 186.50 | 187.22 | 190.92 | 192.35 | F | 190.16 | 192.35 |
| 4 | 60 | 山下紀和 | JSCF | 188.30 | F | 187.79 | 188.50 | 192.44 | 189.75 | 192.44 |
| 5 | 57 | 立川厚二 | AJSCF | 170.61 | 189.96 | 177.91 | 188.37 | 189.16 | 189.16 | 189.96 |
| 6 | 51 | 山田正則 | 一般 | 177.85 | 174.32 | 183.52 | 176.72 | 187.51 | 182.96 | 187.51 |
| 7 | 54 | 田頭孝祥 | AJSCF | F | 171.15 | 182.99 | 171.27 | F | 175.14 | 182.99 |
| 8 | 61 | 牧野博 | AJSCF | F | 172.34 | F | 175.89 | 175.21 | 174.48 | 175.89 |
| 9 | 63 | 芳賀望 | JSCF | 163.54 | 176.92 | 172.90 | 172.35 | 170.94 | 174.06 | 176.92 |
| 10 | 64 | 泉常夫 | AJSCF | 152.82 | F | 161.19 | 158.40 | 155.55 | 158.38 | 161.19 |
| − | 50 | 椎野博司 | 一般 | F | F | 199.16 | F | - | F | − |
| − | 56 | 永沼秀記 | 一般 | F | F | 192.82 | F | - | F | − |
| 優勝者タックル リール:ダイワ Z45C ロッド:ダイワ サンダウナーcompe40−425ハイスピンダー6点 |
||||||||||
| 第6種目(固定・25号・2号・力糸あり) | ||||||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 3投平均 | 最長 | |
| 1 | 83 | 黒澤越生 | JSCF | F | 208.17 | F | 207.64 | 212.12 | 209.31 | 212.12 |
| 2 | 89 | 田中智之 | JSCF | F | 207.14 | 204.33 | 208.12 | 210.29 | 208.52 | 210.29 |
| 3 | 85 | 塚田浩史 | NSC | F | 197.46 | 205.25 | 209.26 | 206.49 | 207.00 | 209.26 |
| 4 | 84 | 山村強雨 | AJSCF | F | 204.33 | 176.76 | 204.05 | 207.33 | 205.24 | 207.33 |
| 5 | 98 | 長島吉孝 | JSCF | 208.10 | 193.15 | 200.10 | 206.73 | F | 204.98 | 208.10 |
| 6 | 92 | 松原秀和 | AJSCF | 180.82 | 203.34 | 186.16 | 201.31 | 208.35 | 204.33 | 208.35 |
| 7 | 95 | 折本健治 | AJSCF | F | F | 197.83 | 208.55 | 203.63 | 203.34 | 208.55 |
| 8 | 87 | 島田浩 | JSCF | 195.55 | 202.75 | 206.05 | F | F | 201.45 | 206.05 |
| 9 | 86 | 高野孝 | AJSCF | 195.10 | 199.75 | 203.43 | 198.78 | F | 200.65 | 203.43 |
| 10 | 94 | 成岡幸正 | JSCF | 189.45 | F | F | 205.50 | 202.39 | 199.11 | 205.50 |
| 11 | 97 | 坂東勲 | AJSCF | 193.39 | 196.94 | 199.78 | 191.13 | 180.12 | 196.70 | 199.78 |
| 12 | 93 | 島崎剛 | NSC | 188.17 | F | 183.52 | 187.63 | 191.08 | 188.96 | 191.08 |
| 13 | 91 | 橋本和俊 | JSCF | 186.81 | 183.60 | 173.32 | 181.10 | 184.88 | 185.10 | 186.81 |
| 14 | 90 | 中島寛 | NSC | 182.70 | 187.45 | 181.09 | F | F | 183.75 | 187.45 |
| − | 88 | 杉山武嗣 | NSC | F | F | F | - | - | F | − |
| − | 99 | 織田秀一 | AJSCF | F | F | F | - | - | F | − |
| − | 100 | 坪田充弘 | AJSCF | F | F | F | - | - | F | − |
| − | 59 | 高木将徳 | AJSCF | F | F | F | - | - | F | − |
| 優勝者タックル リール:ダイワ Z45C ロッド:リョービS−DHZ50改 ハイスピンダー6点 |
||||||||||