休日おでかけパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR東日本: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,720円/小人:1,360円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 土・休日 4月29日〜5月5日,7月20日〜8月31日,12月29日〜1月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | フリー区間内の主な駅 | 備考 |
2022年 「休日おでかけパス」
休日おでかけパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR東日本: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,720円/小人:1,360円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 土・休日 4月29日〜5月5日,7月20日〜8月31日,12月29日〜1月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | フリー区間内の主な駅 | 備考 |
2022年 「休日おでかけパス」