いわてホリデーパス | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東日本 JR東日本(デジタル版) | ||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR東日本 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,500円/小人:1,250円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 土・休日 4月29日〜5月5日,7月20日〜8月31日,12月23日〜1月7日の毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | フリー区間内のJRのおもな駅 TOHOKU MaaS(スマートフォン) | 備考 |
いわてホリデーパス | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東日本 JR東日本(デジタル版) | ||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR東日本 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,500円/小人:1,250円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 土・休日 4月29日〜5月5日,7月20日〜8月31日,12月23日〜1月7日の毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | フリー区間内のJRのおもな駅 TOHOKU MaaS(スマートフォン) | 備考 |