あきたホリデーパス | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東日本 秋田内陸縦貫鉄道 由利高原鉄道 | ||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,440円/小人:1,220円 大人休日倶楽部会員:1,880円 | ||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||
発売期間 | 204年10月2日〜2025年2月24日 | ||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年11月2日〜2024年2月24日の土・日・休日 2024年12月23日〜2025年1月7日 | ||||||||||||||||||||||
発売箇所 | フリー区間内と周辺のJRのおもな駅 | 備考 |
あきたホリデーパス | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東日本 秋田内陸縦貫鉄道 由利高原鉄道 | ||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,440円/小人:1,220円 大人休日倶楽部会員:1,880円 | ||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||
発売期間 | 204年10月2日〜2025年2月24日 | ||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年11月2日〜2024年2月24日の土・日・休日 2024年12月23日〜2025年1月7日 | ||||||||||||||||||||||
発売箇所 | フリー区間内と周辺のJRのおもな駅 | 備考 |