津軽フリーパス(デジタルフリーパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR東日本 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | おとな:2,460円 こども:1,230円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2023年4月1日〜2025年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2023年4月1日〜2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | TOHOKU MaaS(スマートフォン) | 備考 |
津軽フリーパス(デジタルフリーパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR東日本 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | おとな:2,460円 こども:1,230円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2023年4月1日〜2025年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2023年4月1日〜2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | TOHOKU MaaS(スマートフォン) | 備考 |