富士山満喫きっぷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:3,120円 小人:1,560円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 東海道本線(熱海〜新所原間),御殿場線(沼津〜下曽我),身延線(富士〜南甲府)間の主な駅及びその周辺の旅行会社 | 備考 |
富士山満喫きっぷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:3,120円 小人:1,560円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 東海道本線(熱海〜新所原間),御殿場線(沼津〜下曽我),身延線(富士〜南甲府)間の主な駅及びその周辺の旅行会社 | 備考 |