JR東海&16 私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:8,610円 小人:4,040円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 土・日曜・祝日 4月27日〜5月6日、8月11日〜20日、12月28日〜翌年1月6日は利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | フリー区間内のJRのおもな駅(国府津、甲府を除く) | 備考 |
JR東海&16 私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:8,610円 小人:4,040円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 土・日曜・祝日 4月27日〜5月6日、8月11日〜20日、12月28日〜翌年1月6日は利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | フリー区間内のJRのおもな駅(国府津、甲府を除く) | 備考 |