名古屋おでかけきっぷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:1,500円 小人:750円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | JR西日本インターネット予約サービス「e5489」 「EXサービス」にログイン後の画面からリンクする「EX 旅先予約」から「e5489」を利用する場合に限る。 | 備考 |
名古屋おでかけきっぷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:1,500円 小人:750円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | JR西日本インターネット予約サービス「e5489」 「EXサービス」にログイン後の画面からリンクする「EX 旅先予約」から「e5489」を利用する場合に限る。 | 備考 |