鳥取〜郡家・河原共通パス+ループ麒麟獅子バス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | tabiwa by WESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR西日本 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年3月25日〜2025年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年4月1日〜2025年10月31日の土日祝およびお盆(8/13〜15)限定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | tabiwa by WESTER | 備考 |
鳥取〜郡家・河原共通パス+ループ麒麟獅子バス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | tabiwa by WESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR西日本 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年3月25日〜2025年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年4月1日〜2025年10月31日の土日祝およびお盆(8/13〜15)限定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | tabiwa by WESTER | 備考 |