下関・長門tabiwaぐるりんパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | tabiwa by WESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR西日本 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:3,500円/小人:1,750円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 〜2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 〜2025年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | tabiwa by WESTER | 備考 |
下関・長門tabiwaぐるりんパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | tabiwa by WESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR西日本 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:3,500円/小人:1,750円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 〜2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 〜2025年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | tabiwa by WESTER | 備考 |