山陰のんびりパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | tabiwa by WESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR西日本 TEL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:4,500円/小人:2,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年2月15日〜2025年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年2月15日〜2025年4月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | tabiwa by WESTER | 備考 | 特典あり |
山陰のんびりパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | tabiwa by WESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR西日本 TEL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:4,500円/小人:2,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年2月15日〜2025年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年2月15日〜2025年4月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | tabiwa by WESTER | 備考 | 特典あり |