仙台まるごとパスワイド | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | TOHOKU MaaS JR東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:3,130円/小人:1,560円 | ||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日 | ||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2023年4月1日〜2025年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2023年4月1日〜2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | TOHOKU MaaS(スマートフォン) | 備考 |
仙台まるごとパスワイド | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | TOHOKU MaaS JR東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:3,130円/小人:1,560円 | ||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日 | ||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2023年4月1日〜2025年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2023年4月1日〜2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | TOHOKU MaaS(スマートフォン) | 備考 |