米沢赤湯回廊パス | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | TOHOKU MaaS JR東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:1,300円/小人:650円 | ||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2023年4月1日〜2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2023年4月1日〜2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | TOHOKU MaaS(スマートフォン) | 備考 |
米沢赤湯回廊パス | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | TOHOKU MaaS JR東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:1,300円/小人:650円 | ||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2023年4月1日〜2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2023年4月1日〜2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | TOHOKU MaaS(スマートフォン) | 備考 |