cafe FAVORITES
Coffee | § § § § § |
Beverage | ||||
・ | ブレンド | 400 | ・ | Budweiser | 500 | |
・ | アメリカン | 400 | ・ | Coors | 500 | |
・ | コロンビア | 500 | ・ | Corona | 680 | |
・ | モカマタリ | 500 | ・ | グラスワイン(赤・白) | 800 | |
・ | キリマンジャロ | 500 | ・ | Scotch & water | 700 | |
・ | ブルーマウンティン | 980 | ・ | マイ・フェイバリット・カクテル各種 シンガポールスリング ホワイトレディ 雪国 サボイ・カクテル・ブックから〜 ベルモット ドライマティーニ |
900〜 | |
(Arranged Coffee) | Others | |||||
・ | アイスド・コーヒー | 400 | ・ | coke | 380 | |
・ | ウィンナー・コーヒー | 500 | ・ | オレンジ・ソーダ | 480 | |
・ | カフェ・カプチーノ(hot/iced) | 500 | ・ | アップルタイザー | 480 | |
・ | カフェラテ(hot/iced) | 500 | ・ | ジントニック | 400 | |
・ | モカ・フロート | 600 | ・ | ティー・ソーダ(with Remmy M) | 700 | |
・ | アイス・モカ | 500 | ・ | チョコドリンク(hot/iced) | 750 | |
Tea | and more... | |||||
・ | オリジナル | 400 | ・ | ティラミス&ブレンド(Tea) | 950 | |
・ | ダージリン | 450 | ・ | ライト・コンチネンタル (トースト・スクランブルエッグ・ カリカリベーコン&tea or coffee) |
980 | |
・ | アールグレイ(hot/iced) | 500 | ||||
・ | ウェディング(ハーブミックス) | 500 | ・ | エッグトーストサンド&tea or coffee | 850 | |
・ | グレープフルーツ(ハーブミックス) | 500 | ・ | パンケーキ&tea or coffee | 700 |