本文へジャンプ
『走』・・・ジョギング日誌
2015年 1月のジョギング&トレーニング日誌最新情報は・・・
日毎の日誌は「Jog Note」で更新中、閲覧は下のURLを「クリック、クリック!」
http://www.jognote.com/users/21208 へのリンク
<戻る時はブラウザの戻るボタンをクリックして下さい>


大会参加記録室(別ウィンドウで開きます)
1989.11から2002.10に怪我をして走れなくなるまでに参加したレース毎の記録が見られます。
     日付順大会記録
     距離順大会記録
     大会別記録

2015年 1月のジョギング総括
【すっから母さん】
ここのところ体調不良なことが多くかなり運動の不足になっています。

【すっから父さん】
ジムでのプログラムや筋トレの内容はほぼルーティン化しています。
スイムは少しづつ上達してきて25mがやっとだったのですが、今ではジョギング代わりに背泳ぎを1時間程連続で泳げる迄になりました。
本来のジョギングのように2時間でも3時間でも泳げる位になるのが目標です。

◎スイム・筋トレ等スポーツクラブに関する活動情報は「2015 1月のジョギング&トレーニング日誌最新情報」をご覧ください。

月別走行記録 (単位:Km)

すっからとうさん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 累計
2015年(66歳)  58.6                        58.6  123,764.6
2014年(65歳) 39.3 22.0 69.2  108.8  127.0  79.6  84.6  26.9  53.6  52.3  85.4  54.0 802.8  123,706.1
2013年(64歳)  478.3  103.9  88.0 55.5  117.0 103.0  89.6  78.3  101.1  84.9 104.3  60.3  1,299.4 122,738.7
2012年(63歳) 255.5 296.3 495.5 436.7 328.7 332.9 458.6 450.1 224.3 247.5 361.7 421.3  4,309.1 121,439.3
2011年(62歳) 522.3 421.5 359.4 414.4 350.5 444.7 452.7 489.1 558.3 515.7 426.8 575.9 5,496.7 117,130.2
2010年(61歳) 362.9 332.2 320.1 401.8 361.4 402.8 386.6 431.2 418.6 496.1 508.2 410.3 4,832.1 111,633.5
2009年(60歳) 403.1 365.0 33.5 170.7 326.7 397.2 425.2 480.6 327.7 267.5 317.1 312.7 3,826.9 106,801.4
2008年(59歳) 275.4 45.8 224.0 124.6 292.9 373.8 448.7 468.1 438.7 493.7 470.1 339.2 3,994.9 102,974.4
2007年(58歳) 485.7 109.6 420.6 260.9 270.8 486.7 443.9 553.9 526.8 614.3 486.1 474.9 5,134.2 98,979.6
2006年(57歳) 363.0 176.3 401.1 465.2 483.3 380.4 417.0 436.6 402.4 421.4 482.7 348.5 4,777.9 93,845.4
2005年(56歳) 214.3 226.4 418.7 513.0 471.9 462.8 498.2 548.1 552.2 639.2 620.7 551.6 5,717.1 89,067.5
2004年(55歳) 5.9 85.6 211.1 293.6 412.3 463.0 526.4 461.3 482.1 357.2 521.5 458.2 4,278.3 83,350.4
2003年(54歳) 421.7 393.5 557.0 582.2 666.6 570.7 570.7 666.1 566.0 489.4 35.4 59.7 5,579.0 79,072.1
2002年(53歳) 516.8 475.0 664.6 478.1 510.0 594.6 569.4 730.2 536.2 326.1 329.3 351.7 6,082.0 73,493.1
2001年(52歳) 491.3 397.0 500.0 387.6 535.3 593.4 590.1 641.7 549.6 575.6 457.2 482.9 6,201.7 67,411.1
2000年(51歳) 607.5 448.0 535.8 547.5 504.2 589.7 632.3 780.6 527.5 522.9 493.5 410.1 6,599.6 61,209.4
1999年(50歳) 513.0 275.0 493.0 391.0 532.0 504.0 628.7 655.7 711.5 678.6 467.3 635.0 6,484.8 54,609.8
1998年(49歳) 463.0 323.0 500.0 485.0 501.0 508.0 610.0 600.0 518.0 545.0 462.0 457.0 5,972.0 48,125.0
1997年(48歳) 554.6 469.6 551.3 534.3 606.2 538.4 618.4 763.3 545.6 585.8 367.0 367.0 6,501.5 42,153.0
1996年(47歳) 530.0 436.2 544.8 452.7 491.1 538.9 646.2 745.0 612.2 543.1 458.4 541.9 6,540.5 35,651.5
1995年(46歳) 395.6 407.1 517.1 543.9 457.0 443.2 594.6 592.8 626.8 545.9 599.8 546.7 6,270.5 29,111.0
1994年(45歳) 299.0 284.0 378.9 451.9 509.9 472.2 520.5 622.1 507.5 599.4 484.0 500.3 5,629.7 22,840.5
1993年(44歳) 446.4 352.0 433.8 367.9 453.0 454.1 441.6 598.3 579.6 492.4 314.4 241.9 5,175.4 17,210.8
1992年(43歳) 343.0 256.8 293.8 306.2 451.8 384.2 562.6 696.9 500.2 343.1 357.8 400.4 4,896.8 12,035.4
1991年(42歳) 369.1 181.5 316.2 418.2 431.7 372.3 385.3 459.9 344.9 462.4 376.8 287.8 4,406.1 7,138.6
1990年(41歳) 112.0 149.4 234.7 223.6 217.6 230.7 290.1 399.0 113.0 193.0 209.3 360.1 2,732.5 2,732.5
すっからかあさん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 累計
 2015年(64歳)    8.3                        8.3  11,638.8
 2014年(63歳)    17.0  11.4  19.9  32.0  16.4  8.4  15.0  7.2  19.5  12.8  19.6  9.7  188.8  11,630.5
 2013年(62歳)   146.6 77.53 130.3 44.6  63.8 11.09  7.2  18  51.1  25.2  30.9  9.1 615.5 11,441.7
 2012年(61歳)  112.0 122.6 80.0 80.5 85.1 197.7 150.9 109.1 55.8 102.7 132.4 100.9  1,329.6 10,826.2
2011年(60歳) 63.6 26.3 24.3 111.2 69.5 61.7 77.2 60.3 118.7 93.9 77.0 113.8 897.4 9,496.6
2010年(59歳) 72.4 50.7 21.1 85.1 60.9 53.7 42.0 67.9 66.1 72.5 35.7 27.8 655.8 8,599.1
2009年(58歳) 57.8 59.2 33.5 79.7 175.9 78.2 67.1 117.0 40.6 27.2 36.3 49.9 822.4 7,943.3
2008年(57歳) 62.2 49.0 139.0 54.4 83.2 98.8 98.5 78.2 128.3 91.4 29.8 18.9 931.5 7,120.9
2007年(56歳) 45.1 0.0 0.0 27.1 27.3 55.3 53.9 44.4 96.0 99.1 73.8 81.0 603.0 6,189.4
2006年(55歳) 5.6 39.0 18.5 66.9 71.9 86.7 71.2 62.2 79.7 63.9 13.0 20.8 599.4 5,586.4
2005年(54歳) 38.5 36.3 61.1 60.4 33.1 107.5 93.1 129.1 103.7 140.5 35.2 19.0 857.5 4,986.9
2004年(53歳) 60.0 62.8 83.8 82.6 61.2 100.2 112.7 85.2 80.7 82.4 54.8 51.5 917.9 4,129.5
2003年(52歳) 43.1 0.0 77.6 75.0 92.5 74.8 48.1 87.4 81.4 103.0 84.0 57.6 824.5 3,211.6
2002年(51歳) 49.3 82.7 109.6 61.7 97.7 104.9 101.6 109.6 82.1 72.3 90.6 45.6 1,007.7 2,387.1
2001年(50歳) 14.7 51.4 54.1 65.2 82.3 90.9 119.6 100.7 102.4 107.1 80.2 67.9 936.6 1,379.3
2000年(49歳) . . . . . 40.6 74.2 96.5 16.5 31.3 19.2 34.9 313.2 442.7
1999年(48歳) . . . 2.2 . 32.0 72.2 . . 14.3 2.5 . 123.2 129.5
1998年(47歳) . 3.8 2.5 . . . . . . . . . 6.3 6.3

今年のコメント総括
【すっから父さん
8月
スポーツクラブではスタジオでのストレッチや有酸素運動プログラムも定期的に参加し、筋トレの効果もあって少しづつ体ができてきました。
プールでも有酸素運動プログラムやインターバルトレーニングも参加しています。
アクアでは足を動かすのが楽なのでなるべく大きく動かすよう心がけています、そしてスイムも25m迄は泳げるようになってきました。
7月
スポーツクラブではスタジオでのストレッチや有酸素運動プログラムも定期的に参加し、筋トレの効果もあって少しづつ体ができてきました。
プールでも有酸素運動プログラムやインターバルトレーニングも参加しています。
アクアでは足を動かすのが楽なのでなるべく大きく動かすよう心がけています、そしてスイムも25m迄は泳げるようになってきました。
6月
スポーツクラブでの筋トレ、プールウォークは少しづづ体力を復帰させてくれているようです。
スイムがマシン筋トレの効果を倍増させてくれているようなので、暫くはスイムにメインを置いて活動していく予定です。

1月
左膝をかばっていて痛み出した右膝が2月に入り痛み出してきたので、走りも折角良い方向へ向かってきたの ですが2月はリハビリ月間になってしまいそうです。

【すっから母さん】
8月
スポーツクラブでの筋トレにも慣れ、プールでのウォークも始めたところでしたが、不整脈が頻繁に起きる為に休みがちになってしまいました。
今月初めにはちびっこNo5の誕生で嫁の面倒見等の為にスポーツクラブは一ヶ月間お休みにしました。
7月
スポーツクラブでの筋トレも少し慣れてきて、プログラムも少しづつ参加するようになりました。
中耳炎も少し良くなってきたので、プールでのウォークも始めました。
6月
不整脈の頻発よりも咳が酷くなり6月は2度スポーツクラブに行っただけで終わってしまいました。
1月
今月もウォーキングが主体になったものの、年初月間距離としては146キロと幸先良い距離となりました。
今回もウォーキングだけでもコツコツと積み重ねればある程度距離は伸ばせると言う事を実感しました。