< Beast >
 
猫系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
001 ワータイガー 2 2.5 1.5 2 1.5 9.5 風7地3 8 2?
002 ケットシー 2 2.5 1.5 3 1.5 10.5 水7火3 9 2?
003 ラクシャーサ 2.5 2.5 1.5 2 2 10.5 水3火7 9 銀3?
004 ワーキャット 2.5 2.5 1.5 2.5 1.5 10.5 風5地5 9 銀3?
005 ネコマタ 2 2.5 1 2.5 2 10 風3地7 9 銀3?
006 レディーキュール 2 3 1 2.5 2.5 11 水5火5 8 銀4?
熊系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
007 ケイブベア 3.5 3.5 2 2 1.5 12.5 地8水2 6 3?
008 ??? 3.5 3.5 1.5 2 1.5 12 火5風5 6 ??
009 ポーラーベア 3.5 3.5 2 2 1 12 地2水8 6 5?
010 レッドアイ 3.5 3.5 1.5 2 1.5 12 火8風2 6 銀6?
011 パンダ 3 4 2 1.5 2 12.5 水5火5 7 金7?
鼠系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
012 ノッカー 0.5 1.5 2 2.5 3.5 10 地10 10 1?
013 ナイトメア 0.5 1 2 3.5 3.5 10.5 水10 10 銀2?
014 フェイクラット 0.5 1 1.5 3.5 3 9.5 火10 10 1?
015 カーバンクル 0.5 0.5 2 2.5 3.5 9 風10 10 銀2?
016 キュー 1 1.5 3 3 3.5 12 地5水5 10 金6?
017 キングキュー 1 0.5 1.5 3 4 10 火5風5 10 ??
犬系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
018 ケルベロス 2.5 3.5 1 2.5 2 11.5 水6火4 7 4
019 フェンリル 2 3.5 1 2.5 2 11 地6水4 7 4
020 ヘルハウンド 2.5 3.5 2 2 1.5 11.5 火6風4 7 銀5?
021 ガルム 2.5 4 1.5 2 2 12 風6地4 7 銀5
 
馬系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
159 ??? 2.5 2 1.5 3 2.5 11.5 風6地4 6 ??
160 ??? 1.5 2.5 1.5 3 3.5 12 地4水6 6 銀??
161 ??? 2 2 1 3 3 11 水4火6 6 ??
162 ??? 2 2.5 1 3.5 3 12 火4風6 6 銀??
亀系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
163 トータクス 2 2 3.5 1 2 10.5 風5地5 8 3?
164 カラパス 2.5 2 4.5 0.5 2 11.5 地5水5 8 銀4
165 ヒートシェル 2.5 1.5 4 0.5 1.5 10 水5火5 8 3?
166 アダマンタス 2.5 1.5 4.5 0.5 1.5 10.5 火5風5 8 銀4?
 
走鳥系'
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
229 チョッパーーエミュ 0.5 4 1 3.5 2 11 風10 8 3?
獅子系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
243 白銀 2 4 1 3 0.5 10.5 火3風7 5 銀5?
244 黄銅 3 2 1 3.5 2 11.5 地7水3 6 2?
245 黒鋼 2 4 1 3 0.5 10.5 火10 8 3?
246 赤銅 2.5 3 1.5 2.5 2 11.5 水7火3 6 2?
 
小動物系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
283 プーカ 2.5 2 1.5 4.5 1 11.5 風1地9 8 銀2?
284 ??? ? ? ? ? ? ? ? 8 ??
285 ??? ? ? ? ? ? ? ? 8 ??
286 スネコスリ 2 1.5 1.5 5 1.5 11.5 火1風9 8 銀2?
猫系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
296 アルドーラ 2 3 2 2.5 2 11.5 水7火3 8 銀3?
 
特殊系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
??? Rノッカー ? ? ? ? ? ?? 風3地7 10 ? ×
??? Rフェイクラット ? ? ? ? ? ?? 水3火7 10 ? ×?
??? グループ ? ? ? ? ? ?? 風1地9 7 ? ×?