< Human >
 
ゴブリン系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
142 ゴブリン 2.5 2.5 2.5 1.5 0.5 9.5 地7水3 9 1
143 ホブゴブリン 2.5 3 3 2 0.5 11 水7火3 9 2?
144 レッドゴブリン 2 3 2.5 1.5 1.5 10.5 火7風3 9 銀3?
145 ディグゴブリン 3 2.5 2.5 2.5 0.5 11 風7地3 9 銀3?
巨人系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
146 ジャイアント 4 3.5 2.5 1 1.5 12.5 地10 6 5
147 サイクロプス 3.5 3.5 2 1 2 12 水10 6 銀6?
148 ティターン 4 3 3 1 1.5 12.5 風10 6 5?
149 アトラス 3.5 3.5 1.5 1.5 1 11 火10 6 銀6?
盗賊系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
150 バンドレロ 2.5 3 2 3 1 11.5 火5風5 7 3 ×?
151 バンディット 3 2.5 2.5 2.5 1 11.5 風5地5 7 4 ×?
152 パイレイト 2 3 2.5 3 1.5 12 水5火5 7 4 ×?
153 クラッシャー 2.5 2.5 3 2.5 1 11.5 地5水5 7 4 ×?
鳥人系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
154 ハーピー 1.5 1.5 1.5 3.5 2 10 風1地9 8 3?
155 セイレーン 1.5 2 2 4 2 11.5 地1水9 8 銀4?
156 ネヴァン 2 2 1.5 4 2 11.5 水1火9 8 3?
157 メガエラ 1.5 2 1 4 2.5 11 火1風9 8 銀4?
158 アエロー 2 1 1 4.5 3 11.5 風5 地5 8 銀4?
 
オーク系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
211 パリッドオーク 3.5 2.5 3.5 1 1 11.5 地6水4 7 4?
212 グリーディホッグ 3.5 3 3.5 1 1 12 水6火4 7 銀5?
213 ラッシャー 3 3 3 1.5 1 11.5 火6風4 7 銀5?
214 オーク 3 2.5 3 1 1 10.5 風6地4 7 4?
 
特殊系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
??? Rバンドレロ ? ? ? ? ? ?? 火6風4 7 ? ??
??? Rハーピー ? ? ? ? ? ?? 風7地3 8 ? ??
??? ユナ ? ? ? ? ? ?? 風5地5 8 ? ?
??? キューティーユナ ? ? ? ? ? ?? 風5地5 7 ? ?