< Undead >
 
ゾンビ系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
022 ゾンビ 3.5 3 1 1 1 9.5 風4地6 9 2?
023 ラセドン 3.5 3.5 0.5 1.5 1.5 10.5 水6火4 9 銀3?
024 ワイト 3 3 1.5 0.5 1.5 9.5 火6風4 9 2?
025 ガスト 4 3.5 1 0.5 0.5 9.5 地6水4 9 2?
026 マミー 4 3 1.5 1 1.5 11 火5風5 8 銀4?
骨系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
027 スケルトン 1 2.5 4 1 1.5 10 風7地3 8 3?
028 カワンチャ 1.5 2.5 4 1 2 11 火7風3 8 銀4?
029 スパルトイ 1.5 3 4 1 1.5 11 水7火3 8 3?
030 アームドボーン 1 2.5 4.5 1 2 11 地7水3 8 銀4?
031 リジッドフレーム 1 3 4.5 1.5 1.5 11.5 地5水5 8 銀4?
幽霊系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
032 ゴースト 2 2 3 2 2.5 11.5 地2水8 7 3?
033 スペクター 1 2 2.5 2.5 3.5 11.5 火8風2 7 銀5?
034 ファントム 1.5 2.5 3 1.5 3 11.5 火2風8 7 銀5?
035 リベナント 1 3 3 1.5 3 11.5 地8水2 7 4?
 
死神系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
167 ?
168 ?
169 ?
170 ?
骨魚系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
172 クランチャー 3 3 3.5 0.5 0.5 10.5 地1水9 8 銀4?
173 チューインボーン 2.5 3 2.5 1.5 1 10.5 水1火9 8 3?
174 Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card?
175 Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card?
 
骨竜系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
251 ドラゴスカル 0.5 3.5 1 2 2.5 9.5 風5地5 8 3?
252 ダークスカル 0.5 4.5 1 1 2.5 9.5 風3地7 5 銀3?
253 ゴールドスカル 0.5 4 1 1 3 9.5 風5地5 5 銀4?
254 ポイズンスカル 0.5 3 1 2 3 9.5 地6水4 7 銀3?
 
特殊系
No Name VTL STR TGH QUI MGC Attribute Slot Card 封印ライド
??? Rゾンビ ? ? ? ? ? ?? 風7地3 9 ? ?