bib | Ό | `[ | Βlν | cΜν | Top | |||||||||||||||||||
Speed | length | buoy | credit | Total | Conv | Κ | Speed | length | buoy | credit | Total | Conv | Κ | Top | Conv | Κ | ||||||||
01 | Βc@ηG | εͺ | 55 | 18 | 0.5 | ok | 24.50 | 942.31 | 2 | 24.50 | 942.31 | 2 | ||||||||||||
02 | μ@λq | Γͺ | 49 | 18 | 2 | ng | 2.00 | 76.92 | 6 | 49 | 18 | 1 | ng | 1.00 | 44.44 | 6 | 2.00 | 76.92 | 6 | |||||
03 | ͺc@tq | wΆ | 55 | 18 | 2 | ok | 26.00 | 1000.00 | 1 | 52 | 18 | 4 | ok | 22.00 | 977.78 | 2 | 26.00 | 1000.00 | 1 | |||||
05 | @όΡ | wΆ | 52 | 18 | 4 | ok | 22.00 | 846.15 | 4 | 52 | 18 | 4.5 | ok | 22.50 | 1000.00 | 1 | 22.50 | 865.38 | 4 | |||||
06 | OΟ@Gό | ͺ | 52 | 18 | 1 | ok | 19.00 | 730.77 | 5 | 52 | 18 | 2.5 | ok | 20.50 | 911.11 | 4 | 20.50 | 788.46 | 5 | |||||
07 | R{@Rό | wΆ | 49 | 18 | 1.5 | ng | 1.50 | 57.69 | 8 | 1.50 | 57.69 | 8 | ||||||||||||
08 | Όc@όδ | wΆ | 49 | 18 | 0.5 | ng | 0.50 | 19.23 | 9 | 0.50 | 19.23 | 10 | ||||||||||||
09 | Ό{@μγό | | 52 | 18 | 5 | ok | 23.00 | 884.62 | 3 | 52 | 18 | 4 | ok | 22.00 | 977.78 | 2 | 23.00 | 884.62 | 3 | |||||
10 | {{@bό | L | 49 | 18 | 0.5 | ng | 0.50 | 19.23 | 9 | 49 | 18 | 1.5 | ng | 1.50 | 66.67 | 5 | 1.50 | 57.69 | 8 | |||||
11 | ς@[α | wΆ | 49 | 18 | 2 | ng | 2.00 | 76.92 | 6 | 2.00 | 76.92 | 6 |
¦uTopvΝΒlAcΜνL^ΜΗ’L^