オープン男子
bib. | 氏名 | チーム | スラローム | トリック | ジャンプ | Overall | ||||||||||||||||
Speed | length | buoy | credit | Total | Conv | 順位 | 1st | 2nd | Total | Conv | 順位 | 1st | 2nd | 3rd | Top | Conv | 順位 | Overall | 順位 | |||
01 | 鈴茂俊和 | 学連 | 360 | 480 | 840 | 268.37 | 17 | Fall | 31.10 | 34.10 | 34.10 | 758.06 | 5 | No Overall | ||||||||
02 | 赤松靖方 | 学連 | 52 | 18 | 5 | ok | 17.00 | 336.63 | 13 | 820 | 330 | 1150 | 367.41 | 15 | 32.60 | Fall | Fall | 32.60 | 677.42 | 6 | 1381.47 | 8 |
03 | 本間智也 | 学連 | 52 | 18 | 1.25 | ng | 1.25 | 24.75 | 24 | 1120 | 1230 | 2350 | 750.80 | 4 | 30.30 | 31.90 | 30.90 | 31.90 | 639.78 | 7 | 1415.34 | 6 |
05 | 浜田雅章 | 学連 | 58 | 18 | 4.25 | ok | 28.25 | 559.41 | 6 | 1080 | 850 | 1930 | 616.61 | 10 | Fall | 27.50 | 28.80 | 28.80 | 473.12 | 8 | 1649.14 | 4 |
06 | 平野 哲 | 学連 | 52 | 18 | 3.25 | ok | 15.25 | 301.98 | 14 | 1120 | 730 | 1850 | 591.05 | 12 | Fall | 25.60 | 27.20 | 27.20 | 387.10 | 10 | 1280.13 | 9 |
07 | 宮原大志 | 学連 | 55 | 18 | 5.25 | ok | 23.25 | 460.40 | 8 | 1360 | 850 | 2210 | 706.07 | 5 | Fall | 36.00 | 34.70 | 36.00 | 860.22 | 3 | 2026.68 | 2 |
09 | 佐藤寛将 | 学連 | 52 | 18 | 1.5 | ng | 1.50 | 29.70 | 22 | 730 | 200 | 930 | 297.12 | 16 | 12.70 | Fall | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 12 | 326.83 | 13 |
10 | 松尾茂城 | 学連 | 52 | 18 | 2.5 | ng | 2.50 | 49.50 | 19 | 1040 | 1140 | 2180 | 696.49 | 6 | 11.60 | Fall | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 12 | 745.99 | 10 |
11 | 山崎隆博 | 学連 | 49 | 18 | 2 | ng | 2.00 | 39.60 | 21 | 580 | 1560 | 2140 | 683.71 | 8 | Fall | 13.30 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 12 | 723.31 | 11 |
12 | 平山賢吾 | 学連 | 52 | 18 | 4.25 | ng | 4.25 | 84.16 | 15 | 1050 | 1100 | 2150 | 686.90 | 7 | 36.20 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 946.24 | 2 | 1717.30 | 3 |
13 | 亀田和弘 | 山梨県 | 55 | 18 | 3 | ok | 21.00 | 415.84 | 10 | No Overall | ||||||||||||
14 | 宮本邦夫 | 広島県 | 52 | 18 | 1.5 | ng | 1.50 | 29.70 | 22 | 1550 | 930 | 2480 | 792.33 | 3 | 34.70 | 33.20 | 33.10 | 34.70 | 790.32 | 4 | 1612.36 | 5 |
15 | 大可 巧 | 広島県 | 58 | 18 | 1.5 | ok | 25.50 | 504.95 | 7 | No Overall | ||||||||||||
16 | 浅村 悠 | 東京都 | 55 | 18 | 1.5 | ok | 19.50 | 386.14 | 11 | 1420 | 1710 | 3130 | 1000.00 | 1 | Fall | 19.40 | Fall | 19.40 | 0.00 | 12 | 1386.14 | 7 |
17 | 住田敏之 | 東京都 | 58 | 16 | 1.5 | ok | 31.50 | 623.76 | 4 | 1500 | 1550 | 3050 | 974.44 | 2 | 36.30 | 36.10 | 38.60 | 38.60 | 1000.00 | 1 | 2598.20 | 1 |
18 | 坂口直樹 | 東京都 | 58 | 16 | 1.5 | ok | 31.50 | 623.76 | 4 | 430 | 810 | 1240 | 396.17 | 14 | No Overall | |||||||
19 | 新山雄次 | 東京都 | 55 | 18 | 4 | ok | 22.00 | 435.64 | 9 | 140 | 660 | 800 | 255.59 | 18 | 12.40 | 14.40 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 12 | 691.23 | 12 |
20 | 三船武志 | 東京都 | 58 | 16 | 3 | ng | 3.00 | 59.41 | 17 | 880 | 1170 | 2050 | 654.95 | 9 | No Overall | |||||||
21 | 只松弘次 | 福岡県 | Fall | 20.80 | 20.50 | 20.80 | 43.01 | 11 | No Overall | |||||||||||||
22 | 谷川元士 | 福岡県 | 52 | 18 | 2.5 | ng | 2.50 | 49.50 | 19 | Fall | Fall | Fall | No Overall | |||||||||
23 | 長友敏夫 | 宮崎県 | 52 | 18 | 1 | ng | 1.00 | 19.80 | 25 | No Overall | ||||||||||||
24 | 永木大吾 | 大分県 | 52 | 18 | 4 | ng | 4.00 | 79.21 | 16 | 1040 | 830 | 1870 | 597.44 | 11 | No Overall | |||||||
26 | 和合孝博 | 大分県 | 52 | 18 | 3 | ng | 3.00 | 59.41 | 17 | 560 | 980 | 1540 | 492.01 | 13 | No Overall | |||||||
27 | 中村昇太 | 大分県 | 55 | 18 | 1.5 | ok | 19.50 | 386.14 | 11 | Fall | Fall | 27.60 | 27.60 | 408.60 | 9 | No Overall | ||||||
28 | 坂口昇太郎 | 徳島県 | 58 | 13 | 0 | ok | 42.00 | 831.68 | 2 | No Overall | ||||||||||||
29 | Park Jae Hong | 韓国 | 58 | 12 | 2.5 | ok | 50.50 | 1000.00 | 1 | No Overall | ||||||||||||
30 | Lee Yongwo | 韓国 | 58 | 14 | 4.5 | ok | 40.50 | 801.98 | 3 | 580 | 80 | 660 | 210.86 | 19 | No Overall |
オープン女子
bib. | 氏名 | チーム | スラローム | トリック | ジャンプ | Overall | ||||||||||||||||
Speed | length | buoy | credit | Total | Conv | 順位 | 1st | 2nd | Total | Conv | 順位 | 1st | 2nd | 3rd | Top | Conv | 順位 | Overall | 順位 | |||
31 | 鍛冶屋恵理子 | 学連 | 46 | 18 | 5.5 | ng | 5.50 | 282.05 | 2 | 700 | 200 | 900 | 456.85 | 6 | Fall | Fall | Fall | No Overall | ||||
32 | 九原英理佳 | 学連 | 46 | 18 | 4 | ng | 4.00 | 205.13 | 4 | 880 | 720 | 1600 | 812.18 | 3 | Fall | 14.70 | 14.60 | 14.70 | 370.08 | 2 | 1387.39 | 2 |
34 | 山下幸恵 | 学連 | 46 | 18 | 5 | ng | 5.00 | 256.41 | 3 | 500 | 780 | 1280 | 649.75 | 5 | 12.40 | 12.60 | Fall | 12.60 | 204.72 | 3 | 1110.88 | 3 |
36 | 松本喜代美 | 東京都 | 52 | 18 | 1.5 | ok | 19.50 | 1000.00 | 1 | 1160 | 810 | 1970 | 1000.00 | 1 | No Overall | |||||||
37 | 吉田麻央 | 大分県 | 49 | 18 | 0 | ng | 0.00 | 0.00 | 6 | 500 | 980 | 1480 | 751.27 | 4 | Fall | 22.70 | 21.50 | 22.70 | 1000.00 | 1 | 1751.27 | 1 |
38 | 宮本恵美 | 広島県 | 46 | 18 | 1 | ng | 1.00 | 51.28 | 5 | 920 | 800 | 1720 | 873.10 | 2 | No Overall |
Jr&B
bib. | 氏名 | チーム | スラローム | トリック | ジャンプ | Overall | ||||||||||||||||
Speed | length | buoy | credit | Total | Conv | 順位 | 1st | 2nd | Total | Conv | 順位 | 1st | 2nd | 3rd | Top | Conv | 順位 | Overall | 順位 | |||
41 | 亀田雄貴 | 山梨県 | 46 | 18 | 0 | ng | 0.00 | 0.00 | 8 | No Overall | ||||||||||||
42 | 今村恵美 | 学連 | 43 | 18 | 2 | ng | 2.00 | 333.33 | 3 | 240 | 320 | 560 | 500.00 | 2 | Fall | Fall | Fall | No Overall | ||||
43 | 早田裕輔 | 学連 | 46 | 18 | 1 | ng | 1.00 | 166.67 | 5 | 80 | 410 | 490 | 437.50 | 3 | Fall | Fall | 12.50 | 12.50 | 457.88 | 2 | 1062.04 | 2 |
44 | 猫田和成 | 学連 | 46 | 18 | 1 | ng | 1.00 | 166.67 | 5 | 200 | 200 | 400 | 357.14 | 5 | Fall | Fall | Fall | No Overall | ||||
45 | 山口友理恵 | 学連 | 43 | 18 | 1 | ng | 1.00 | 166.67 | 5 | 0 | 200 | 200 | 178.57 | 6 | No Overall | |||||||
46 | 佐藤心平 | 大分県 | 46 | 18 | 6 | ng | 6.00 | 1000.00 | 1 | 410 | 0 | 410 | 366.07 | 4 | No Overall | |||||||
47 | 羽釜駿次郎 | 広島県 | 58 | 16 | 4 | ng | 4.00 | 666.67 | 2 | 420 | 700 | 1120 | 1000.00 | 1 | 24.60 | 23.00 | 27.30 | 27.30 | 1000.00 | 1 | 2666.67 | 1 |
48 | 長友 啓 | 宮崎県 | 43 | 18 | 2 | ng | 2.00 | 333.33 | 3 | No Overall |