呪文〜ドラゴンクエスト9攻略研究室〜
▲攻撃呪文名称 | 効果 | 消費MP | 習得職業 |
---|---|---|---|
メラ | 小さな火の玉を投げつけ、敵1体にダメージ | 2 | 魔法使いLv1 |
メラミ | 大きな火の玉を投げつけ、敵1体にダメージ | 6 | 魔法使いLv30 |
メラゾーマ | 巨大な火の玉を投げつけ、敵1体にダメージ | 18 | 魔法使いLv53 |
メラガイアー | 巨大な火柱を発生させ、敵1体にダメージ | 45 | 魔法使いLv64 |
ヒャド | 氷のやいばで、敵1体にダメージ | 3 | 魔法使いLv6 旅芸人Lv8 |
ヒャダルコ | 氷のやいばで、敵1グループにダメージ | 8 | 魔法使いLv16 旅芸人Lv16 |
マヒャド | 大きな氷の柱を発生させ、敵全体にダメージ | 24 | 魔法使いLv40 |
マヒャドデス | 巨大な氷の柱を発生させ、敵全体にダメージ | 50 | 魔法使いLv68 |
ドルマ | 闇の力で、敵1体にダメージ | 4 | 賢者Lv2 |
ドルクマ | 巨大な闇の力で、敵1体にダメージ | 7 | 賢者Lv8 |
ドルモーア | 破滅的な闇の力で、敵1体にダメージ | 20 | 賢者Lv43 |
ドルマドン | 神も恐れる闇の力で、敵1体にダメージ | 45 | 賢者Lv61 |
バギ | 小さな竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ | 3 | 旅芸人Lv12 スーパースターLv11 |
バギマ | 激しい竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ | 8 | 旅芸人Lv30 スーパースターLv36 |
バギクロス | 荒ぶる竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ | 26 | 旅芸人Lv36 スーパースターLv45 |
バギムーチョ | 巨大な竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ | 50 | スーパースターLv58 |
イオ | 小さな爆発を起こし、敵全体にダメージ | 4 | 魔法使いLv11 賢者Lv8 |
イオラ | 大爆発を起こし、敵全体にダメージ | 10 | 魔法使いLv28 賢者Lv27 |
イオナズン | すさまじい大爆発を起こし、敵全体にダメージ | 28 | 魔法使いLv47 賢者Lv48 |
イオグランデ | 想像をこえた大爆発が敵全体をおそう | 56 | 賢者Lv66 |
ザキ | 呪いの言葉を投げかけ、敵1体を即死 | 5 | 僧侶Lv20 |
サラキ | 呪いの言葉を投げかけ、敵1グループを即死 | 10 | 僧侶Lv34 |
ザラキーマ | 呪いの言葉を投げかけ、敵全体を即死 | 20 | 僧侶Lv55 |
メガンテ | 己の命を捨てて、敵全体を打ち砕く | 1 | パラディンLv33 |
マダンテ | すべてのMPを放出して敵をうちほろぼす最強の呪文 | 全 | 賢者Lv78 |
▲回復呪文
名称 | 効果 | 消費MP | 習得職業 |
---|---|---|---|
ホイミ | 仲間1人のHPを、30程度回復 | 2 | 僧侶Lv1 盗賊Lv9 旅芸人Lv3 パラディンLv7 レンジャーLv10 賢者Lv2 スーパースターLv4 |
べホイミ | 仲間1人のHPを、75程度回復 | 4 | 僧侶Lv16 旅芸人Lv21 パラディンLv20 レンジャーLv22 賢者Lv16 スーパースターLv23 |
ベホイム | 仲間1人のHPを、165程度回復 | 8 | 僧侶Lv31 レンジャーLv34 賢者Lv33 |
ベホマ | 仲間1人のHPを、完全に回復 | 24 | 僧侶Lv47 |
ベホマラー | 仲間全員のHPを、100程度回復 | 16 | 僧侶Lv38 賢者Lv24 |
ベホマズン | 仲間全員のHPを、完全に回復 | 128 | 僧侶Lv65 |
キアリー | 仲間1人の毒・猛毒を回復 | 2 | 僧侶Lv3 盗賊Lv4 レンジャーLv4 賢者Lv5 |
キアリク | 仲間全員のマヒを回復 | 2 | 僧侶Lv22 レンジャーLv16 |
ザメハ | 仲間全員の睡眠を回復 | 2 | 僧侶Lv11 レンジャーLv18 |
ザオラル | 仲間1人を生き返らせるが、たまに失敗する | 8 | 僧侶Lv18 旅芸人Lv24 レンジャーLv24 賢者Lv20 |
ザオリク | 仲間1人を必ず生き返らせる | 15 | 賢者Lv45 |
メガザル | 自らの命を投げうち、仲間全員を復活させる | 全 | パラディンLv46 |
▲補助・その他呪文
名称 | 効果 | 消費MP | 習得職業 |
---|---|---|---|
スカラ | 仲間1人の守備力を上げる | 3 |
僧侶Lv8 |
スクルト | 仲間全員の守備力を上げる | 6 | パラディンLv26 賢者Lv30 |
ルカニ | 敵1体の守備力を下げる | 4 | 魔法使いLv7 魔法戦士Lv5 |
ルカナン | 敵1グループの守備力を下げる | 8 | 魔法使いLv25 魔法戦士Lv16 |
ピオラ | 仲間1人のすばやさを上げる | 2 | 盗賊Lv16 |
ピオリム | 仲間全員のすばやさを上げる | 4 | 魔法使いLv4 魔法戦士Lv12 |
ボミエ | 敵1体のすばやさを下げる | 3 | 魔法戦士Lv10 |
ボミオス | 敵1グループのすばやさを下げる | 5 | 魔法戦士Lv24 |
バイキルト | 仲間1人の攻撃力を、大きく上げる | 8 | 魔法使いLv33 魔法戦士Lv39 |
ヘナトス | 敵1体の攻撃力を、大きく下げる | 8 | 魔法使いLv42 |
メダパニ | 敵1グループを混乱させる | 5 | 魔法使いLv19 魔法戦士Lv20 |
メダパニーマ | 敵全体を、強く混乱させる | 10 | 魔法戦士Lv31 |
ラリホー | 敵1グループを、眠りに誘う | 3 | 僧侶Lv6 魔法戦士Lv8 |
ラリホーマ | 敵1グループを、深い眠りに誘う | 8 | 魔法戦士Lv28 |
マホカンタ | あらゆる呪文を跳ね返す、魔法のバリア | 4 | 魔法使いLv21 スーパースターLv18 |
マホバリア | 攻撃呪文から、仲間1人の身を守る | 3 | パラディンLv10 |
マジックバリア | 攻撃呪文から、仲間全員の身を守る | 6 | パラディンLv28 賢者38 |
マホトーン | 敵1グループの呪文を封じる | 3 | 魔法戦士Lv14 |
マヌーサ | 敵1グループを幻で包み、攻撃の命中率を下げる | 5 | 魔法戦士Lv2 |
バーハ | 炎や吹雪から仲間1人を守るバリアを発生させる | 4 | 僧侶Lv14 レンジャーLv12 |
フバーハ | 炎や吹雪から仲間全員を守るばりああを発生させる | 8 | 僧侶Lv43 レンジャーLv26 |
ディバインスペル | 敵1グループに、攻撃呪文をききやすくする | 4 | 賢者Lv13 |
ルーラ | 行ったことのある城や町に、一瞬で移動する | 0 | 主人公(イベント) |
リレミト | 洞窟や塔から瞬時に脱出する | 3 | 魔法使いLv8 盗賊Lv12 旅芸人Lv10 レンジャーLv7 賢者Lv5 |
トラマナ | ダメージを受ける場所を無傷で歩ける | 2 | 魔法使いLv13 レンジャーLv3 |