スキル一覧〜ドラゴンクエスト9攻略研究室〜
|
装飾品スキル 剣 ヤリ 短剣 杖 ムチ 棍 ツメ 扇 オノ ハンマー ブーメラン 弓 素手 盾 |
職業スキル ゆうかん しんこう心 まほう きあい おたから きょくげい とうこん はくあい フォース サバイバル さとり オーラ |
▲剣
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP |
|---|---|---|
| 3 | ドラゴン斬り | - |
| 7 | こうげき力+10 | - |
| 13 | メタル斬り | - |
| 22 | かいしん率アップ | - |
| 35 | ミラクルソード | 4 |
| 42 | こうげき力+20 | - |
| 58 | はやぶさ斬り | 2 |
| 76 | こうげき力+30 | - |
| 88 | ギガスラッシュ | 15 |
| 100 | 全職業でそうび可 | - |
▲ヤリ
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP |
|---|---|---|
| 3 | しっぷうづき | - |
| 7 | こうげき力+10 | - |
| 13 | けものづき | - |
| 22 | きゅうしょづき | 3 |
| 35 | かいしん率アップ | - |
| 42 | こうげき力+20 | - |
| 58 | 一閃づき | 8 |
| 76 | こうげき力+30 | - |
| 88 | さみだれづき | 4 |
| 100 | 全職業でそうび可 | - |
▲短剣
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP |
|---|---|---|
| 3 | ポイズンダガー | |
| 7 | こうげき力+10 | |
| 13 | キラーブーン | |
| 22 | かいしん率アップ | |
| 35 | タナトスハント | |
| 42 | こうげき力+20 | |
| 58 | アサシンアタック | |
| 76 | こうげき力+30 | |
| 88 | バンパイアエッジ | |
| 100 | 全職業でそうび可 |
▲杖
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP |
|---|---|---|
| 3 | さいだいMP+10 | |
| 7 | まふうじのつえ | |
| 13 | MP吸収率+2% | |
| 21 | 悪魔ばらい | |
| 31 | さいだいMP+30 | |
| 44 | しゅくふくのつえ | |
| 57 | MP吸収率+4% | |
| 70 | さいだいMP+60 | |
| 84 | MP自動回復 | |
| 100 | 全職業でそうび可 |
▲ムチ
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP |
|---|---|---|
| 3 | らせん打ち | |
| 7 | 愛のムチ | |
| 13 | こうげき力+10 | |
| 22 | しばり打ち | |
| 35 | こうげき力+20 | |
| 42 | ねむり打ち | |
| 58 | こうげき力+30 | |
| 76 | ヒールウィップ | |
| 88 | 双竜打ち | |
| 100 | 全職業でそうび可 |
▲棍
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP |
|---|---|---|
| 3 | こうげき力+10 | |
| 7 | 足ばらい | |
| 13 | かいしん率アップ | |
| 22 | 黄泉送り | |
| 35 | こうげき力+20 | |
| 42 | なぎはらい | |
| 58 | みかわし率+4% | |
| 76 | 氷結らんげき | |
| 88 | こうげき力+30 | |
| 100 | 全職業でそうび可 |
▲ツメ
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP |
|---|---|---|
| 3 | ウィングブロウ | |
| 7 | こうげき力+10 | |
| 13 | 裂鋼拳 | |
| 22 | かいしん率アップ | |
| 35 | ネイルスクラッチ | |
| 42 | こうげき力+20 | |
| 58 | タイガークロー | |
| 76 | こうげき力+30 | |
| 88 | ゴールドフィンガー | |
| 100 | 全職業でそうび可 |
▲扇
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP |
|---|---|---|
| 3 | 花ふぶき | |
| 7 | こうげき力+10 | |
| 13 | といきがえし | |
| 22 | かいしん率アップ | |
| 35 | 波紋演舞 | |
| 42 | こうげき力+20 | |
| 58 | 風姿花伝 | |
| 76 | こうげき力+30 | |
| 88 | おうぎのまい | |
| 100 | 全職業でそうび可 |
▲オノ
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP |
|---|---|---|
| 3 | たいぼく斬 | |
| 7 | こうげき力+10 | |
| 13 | 蒼天魔斬 | |
| 22 | かいしん率アップ | |
| 35 | かぶと割り | |
| 42 | こうげき力+20 | |
| 58 | まじん斬り | |
| 76 | こうげき力+30 | |
| 88 | オノむそう | |
| 100 | 全職業でそうび可 |
▲ハンマー
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP |
|---|---|---|
| 3 | ハートブレイク | |
| 7 | こうげき力+10 | |
| 13 | ゴールドハンマー | |
| 22 | かいしん率アップ | |
| 35 | ラストバッター | |
| 42 | こうげき力+20 | |
| 58 | ドラムクラッシュ | |
| 76 | こうげき力+30 | |
| 88 | ランドインパクト | |
| 100 | 全職業でそうび可 |
▲ブーメラン
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP |
|---|---|---|
| 3 | クロスカッター | |
| 7 | パワフルスロー | |
| 13 | こうげき力+10 | |
| 22 | スライムブロウ | |
| 35 | こうげき力+20 | |
| 42 | シャインスコール | |
| 58 | バーニングバード | |
| 76 | こうげき力+30 | |
| 88 | メタルウィング | |
| 100 | 全職業でそうび可 |
▲弓
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP |
|---|---|---|
| 3 | マジックアロー | |
| 7 | こうげき力+10 | |
| 13 | バードシュート | |
| 22 | かいしん率アップ | |
| 35 | ニードルショット | |
| 42 | こうげき力+20 | |
| 58 | さみだれうち | |
| 76 | こうげき力+30 | |
| 88 | 天使の矢 | |
| 100 | 全職業でそうび可 |
▲素手
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP | |
|---|---|---|---|
| 3 | 石つぶて | ||
| 7 | こうげき力+10 | ||
| 12 | かまいたち | ||
| 18 | かいしん率アップ | ||
| 25 | せいけんづき | ||
| 30 | みかわし率+4% | ||
| 42 | ばくれつけん | ||
| 60 | こうげき力+30 | ||
| 77 | 岩石おとし | ||
| 100 | こうげき力+60 |
▲盾
| 必要SP | 特技名称 | 消費MP |
|---|---|---|
| 6 | シールドアタック | |
| 12 | 盾ガード率+2% | |
| 18 | 大ぼうぎょ | |
| 25 | 盾ガード率+2% | |
| 32 | ビッグシールド | |
| 40 | ミラーシールド | |
| 52 | 盾ガード率+2% | |
| 66 | まもりのたて | |
| 82 | うけながしのかまえ | |
| 100 | 全職業でそうび可 |