| 2002年4回東京7日( 6月 8日) 9R | |||
| 湘南ステークス | |||
| サラ系4歳以上 | 1600m | 芝・左 | |
| (混)[指] 4歳 1600万円以下,5歳以上 3200万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 1800、 720、 450、 270、 180万円 | 発走 14:30 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | フューチャサンデー | 牝 | 5 | 55.0kg | 北村宏司 | 1:34.8 | 450Kg | 0 | 伊藤正徳 | 10 | |||
| 2 | 2 | 3 | (外) | アーサーズフェイム | 牡 | 7 | 56.0kg | 小野次郎 | 1:34.9 | 1/2馬身 | 498Kg | -2 | 中野隆良 | 13 | |
| 3 | 6 | 11 | ハッピーリクエスト | 牝 | 5 | 55.0kg | 河内洋 | 1:34.9 | クビ | 478Kg | -2 | 長浜博之 | 2 | ||
| 4 | 8 | 16 | バイラリーナ | 牝 | 5 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 1:35.0 | クビ | 460Kg | +4 | 後藤由之 | 7 | ||
| 5 | 5 | 10 | (父) | ツジノワンダー | 牡 | 6 | 56.0kg | 江田照男 | 1:35.0 | ハナ | 500Kg | 0 | 清水美波 | 8 | |
| 6 | 8 | 17 | マンノチャンピオン | 牡 | 6 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:35.1 | クビ | 526Kg | +4 | 松元茂樹 | 5 | ||
| 7 | 6 | 12 | (外) | スイートクラフティ | 牝 | 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 1:35.2 | 1/2馬身 | 450Kg | 0 | 坂本勝美 | 6 | |
| 8 | 7 | 14 | テイエムサンデー | 牡 | 6 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 1:35.2 | ハナ | 502Kg | 0 | 福島勝 | 1 | ||
| 9 | 4 | 7 | ポンデローザ | 牝 | 5 | 55.0kg | 松永幹夫 | 1:35.3 | クビ | 460Kg | +2 | 山本正司 | 11 | ||
| 10 | 4 | 8 | ミヤビライデン | 牡 | 5 | 57.0kg | 二本柳壮 | 1:35.4 | 1/2馬身 | 472Kg | -4 | 稗田研二 | 9 | ||
| 11 | 2 | 4 | (外)(地) | シーキングザロマン | 牡 | 7 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 1:35.4 | クビ | 502Kg | -8 | 戸田博文 | 15 | |
| 12 | 7 | 13 | (抽) | マインドステップ | 牡 | 6 | 56.0kg | 村田一誠 | 1:35.4 | ハナ | 476Kg | -4 | 中野栄治 | 17 | |
| 13 | 7 | 15 | カオリジョバンニ | 牡 | 4 | 57.0kg | 田面木博公 | 1:35.5 | クビ | 560Kg | +12 | 吉永正人 | 3 | ||
| 14 | 1 | 2 | ダイワバーミンガム | 牡 | 5 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:35.8 | 1 3/4馬身 | 452Kg | -8 | 二ノ宮敬宇 | 4 | ||
| 15 | 3 | 5 | (外) | フィールドスパート | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:35.9 | 3/4馬身 | 504Kg | +8 | 山内研二 | 12 | |
| 16 | 1 | 1 | (外) | ダイワカーソン | 牡 | 5 | 57.0kg | 小林淳一 | 1:36.1 | 1 1/4馬身 | 478Kg | -4 | 増沢末夫 | 14 | |
| 17 | 3 | 6 | シルクガーディアン | 牡 | 6 | 56.0kg | 宗像徹 | 1:36.1 | クビ | 490Kg | -4 | 矢野進 | 16 | ||
| 18 | 5 | 9 | スプリングブルック | 牡 | 8 | 56.0kg | 大西直宏 | 1:36.6 | 3馬身 | 448Kg | +6 | 上原博之 | 18 | ||
| ハロンタイム | 12.4 - 11.6 - 11.7 - 11.8 - 11.9 - 12.0 - 11.3 - 12.1 |
| 上り 4F 47.3 - 3F 35.4 |
| 3コーナー | (*12,17)(3,13)-15(4,11)(2,5,10,14)(1,6,9)18,8,16-7 |
| 4コーナー | (*12,17)3(13,15)(4,11,10)(2,5)(6,9,18,14)(1,8)16,7 |
| 単勝 | 18 | 2,320円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 18 | 620円 | 9番人気 |
| 03 | 1,770円 | 12番人気 | |
| 11 | 260円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 10,080円 | 21番人気 |
| 馬連 | 03-18 | 65,170円 | 81番人気 |
| ワイド | 03-18 | 15,520円 | 83番人気 |
| 11-18 | 3,290円 | 45番人気 | |
| 03-11 | 7,380円 | 64番人気 | |


![]() |
メールお待ちしてます |