| 2002年1回福島5日( 6月 29日) 11R | |||
| TUF杯 | |||
| サラ系3歳以上 | 1200m | 芝・右 | |
| (混)[指] 3歳 1600万円以下,4歳以上 3200万円以下 | ハンデ | ||
| 本賞金: 1800、 720、 450、 270、 180万円 | 発走 15:40 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | (市) | カルストンライトオ | 牡 | 4 | 58.0kg | 大西直宏 | 1:08.4 | 494Kg | +4 | 大根田裕之 | 1 | ||
| 2 | 4 | 8 | (市) | テンザンデザート | 牝 | 4 | 55.0kg | 和田竜二 | 1:08.8 | 2 1/2馬身 | 460Kg | +2 | 岩元市三 | 4 | |
| 3 | 5 | 10 | (父) | キクカグロリアス | 牝 | 6 | 54.0kg | 小林淳一 | 1:08.9 | 3/4馬身 | 472Kg | +2 | 石毛善彦 | 11 | |
| 4 | 4 | 7 | ミスタードン | 牡 | 5 | 54.0kg | 石神深一 | 1:08.9 | クビ | 504Kg | 0 | 堀井雅広 | 9 | ||
| 5 | 2 | 3 | インターサクセス | 牡 | 6 | 54.0kg | 池田鉄平 | 1:08.9 | アタマ | 502Kg | -4 | 浅野洋一郎 | 10 | ||
| 6 | 2 | 4 | スプリングブルック | 牡 | 8 | 53.0kg | 菅原勲 | 1:09.0 | クビ | 456Kg | +8 | 上原博之 | 15 | ||
| 7 | 3 | 6 | (父) | スニーカー | 牝 | 6 | 53.0kg | 岡部幸雄 | 1:09.2 | 1 1/4馬身 | 450Kg | +6 | 鈴木伸尋 | 3 | |
| 8 | 8 | 15 | (外) | キンシストーン | 牡 | 5 | 54.0kg | 二本柳壮 | 1:09.3 | 1/2馬身 | 470Kg | -2 | 藤岡範士 | 8 | |
| 9 | 7 | 13 | (抽) | マインドステップ | 牡 | 6 | 55.0kg | 村田一誠 | 1:09.4 | 1/2馬身 | 468Kg | -8 | 中野栄治 | 6 | |
| 10 | 1 | 1 | (外) | バーガンディレッド | 牝 | 6 | 53.0kg | L.マンビー | 1:09.4 | クビ | 474Kg | 0 | 鈴木伸尋 | 5 | |
| 11 | 5 | 9 | (外) | タイキプレジデント | せん | 6 | 55.0kg | 郷原洋司 | 1:09.4 | ハナ | 478Kg | -8 | 蛯名信広 | 7 | |
| 12 | 3 | 5 | トウショウトリガー | 牡 | 5 | 57.0kg | 江田照男 | 1:09.4 | アタマ | 492Kg | 0 | 奥平真治 | 2 | ||
| 13 | 6 | 12 | ケイアイブレーブ | 牡 | 5 | 54.0kg | 柴田善臣 | 1:09.6 | 1 1/4馬身 | 460Kg | 0 | 鹿戸明 | 12 | ||
| 14 | 6 | 11 | (外) | タイキリメンバー | 牡 | 6 | 56.0kg | 田中勝春 | 1:09.9 | 1 3/4馬身 | 460Kg | -2 | 西園正都 | 13 | |
| 15 | 8 | 16 | (市) | タックン | せん | 7 | 51.0kg | 梶晃啓 | 1:10.1 | 1 1/4馬身 | 482Kg | +16 | 作田誠二 | 14 | |
| 16 | 7 | 14 | シルクガーディアン | 牡 | 6 | 54.0kg | 宗像徹 | 1:10.2 | 3/4馬身 | 494Kg | +4 | 矢野進 | 16 | ||
| ハロンタイム | 12.0 - 10.3 - 10.7 - 11.2 - 11.7 - 12.5 |
| 上り 4F 46.1 - 3F 35.4 |
| 3コーナー | (*2,8)(3,9,16)(4,13)(6,15)(1,5,11,12)(10,14)7 |
| 4コーナー | 2,8(3,9)4(6,16)(1,15)(5,13,12)(7,10,11,14) |
| 単勝 | 02 | 410円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 02 | 200円 | 2番人気 |
| 08 | 230円 | 4番人気 | |
| 10 | 820円 | 11番人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 780円 | 3番人気 |
| 馬連 | 02-08 | 1,350円 | 4番人気 |
| ワイド | 02-08 | 640円 | 3番人気 |
| 02-10 | 2,840円 | 38番人気 | |
| 08-10 | 4,260円 | 53番人気 | |
| 馬単 | 02-08 | 2,290円 | 3番人気 |
| 3連複 | 02-08-10 | 19,370円 | 59番人気 |


![]() |
メールお待ちしてます |