| 2002年4回東京1日( 5月 18日) 3R | |||
| サラ系3歳 | 1600m | ダート・左 | |
| 牝[指] 未勝利 | 馬齢 | ||
| 本賞金: 510、 200、 130、 77、 51万円 | 発走 10:50 | ||
| 天候:曇 | ダート:不良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | エンジニアー | 牝 | 3 | 53.0kg | 柴田大知 | 1:42.2 | 456Kg | +6 | 成宮明光 | 11 | |||
| 2 | 3 | 6 | ジャックブーケ | 牝 | 3 | 53.0kg | 江田照男 | 1:42.6 | 2 1/2馬身 | 440Kg | -2 | 黒坂洋基 | 7 | ||
| 3 | 6 | 11 | シルクスパークル | 牝 | 3 | 53.0kg | 吉田豊 | 1:42.9 | 2馬身 | 444Kg | 初出走 | 秋山雅一 | 3 | ||
| 4 | 5 | 9 | ユシマノオゴジョ | 牝 | 3 | 50.0kg | ▲ | 石神深一 | 1:43.4 | 3馬身 | 414Kg | -2 | 矢野照正 | 8 | |
| 5 | 8 | 15 | ゲイリーメヌエット | 牝 | 3 | 53.0kg | 柴田善臣 | 1:43.5 | 3/4馬身 | 458Kg | 初出走 | 上原博之 | 12 | ||
| 6 | 5 | 10 | ビクトリーステップ | 牝 | 3 | 52.0kg | ☆ | 梶晃啓 | 1:43.5 | ハナ | 456Kg | 0 | 稲葉隆一 | 5 | |
| 7 | 8 | 16 | (市) | アタゴジーニアス | 牝 | 3 | 53.0kg | 石崎隆之 | 1:43.7 | 3/4馬身 | 478Kg | +6 | 萩原清 | 6 | |
| 8 | 4 | 7 | ビーピーコーリング | 牝 | 3 | 53.0kg | 横山典弘 | 1:43.9 | 1馬身 | 458Kg | 0 | 坂本勝美 | 2 | ||
| 9 | 2 | 4 | ラストドーター | 牝 | 3 | 50.0kg | ▲ | 柄崎将寿 | 1:44.3 | 2 1/2馬身 | 450Kg | 0 | 柄崎孝 | 15 | |
| 10 | 4 | 8 | ラジカルダンサー | 牝 | 3 | 53.0kg | 内田博幸 | 1:44.6 | 2馬身 | 480Kg | +8 | 伊藤圭三 | 4 | ||
| 11 | 6 | 12 | ホッカイサラ | 牝 | 3 | 53.0kg | 郷原洋司 | 1:44.8 | 1 1/4馬身 | 444Kg | +4 | 柴田政人 | 10 | ||
| 12 | 1 | 1 | スズカララバイ | 牝 | 3 | 53.0kg | 岡部幸雄 | 1:45.8 | 6馬身 | 470Kg | -6 | 伊藤圭三 | 1 | ||
| 13 | 1 | 2 | スイートガーベラ | 牝 | 3 | 53.0kg | 小林淳一 | 1:45.8 | ハナ | 472Kg | 初出走 | 後藤由之 | 13 | ||
| 14 | 3 | 5 | (父) | フサイチシンディー | 牝 | 3 | 53.0kg | 勝浦正樹 | 1:45.8 | クビ | 456Kg | 初出走 | 杉浦宏昭 | 9 | |
| 15 | 7 | 14 | ムーンドロップ | 牝 | 3 | 53.0kg | 谷中公一 | 1:45.9 | 1/2馬身 | 436Kg | -6 | 高橋義博 | 16 | ||
| 16 | 7 | 13 | (抽) | アイノマドンナ | 牝 | 3 | 50.0kg | ▲ | 金子光希 | 1:46.0 | 1/2馬身 | 458Kg | +4 | 畠山吉宏 | 14 |
| ハロンタイム | 12.6 - 10.9 - 11.7 - 12.2 - 13.0 - 13.6 - 14.0 - 14.2 |
| 上り 4F 54.8 - 3F 41.8 |
| 3コーナー | (*1,6)-7,15-(3,16)-(13,14,10)(8,12)(2,11,9)-4-5 |
| 4コーナー | 6,1,15,7-16-3-10(14,12)(13,8)9(2,11)-(4,5) |
| 単勝 | 03 | 4,020円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 | 830円 | 11番人気 |
| 06 | 630円 | 7番人気 | |
| 11 | 290円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 12,840円 | 24番人気 |
| 馬連 | 03-06 | 28,780円 | 49番人気 |
| ワイド | 03-06 | 4,790円 | 45番人気 |
| 03-11 | 2,930円 | 31番人気 | |
| 06-11 | 3,030円 | 33番人気 | |


![]() |
メールお待ちしてます |