| 平成26年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府立桂高等学校 農業鑑定競技会 解答用紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 組 | 番 | 氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3.2kg | 17 |
|
A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A | B | C | 18 | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (双眼)実体顕微鏡 | 19 | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A | B | C | 20 | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
|
A | B | C | 21 | ウリハムシ(うりはむし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A | B | C | 22 | うどんこ病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A | B | C | 23 | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 鹿沼土 | 24 | トライアンギュラー(スタイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
|
A | B | C | 25 |
|
A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A | B | C | 26 | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | A | B |
|
C | 27 | ナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A | B | C | 28 | ノギス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | A | B | C | 29 | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 電 | 30 | カキノヘタムシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | シクラメン | 31 | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | シュウカイドウ科 | 32 | プライヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左 | 点 | 右 | 点 | 計 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||