
BEST ALBUM
| 順位 | ALBUM TITLE | ARTIST |
|---|---|---|
| 1 | CAN'T GET THERE FROM HERE | GREAT WHITE |
| キャッチーかつブルージーで何度聴いたことか。 | ||
| 2 | THE UNFORGIVEN | MICHAEL SCHENKER GROUP |
| 昔のように泣ききっていなくてもやっぱり離れられないのだ。 | ||
| 3 | UNDER A VIOLET MOON | BLACKMORE'S NIGHT |
| アコースティック、アレンジ共にやっぱRITCHIEは良いなあ。 | ||
| 4 | SPEAKING WITH THE ANGEL | MARY BLACK |
| アイリッシュ女性Voの極み。美しく優しく、しかも力強い。 | ||
| 5 | METROPOLIS PT.2:SCENES FROM A MEMORY | DREAM THEATER |
| コンセプトアルバムで久しぶりのヒットだと思う。輪廻転生がドラマティックに畳み込んでくる感じ。 | ||
| 6 | GIVING THE GAME AWAY | THUNDER |
| 正統派のBRITISH HRは聴く者を安心させてくれる。毎回同じコメントだけどこれしか書きようがないよ。 | ||
| 7 | GREATEST HITS III | QUEEN + |
| あらためてFREDDIEの偉大さを感じた。 | ||
| 8 | OPEN | GOTTHARD |
| かなりキャッチーになったが、曲やVoが良いもんね。 | ||
BEST TUNE
| 順位 | TUNE | 収録ALBUM | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1 | AIN'T NO SHAME | CAN'T GET THERE FROM HERE | GREAT WHITE |
| G.WHITE節、JACK RUSSELL節満載のブルージーでキャッチーな曲。けだるいところもたまらない。 | |||
BEST ALBUM COVER
| 順位 | ALBUM TITLE | ARTIST |
|---|---|---|
| 1 | 該当無し |
BEST LIVE
| 順位 | ARTIST | 公演 |
|---|---|---|
| 1 | THE CHIEFTAINS | '99.5.29 @恵比寿ザ・ガーデンホール |
| 空間を共有できたことに心から感謝します。 | ||
| 2 | THUNDER | '99.5.2 18:10-20:10 @日比谷野外音楽堂 |
| 楽しさ満載! | ||
| 3 | B.B.KING | '99.2.3 @BLUE NOTE TOKYO |
| これがBLUESなんだなあ。BLUESの神髄に触れた一夜。 | ||
WORST ALBUM
| 順位 | ALBUM TITLE | ARTIST |
|---|---|---|
| 1 | EYE II EYE | SCORPIONS |
| ピコピコしている。どうしても曲調がなじめない。熱唱が聞こえない... | ||
既発売だけど'99年にはまったALBUM 全てアイリッシュミュージック関連です。
| 順位 | ALBUM TITLE | ARTIST |
|---|---|---|
| 1 | TRADITIONAL MUSIC FROM EAST CLARE | MARY MacNAMARA |
| 2 | THE BEST OF THE BOTHY BAND | THE BOTHY BAND |
| 3 | LIVE | THE CORRS |
| 4 | RIVERDANCE | BILL WHELAN |
| 5 | I AM DULCIMAN. | 小松崎健 |