No. | 最寄り駅 | 家賃 万 単位 |
共益 | 礼 | 敷 | 間取 | 間取内訳 | 冷暖 | 築年 | 空 | 駐車場 | 物件名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大森台駅 駅前 | 4.0 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋6 | ○ | 1995 | ○ | 別途 | BigアームズT203 詳細図面 | ロフト5.25帖付 |
2 | 千葉駅バス26分 歩2分 | 5.0 | 0.3 | 0 | 1 | 2DK | 和6 洋6 | ○ | 1993 | ○ | 0.6 | 仁戸名ヒルズ 詳細図面 | |
3 | 千葉駅バス26分 歩2分 | 5.0 | 0.3 | 0 | 2 | 2DK | 和 6 6 | ○ | 1991 | ○ | 0.6 | 仁戸名ツインハウスA.B 詳細図面 | 台所8帖 |
6 | 大森台駅 歩3分 | 5.8 | 0.2 | 0 | 1 | 2K | 和6 洋6 | ○ | 1998 | ○ | 0.5 | 大森台ガーデンプレイスB棟 詳細図面 | 2階6帖のロフト付 |
7 | JR蘇我駅 歩16分 | 5.1 | 0.3 | 0 | 1 | 2DK | 和6 洋6 | ○ | 1988 | ○ | 別途 | 第1光ハイツ 詳細図面 | 南向陽当たり良! |
8 | 蘇我駅 歩13分 | 3.8 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 和8 | ○ | 1987 | ○ | 別途 | シャトー石川6棟101 詳細図面 | 南向陽当たり良! |
10 | 大森台駅 歩1分 | 4.3 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋7 | ○ | 1991 | ○ | 別途 | Bigスケルトン206 詳細図面 | 2階 |
11 | 大森台駅 歩1分 | 4.0 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 6 | ○ | 1995 | ○ | 別途 | BigアームズT201 詳細図面 | ロフト5.25帖付 |
12 | 大森台駅 歩1分 | 4.4 | 0.3 | 1 | 2 | 1K | 洋 10 | ○ | 1993 |
○ | 1.05 | ガーデンコート大森台 詳細図面 | 2階 |
13 | 大森台駅 歩1分 | 4.5 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 7 | ○ | 1995 | ○ | 別途 | フィットパレス202 詳細図面 | 2階 |
14 | 大森台駅 歩1分 | 4.3 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 7 | ○ | 1991 | ○ | 別途 | Bigスケルトン305 詳細図面 | 3階 |
15 | 大森台駅 歩8分 | 5.2 | 0.3 | 1 | 1 | 2LDK | 洋4.5 和6 | ○ | 1997 | ○ | 0.7 | エステートマンション101 詳細図面 | 1階 |
16 | 大森台駅 歩8分 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 2DK | 和6 4.5 | 1981 |
○ | 別途 | 山沢賃家 詳細図面 | 一戸建 松ヶ丘小近く | |
17 | 大森台駅 歩8分 | 3.9 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 7 | ○ | 1988 | ○ | 0.5 | フィットハイム108 詳細図面 | 1階(2階和7) |
18 | 大森台駅 歩2分 | 4.8 | 0.2 | 0 | 1 | 2DK | 和 6 6 | ○ | 1987 | ○ | 0.6 | コーポ須藤A棟 詳細図面 | 陽当たり良好、閑静住宅街 |
19 | 大森台駅 歩2分 | 4.8 | 0.2 | 0 | 1 | 2DK | 和 6 6 | ○ | 1987 | ○ | 0.6 | コーポ須藤B棟 詳細図面 | 陽当たり良好、閑静住宅街 |
20 | 大森台駅 歩2分 | 4.8 | 0.2 | 0 | 1 | 2DK | 和6 洋6 | ○ | 1993 | ○ | 0.6 | コーポ須藤C棟 詳細図面 | 陽当たり良好、閑静住宅街 |
21 | 大森台駅 歩2分 | 4.3 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 7 | ○ | 1994 | ○ | 0.6 | エスティハイツE棟201 詳細図面 | 2階 3帖ロフト付 |
22 | 大森台駅 歩2分 | 4 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 7 | ○ | 1993 | ○ | 0.6 | エスティハイツD棟206 詳細図面 | 陽当たり良好、閑静住宅街 |
23 | 大森台駅 歩2分 | 3.7 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 7 | ○ | 1993 | ○ | 0.6 | エスティハイツC棟105 詳細図面 | 陽当たり良好、閑静住宅街 |
24 | 大森台駅 歩2分 | 3.9 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 7 | ○ | 1995 | ○ | 0.6 | グリーンヒルズC棟103 詳細図面 | 1階(2階ロフト付 賃料4.3) |
25 | 大森台駅 歩3分 | 5.2 | 0.2 | 0 | 1 | 2DK | 和6 洋6 | ○ | 1992 | ○ | 0.6 | グリーンヒルズ206 詳細図面 | 陽当たり良好、閑静住宅街 |
26 | 大森台駅 歩2分 | 3.6 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 7 | ○ | 1992 | ○ | 0.6 | エスティハイツB棟202 詳細図面 | |
27 | 大森台駅 歩2分 | 5.3 | 0.2 | 1 | 1 | 2DK | 和 6 6 | ○ | 1988 | ○ | 0.6 | エスティハイツA棟202 詳細図面 | 2階(1階和6洋6) |
28 | 大森台駅 歩3分 | 3.9 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 和 7 | ○ | 1989 | ○ | 別途 | スカイハイツ202 詳細図面 | 2階(1階洋7) |
29 | 大森台駅 歩2分 | 4.2 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 7 | ○ | 1995 | ○ | 0.6 | グリーンヒルスD棟102 詳細図面 | 1階(2階ロフト付 賃料4.3) |
30 | 大森台駅 歩5分 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 1K | 洋 6 | ○ | 1990 | ○ | 0.5 | メゾンドミール107 詳細図面 | 1階(2階賃料3.3共益0 ) |
31 | 大森台駅 歩3分 | 5.8 | 0.2 | 0 | 1 | 2K | 和6 洋6 | ○ | 1996 | ○ | 0.6 | 大森台ガーデンプレイス 詳細図面 | 2階6帖のロフト付 |
32 | 大森台駅 歩5分 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 1K | 洋 6 | ○ | 1990 | ○ | 0.5 | メゾンドミール206 詳細図面 | 2階 |
34 | JR蘇我駅 歩8分 | 5.3 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 6 和 6 | ○ | 1992 | ○ | 別途 | マインツインメル白旗202 詳細図面 | チバヤックス近し |
35 | JR蘇我駅 歩26分 | 4.5 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 6 和 6 | ○ | 1990 | ○ | 0.5 | アサノ.ハイツ102 詳細図面 | 1階 |
35 | JR蘇我駅 歩26分 | 3.3 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 6 | ○ | 1990 | ○ | 0.5 | アサノ.ハイツ105 詳細図面 | 1階 |
36 | JR蘇我駅 歩22分 | 5.8 | 0.2 | 1 | 1 | 2DK | 和6 洋6 | ○ | 1997 | ○ | 0.5 | ファミリーハイツA棟103 詳細図面 | 大森台駅 歩7分 |
37 | JR蘇我駅 歩22分 | 6 | 0.2 | 1 | 1 | 2DK | 和6 洋6 | ○ | 1996 | ○ | 0.5 | ファミリーハイツB棟202 詳細図面 | 大森台駅 歩7分 |
38 | JR蘇我駅 歩22分 | 6 | 0.2 | 1 | 1 | 2DK | 和6 洋6 | ○ | 1997 | ○ | 0.5 | ファミリーハイツA棟201 詳細図面 | 大森台駅 歩7分 |
39 | 大森台駅 歩8分 | 5.0 | 0.2 | 0 | 2 | 2DK | 和 6 6 | ○ | 1982 | ○ | 0.5 | ハイツ大森202 詳細図面 | 陽当たり良好、閑静住宅街 |
40 | 大森台駅 歩8分 | 3.6 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 和 8 | ○ | 1987 | ○ | 別途 | 田中コーポ205 詳細図面 | 陽当たり良好、閑静住宅街 |
41 | 大森台駅 歩10分 | 5.2 |
0.2 | 0 | 1 | 2DK | 和6 洋6 | ○ | 1996 | ○ | 0.5 | ガーデンプレイス大森106 詳細図面 | 1階 (2階ロフト付 賃料5.7) |
42 | JR蘇我駅 歩22分 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4DK | 和6 6 4.5洋6台4.5 | 1979 | ○ | 市川貸家 詳細図面 | 大森小近く | ||
43 | 大森台駅 歩2分 | 5.5 | 0.2 | 0 | 1 | 2DK | 和6 洋6 | ○ | 1996 | ○ | 0.6 | 大森台ガーデンプレイA105 詳細図面 | |
44 | 大森台駅 歩2分 | 5.8 | 0.2 | 0 | 1 | 2DK | 和6 洋6 | ○ | 1996 | ○ | 0.6 | 大森台ガーデンプレイス203 詳細図面 | 2階6帖のロフト付 |
45 | JR蘇我駅 歩9分 | 4.8 | 0.2 | 1 | 1 | 2K | 和 6 4.5 | ○ | 1976 | ○ | 別途 | 親和荘 詳細図面 | マルエツ蘇我南町店裏 |
46 | 千葉駅バス20分 徒歩1分 | 2.5 | 0.2 | 1 | 0 | 1K | 和 6 | 1975 |
○ | 別途 | 岡崎荘 詳細図面 | 女性のみ | |
47 | JR蘇我駅 歩24分 | 4.2 | 0.2 | 0 | 1 | 2K | 和 6 | ○ | 1986 | ○ | 0.5 | 池田コーポ206 詳細図面 | 水道料金込 2階 |
48 | 蘇我駅 歩13分 | 3.8 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 和 8 | ○ | 1987 | ○ | 別途 | シャトー石川6棟201 詳細図面 | 南向陽当たり良! |
49 | 大森台駅 歩3分 | 3.9 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋6 | ○ | 1989 | ○ | 別途 | スカイハイツ201 詳細図面 | 2階 |
50 | 大森台駅 歩3分 | 3.8 |
0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋6 | ○ | 1989 | ○ | 別途 | スカイハイツ101 詳細図面 | 1階 |
51 | 大森台駅 歩2分 | 4 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 7 | ○ | 1993 | ○ | 0.6 | エスティハイツD棟205 詳細図面 | 陽当たり良好、閑静住宅街 |
52 | 大森台駅 歩2分 | 4.2 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 7 | ○ | 1995 | ○ | 0.6 | グリーンヒルズD棟 詳細図面 | |
53 | 大森台駅 歩2分 | 3.9 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 7 | ○ | 1994 | ○ | 0.6 | エスティハイツE棟103 詳細図面 | 1階 |
54 | 大森台駅 歩2分 | 4.3 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 7 | ○ | 1994 | ○ | 0.6 | エスティハイツE棟206 詳細図面 | 2階 3帖ロフト付 |
55 | 大森台駅 歩15分 | 5.4 | 0 | 1 | 1 | 2.K | 洋6 和4.5 | ○ | 1967 | ○ | 含む | 澤本貸家 詳細図面 | 一戸建て平家 H18年リホーム |
56 | 大森台駅 歩1分 | 4.3 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋7 | ○ | 1991 | ○ | 別途 | Bigスケルトン203 詳細図面 | 2階 |
57 | 大森台駅 歩1分 | 4.3 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋7 | ○ | 1991 | ○ | 別途 | Bigスケルトン302 詳細図面 | 3階 |
58 | 大森台駅 歩1分 | 4.3 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋7 | ○ | 1991 | ○ | 別途 | Bigスケルトン303 詳細図面 | 3階 |
59 | 大森台駅 歩1分 | 4.0 | 0.2 | 0 | 1 | 1K | 洋 6 | ○ | 1995 | ○ | 別途 | BigアームズT203 詳細図面 | ロフト5.25帖付 |
株式 会社 |
石川建設 |
〒260-0811(社)全国宅地建物取引業協会 千葉県知事免許 (10)4549号
(社)全国宅地建物保証協会 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
建設業許可 建築(般)第516号