新聞予想成績 01年度分


的中率/回収率部門
本紙
No レース名 馬連 配当 点数 自信度 的中? 収支 (1000単位) 収支 (自信度考慮) 点数 自信度 的中? 収支 (1000単位) 収支 (自信度考慮)
01_01 フェブラリーS 2130 6 B はずれ -6000 -18000 5 C あたり +16300 +16300
01_02 高松宮記念 590 1 A あたり +4900 +24500 3 A はずれ -3000 -15000
01_03 桜花賞 1080 3 B はずれ -3000 -9000 5 B はずれ -5000 -15000
01_04 皐月賞 780 1 A はずれ -1000 -5000 1 A はずれ -1000 -5000
01_05 天皇賞・春 500 3 B はずれ -3000 -9000 4 B はずれ -4000 -12000
01_06 NHKマイルC 6880 3 B はずれ -3000 -9000 4 B あたり +64800 +194400
01_07 オークス 4860 6 B はずれ -6000 -18000 5 B はずれ -5000 -15000
01_08 ダービー 560 1 A はずれ -1000 -5000 3 A はずれ -3000 -15000
01_09 安田記念 120600 4 B はずれ -4000 -12000 5 B はずれ -5000 -15000
01_10 宝塚記念 210 2 A はずれ -2000 -10000 3 A あたり -900 -4500
01_11 スプリンターズS 3000 2 A はずれ -2000 -10000 4 A はずれ -4000 -20000
01_12 秋華賞 660 5 B はずれ -5000 -15000 5 A あたり +1600 +8000
01_13 菊花賞 46210 1 A はずれ -1000 -5000 5 A はずれ -5000 -25000
01_14 天皇賞・秋 2790 2 A はずれ -2000 -10000 5 C はずれ -5000 -5000
01_15 エ女王杯 2050 2 A あたり +18500 +92500 5 A あたり +15500 +77500
01_16 マイルCS 2610 3 B はずれ -3000 -9000 4 B はずれ -4000 -12000
01_17 JC Dirt 540 1 A はずれ -1000 -5000 3 A はずれ -3000 -15000
01_18 JC 710 6 A はずれ -6000 -30000 3 B あたり +4100 +12300
01_19 阪神JF 25350 6 C はずれ -6000 -6000 4 D はずれ -4000 -2000
01_20 朝日杯FS 760 3 A はずれ -3000 -15000 3 B はずれ -3000 -9000
01_21 有馬記念 48650 1 A はずれ -1000 -5000 3 A はずれ -3000 -15000
total --- --- --- -35600 -88000 --- --- --- +44400 +109000
total2 勝率 9.5% 回収率 42.6% 60.0% 勝率 28.6% 回収率 154.1% 138.1%

印別予想成績部門
印別の着回数結果
00 回数
本紙 1着 2着 3着 4着 5着 etc total
6 0 2 2 3 8 21
4 3 0 2 2 10 21
1 2 3 1 2 6 15
2 0 1 0 1 5 9
1着 2着 3着 4着 5着 etc total
13 2 1 2 0 3 21
2 1 6 3 2 7 21
0 2 1 1 3 13 20
2 3 1 0 0 7 13

印別の着順結果
本紙
No レース名
01_01 フェブラリーS 5 6 3 13 1 8 5 2
01_02 高松宮記念 1 2 -- -- 1 8 18 --
01_03 桜花賞 1 9 17 13 1 4 3 14
01_04 皐月賞 3 1 -- -- 1 3 -- --
01_05 天皇賞・春 3 8 4 5 1 3 8 6
01_06 NHKマイルC 1 17 15 9 1 9 15 2
01_07 オークス 12 5 2 3 3 2 6 7
01_08 ダービー 5 1 -- -- 1 5 12 --
01_09 安田記念 9 6 14 1 1 9 14 16
01_10 宝塚記念 4 1 5 -- 2 1 7 --
01_11 スプリンターズS 10 2 3 -- 1 10 11 3
01_12 秋華賞 7 2 12 11 2 3 12 1
01_13 菊花賞 5 4 -- -- 4 3 8 9
01_14 天皇賞・秋 7 5 3 -- 7 3 2 13
01_15 エ女王杯 1 4 2 -- 1 4 11 2
01_16 マイルCS 8 9 1 -- 8 1 13 9
01_17 JC Dirt 1 8 -- -- 1 8 4 --
01_18 JC 4 14 12 15 1 4 2 --
01_19 阪神JF 7 9 11 1 13 3 5 1
01_20 朝日杯FS 1 6 5 -- 1 6 5 --
01_21 有馬記念 7 1 -- -- 4 5 11 --