新聞予想成績 02年度分


的中率/回収率部門
本紙
No レース名 馬連配当
赤字は
馬単配当

青字は
3連複配当
点数 自信度 的中? 収支 (1000単位) 収支 (自信度考慮) 点数 自信度 的中? 収支 (1000単位) 収支 (自信度考慮)
02_01 フェブラリーS 1350 4 B はずれ -4000 -12000 5 C はずれ -5000 -5000
02_02 高松宮記念 1140 1 A はずれ -1000 -5000 4 C はずれ -4000 -4000
02_03 桜花賞 34440 4 B はずれ -4000 -12000 4 B はずれ -4000 -12000
02_04 皐月賞 53090 3 A はずれ -3000 -15000 6 A はずれ -6000 -30000
02_05 天皇賞・春 540 3 A あたり +2400 +12000 3 A はずれ -3000 -15000
02_06 NHKマイルC 4830 3 B はずれ -3000 -9000 3 C はずれ -3000 -3000
02_07 オークス 13590 4 A はずれ -4000 -20000 -- -- -- -- --
02_08 ダービー 870 3 A はずれ -3000 -15000 5 B あたり +3700 +11100
02_09 安田記念 5800 5 A はずれ -5000 -25000 5 B はずれ -5000 -15000
02_10 宝塚記念 1060 3 A はずれ -3000 -15000 3 A はずれ -3000 -15000
02_11 スプリンターズS 960 10 A あたり -400 -2000 12 C はずれ -12000 -12000
02_12 秋華賞 500 8 A はずれ -8000 -40000 5 A はずれ -5000 -25000
02_13 菊花賞 182540 6 B はずれ -6000 -18000 6 B はずれ -6000 -18000
02_14 天皇賞・秋 4020 5 B はずれ -5000 -15000 -- -- -- -- --
02_15 エ女王杯 650 3 A はずれ -3000 -15000 4 A あたり +2500 +12500
02_16 マイルCS 36370 7 B はずれ -7000 -21000 3 A はずれ -3000 -15000
02_17 JC Dirt 120240 3 A はずれ -3000 -15000 4 C はずれ -4000 -4000
02_18 JC 45850 6 A はずれ -6000 -30000 4 A はずれ -4000 -20000
02_19 阪神JF 5570 6 C あたり +49700 +49700 4 C はずれ -4000 -4000
02_20 朝日杯FS 9620 4 C あたり +92200 +92200 1 C はずれ -1000 -1000
02_21 有馬記念 20630 14 A はずれ -14000 -70000 6 A はずれ -6000 -30000
total --- --- --- +61900 -200100 --- --- --- -71800 -204400
total2 勝率 19.0% 回収率 159.0% 53.1% 勝率 10.5% 回収率 17.5% 22.3%

印別予想成績部門
印別の着回数結果
02 回数
本紙 1着 2着 3着 4着 5着 etc total
3 1 3 1 6 6 20
2 2 3 3 1 10 21
2 3 1 0 1 13 20
3 1 2 1 2 6 15
1着 2着 3着 4着 5着 etc total
3 2 5 2 2 5 19
2 3 0 2 3 9 19
2 2 2 1 4 8 19
0 0 1 1 0 15 17

印別の着順結果
本紙
No レース名
02_01 フェブラリーS 5 4 11 3 3 9 4 16
02_02 高松宮記念 5 2 -- -- 5 6 14 10
02_03 桜花賞 16 7 12 5 4 2 5 11
02_04 皐月賞 2 14 16 3 3 16 2 14
02_05 天皇賞・春 4 1 2 -- 2 4 3 6
02_06 NHKマイルC 3 17 12 7 3 2 13 16
02_07 オークス 3 7 6 14 -- -- -- --
02_08 ダービー 7 12 6 -- 7 1 2 10
02_09 安田記念 5 4 14 1 13 5 18 10
02_10 宝塚記念 3 4 1 -- 4 5 1 --
02_11 スプリンターズS 1 2 9 4 3 4 1 9
02_12 秋華賞 8 1 18 6 1 8 11 6
02_13 菊花賞 3 10 2 5 10 16
02_14 天皇賞・秋 14 8 1 11 -- -- -- --
02_15 エ女王杯 1 5 7 -- 1 2 7 3
02_16 マイルCS 10 7 8 5 7 8 5 10
02_17 JC Dirt 5 6 3 -- 5 8 3 14
02_18 JC 5 3 10 1 3 10 5 6
02_19 阪神JF 1 7 2 18 11 1 10 4
02_20 朝日杯FS 3 5 1 2 10 8
02_21 有馬記念 5 13 2 11 1 11 5 13