新聞予想成績 04年度分


的中率/回収率部門
No レース名 配当 本紙
黒字=馬連
赤字=馬単
青字=3連複
緑字=単勝
桃字=3連単







1000
単位


自信度
考慮







1000
単位


自信度
考慮
04_01 フェブラリーS 710 3 A あたり +4100 +20500 12 B はずれ -12000 -36000
04_02 高松宮記念 1500 8 B はずれ -8000 -24000 6 B はずれ -6000 -18000
04_03 桜花賞 4460 6 A はずれ -6000 -30000 4 A はずれ -4000 -20000
04_04 皐月賞 15290 6 A はずれ -6000 -30000 8 B はずれ -8000 -24000
04_05 天皇賞・春 75650 2 A はずれ -2000 -10000 -- -- -- -- --
04_06 NHKマイルC 2140 10 B はずれ -10000 -30000 8 B はずれ -8000 -24000
04_07 オークス 30430 6 A はずれ -6000 -30000 6 B はずれ -6000 -18000
04_08 ダービー 3250 3 A はずれ -3000 -15000 10 A はずれ -10000 -50000
04_09 安田記念 6470 20 C はずれ -20000 -20000 12 C はずれ -12000 -12000
04_10 宝塚記念 3190 6 A はずれ -6000 -30000 12 B はずれ -12000 -36000
04_11 スプリンターズS 4410 26 A あたり +14100 +70500 36 B はずれ -36000 -108000
04_12 秋華賞 249510 10 B あたり +2485100 +7455300 2 A はずれ -2000 -10000
04_13 菊花賞 128570 10 B はずれ -10000 -30000 12 C はずれ -12000 -12000
04_14 天皇賞・秋 207930 16 C はずれ -16000 -16000 24 C はずれ -24000 -24000
04_15 エ女王杯 53750 4 A はずれ -4000 -20000 12 B はずれ -12000 -36000
04_16 マイルCS 13280 10 B あたり +122800 +368400 12 B はずれ -12000 -36000
04_17 JC Dirt 27140 6 A はずれ -6000 -30000 24 B はずれ -24000 -72000
04_18 JC 14770 24 C はずれ -24000 -24000 18 B はずれ -18000 -54000
04_19 阪神JF 69050 10 B はずれ -10000 -30000 24 C はずれ -24000 -24000
04_20 朝日杯FS 8700 36 C あたり +51000 +51000 6 C はずれ -6000 -6000
04_21 有馬記念 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
収支 計 --- --- --- +2540100 +7596700 --- --- --- -248000 -620000
成績 勝率 25.0% 回収率 1244.2% 1345.4% 勝率 0% 回収率 0% 0%

印別予想成績部門
印別の着回数結果
04年度 着回数

1着 2着 3着 4着 5着 着外 total
5 2 1 3 2 7 20
1 3 2 2 3 9 20
3 3 1 1 1 10 19
1 2 1 2 0 10 16
1着 2着 3着 4着 5着 着外 total
2 2 2 3 4 6 19
3 2 2 2 2 8 19
1 4 1 0 0 13 19
3 1 1 1 0 13 19

印別の着順結果
No レース名 本紙
04_01 フェブラリーS 1 2 8 6 9 1 13 11
04_02 高松宮記念 5 8 2 4 5 4 2 1
04_03 桜花賞 5 18 7 2 5 18 2 1
04_04 皐月賞 2 9 14 -- 16 3 14 2
04_05 天皇賞・春 13 16 -- -- -- -- -- --
04_06 NHKマイルC 11 3 7 1 7 11 3 14
04_07 オークス 4 2 1 14 4 9 2 1
04_08 ダービー 8 12 1- -- 3 6 8 12
04_09 安田記念 18 5 13 6 2 14 10 16
04_10 宝塚記念 4 3 5 -- 4 5 9 6
04_11 スプリンターズS 1 7 11 6 9 2 7 11
04_12 秋華賞 1 5 2 6 1 4 14 13
04_13 菊花賞 11 4 7 17 2 7 11 6
04_14 天皇賞・秋 16 14 4 12 11 5 1 4
04_15 エ女王杯 1 5 9 4 5 1 9 12
04_16 マイルCS 2 1 10 6 1 14 9 3
04_17 JC Dirt 4 2 1 3 4 2 6 13
04_18 JC 10 15 2 7 5 1 10 13
04_19 阪神JF 3 13 7 6 11 3 7 13
04_20 朝日杯FS 1 4 3 2 3 7 2 6
04_21 有馬記念 -- -- -- -- -- -- -- --