新聞予想成績 97年度分


的中率/回収率部門
本紙
No レース名 馬連 配当 点数 自信度 的中? 収支 (1000単位) 収支 (自信度考慮) 点数 自信度 的中? 収支 (1000単位) 収支 (自信度考慮)
97_01 フェブラリーS 1570 3 B はずれ -3000 -9000 7 C はずれ -7000 -7000
97_02 桜花賞 510 6 C はずれ -6000 -6000 6 C あたり -900 -900
97_03 皐月賞 51790 1 A はずれ -1000 -5000 5 C はずれ -5000 -5000
97_04 天皇賞・春 440 7 C はずれ -7000 -7000 1 A あたり 3400 17000
97_05 NHKマイルC 380 1 A あたり 2800 14000 4 B あたり -200 -600
97_06 高松宮杯 5220 1 A はずれ -1000 -5000 4 B はずれ -4000 -12000
97_07 オークス 12550 5 C はずれ -5000 -5000 5 C はずれ -5000 -5000
97_08 ダービー 4860 1 D はずれ -1000 -500 6 C はずれ -6000 -6000
97_09 安田記念 1360 1 A はずれ -1000 -5000 6 B あたり 7600 22800
97_10 宝塚記念 440 4 B あたり 400 1200 6 B あたり -1600 -4800
97_11 秋華賞 360 4 C あたり -400 -400 3 C あたり 600 600
97_12 天皇賞・秋 290 1 B はずれ -1000 -3000 6 C あたり -3100 -3100
97_13 菊花賞 3970 17 D はずれ -17000 -8500 6 C はずれ -6000 -6000
97_14 エ女王杯 600 2 B はずれ -2000 -6000 1 B はずれ -1000 -3000
97_15 マイルCS 2760 3 A はずれ -3000 -15000 5 D はずれ -5000 -2500
97_16 JC 860 2 A あたり 6600 33000 3 B あたり 5600 16800
97_17 阪神3歳牝S 6000 7 D はずれ -7000 -3500 0 -- 不参加 0 0
97_18 朝日杯3歳S 870 3 C はずれ -3000 -3000 0 -- 不参加 0 0
97_19 スプリンターズS 1130 6 C あたり 5300 5300 5 C あたり 6300 6300
97_20 有馬記念 1240 2 A はずれ -2000 -10000 3 B はずれ -3000 -9000
total --- --- --- -45300 -38400 --- --- --- -24300 -1400
total2 勝率 25.0% 回収率 41.2% 70.1% 勝率 45.0% 回収率 70.4% 99.0%

印別予想成績部門
印別の着回数結果
97 回数
本紙 1着 2着 3着 4着 5着 etc total
3 6 1 1 0 9 20
5 1 3 1 3 7 20
6 2 0 3 0 4 15
0 1 1 1 1 8 12
1着 2着 3着 4着 5着 etc total
2 4 3 0 3 6 18
7 3 2 1 0 5 18
3 3 1 1 1 8 17
1 2 2 2 0 7 14

印別の着順結果
本紙
No レース名
97_01 フェブラリーS 11 1 4 12 2 4 5 3
97_02 桜花賞 2 5 9 7 5 12 1 2
97_03 皐月賞 6 4 -- -- 5 13 9 6
97_04 天皇賞・春 12 3 1 2 2 1 4 3
97_05 NHKマイルC 2 1 -- -- 1 2 8 12
97_06 高松宮杯 2 10 -- -- 10 2 9 1
97_07 オークス 7 8 1 11 7 1 11 8
97_08 ダービー 10 5 1 9 10 3 1 6
97_09 安田記念 3 1 -- -- 1 3 15 4
97_10 宝塚記念 2 1 12 4 5 1 3 2
97_11 秋華賞 1 12 17 6 2 1 11 --
97_12 天皇賞・秋 2 3 -- -- 3 2 1 11
97_13 菊花賞 4 10 1 12 3 12 2 10
97_14 エ女王杯 2 14 8 -- 2 14 -- --
97_15 マイルCS 12 1 4 3 12 1 9 17
97_16 JC 1 8 2 -- 8 1 2 --
97_17 阪神3歳牝S 10 5 1 6 -- -- -- --
97_18 朝日杯3歳S 1 12 4 13 -- -- -- --
97_19 スプリンターズS 10 2 1 5 15 1 2 4
97_20 有馬記念 8 3 2 -- 3 8 9 --