新聞予想成績 98年度分


的中率/回収率部門
本紙
No レース名 馬連 配当 点数 自信度 的中? 収支 (1000単位) 収支 (自信度考慮) 点数 自信度 的中? 収支 (1000単位) 収支 (自信度考慮)
98_01 フェブラリーS 11730 4 B はずれ -4000 -12000 0 -- 不参加 0 0
98_02 桜花賞 2010 7 C はずれ -7000 -7000 6 C はずれ -6000 -6000
98_03 皐月賞 1710 3 A はずれ -3000 -15000 6 B はずれ -6000 -18000
98_04 天皇賞・春 4770 2 B はずれ -2000 -6000 5 A はずれ -5000 -25000
98_05 NHKマイルC 1840 3 C はずれ -3000 -3000 4 C はずれ -4000 -4000
98_06 高松宮記念 2450 3 C はずれ -3000 -3000 5 C はずれ -5000 -5000
98_07 オークス 2300 5 C はずれ -5000 -5000 5 B はずれ -5000 -15000
98_08 ダービー 13100 1 A はずれ -1000 -5000 3 B はずれ -3000 -9000
98_09 安田記念 1860 3 B はずれ -3000 -9000 5 C あたり 13600 13600
98_10 宝塚記念 4590 5 B はずれ -5000 -15000 3 C はずれ -3000 -3000
98_11 秋華賞 10460 1 B はずれ -1000 -3000 6 C はずれ -6000 -6000
98_12 天皇賞・秋 12210 3 B はずれ -3000 -9000 5 B はずれ -5000 -15000
98_13 菊花賞 510 6 B はずれ -6000 -18000 5 B あたり 100 300
98_14 エ女王杯 3890 2 B はずれ -2000 -6000 1 B はずれ -1000 -3000
98_15 マイルCS 1290 1 A はずれ -1000 -5000 1 A はずれ -1000 -5000
98_16 JC 1980 4 A はずれ -4000 -20000 6 B はずれ -6000 -18000
98_17 阪神3歳牝S 15430 8 C はずれ -8000 -8000 0 0 不参加 0 0
98_18 朝日杯3歳S 620 2 A はずれ -2000 -10000 0 0 不参加 0 0
98_19 スプリンターズS 15920 1 A はずれ -1000 -5000 3 A はずれ -3000 -15000
98_20 有馬記念 4430 10 A はずれ -10000 -50000 3 B はずれ -3000 -9000
total --- --- --- -74000 -214000 --- --- --- -48300 -142100
total2 勝率 0.0% 回収率 0.0% 0.0% 勝率 11.8% 回収率 32.9% 19.3%

印別予想成績部門
印別の着回数結果
98 回数
本紙 1着 2着 3着 4着 5着 etc total
2 1 6 4 0 7 20
6 3 1 3 2 5 20
2 0 4 0 1 9 16
2 3 0 0 1 3 9
1着 2着 3着 4着 5着 etc total
6 1 5 1 2 2 17
2 2 0 4 1 8 17
0 1 2 2 3 6 14
2 2 1 0 0 7 12

印別の着順結果
本紙
No レース名
98_01 フェブラリーS 9 10 11 1 -- -- -- --
98_02 桜花賞 6 4 15 1 5 2 3 9
98_03 皐月賞 3 5 1 -- 3 4 5 7
98_04 天皇賞・春 4 2 3 -- 1 4 5 3
98_05 NHKマイルC 15 2 7 -- 15 2 7 --
98_06 高松宮記念 4 1 3 -- 4 7 2 1
98_07 オークス 11 2 3 5 3 1 5 2
98_08 ダービー 1 14 -- -- 1 4 14 --
98_09 安田記念 12 1 14 -- 1 12 7 11
98_10 宝塚記念 3 6 11 2 3 11 -- 7
98_11 秋華賞 3 1 -- -- 1 16 8 17
98_12 天皇賞・秋 4 5 2 8 5 4 10
98_13 菊花賞 8 4 11 2 2 8 4 1
98_14 エ女王杯 3 1 10 -- 3 1 -- --
98_15 マイルCS 1 8 -- -- 1 8 -- --
98_16 JC 4 1 3 10 1 11 3 13
98_17 阪神3歳牝S 4 5 1 13 -- -- -- --
98_18 朝日杯3歳S 2 3 13 -- -- -- -- --
98_19 スプリンターズS 3 14 -- -- 3 4 14 2
98_20 有馬記念 3 1 11 13 5 7 9 --