新聞予想成績 99年度分


的中率/回収率部門
本紙
No レース名 馬連 配当 点数 自信度 的中? 収支 (1000単位) 収支 (自信度考慮) 点数 自信度 的中? 収支 (1000単位) 収支 (自信度考慮)
99_01 フェブラリーS 3720 3 A はずれ -3000 -15000 5 B はずれ -5000 -15000
99_02 桜花賞 1940 6 B はずれ -6000 -18000 3 C はずれ -3000 -3000
99_03 皐月賞 6730 5 B はずれ -5000 -15000 6 A はずれ -6000 -30000
99_04 天皇賞・春 430 3 A あたり 1300 6500 3 B あたり 1300 3900
99_05 NHKマイルC 1560 4 A はずれ -4000 -20000 4 A はずれ -4000 -20000
99_06 高松宮記念 4360 5 B はずれ -5000 -15000 4 C はずれ -4000 -4000
99_07 オークス 2840 6 B はずれ -6000 -18000 10 C はずれ -10000 -10000
99_08 ダービー 820 3 A はずれ -3000 -15000 6 C あたり 2200 2200
99_09 安田記念 650 1 A はずれ -1000 -5000 1 A はずれ -1000 -5000
99_10 宝塚記念 200 3 A あたり -1000 -5000 3 A あたり -1000 -5000
99_11 秋華賞 94630 3 A はずれ -3000 -15000 4 B はずれ -4000 -12000
99_12 天皇賞・秋 15770 6 B はずれ -6000 -18000 6 C はずれ -6000 -6000
99_13 菊花賞 780 3 A はずれ -3000 -15000 3 B はずれ -3000 -9000
99_14 エ女王杯 5270 2 A はずれ -2000 -10000 5 A はずれ -5000 -25000
99_15 マイルCS 1110 3 A あたり 8100 40500 4 B あたり 7100 21300
99_16 JC 23190 7 C はずれ -7000 -7000 1 A はずれ -1000 -5000
99_17 阪神3歳牝S 1330 5 B はずれ -5000 -15000 0 0 不参加 0 0
99_18 朝日杯3歳S 1620 5 B はずれ -5000 -15000 0 0 不参加 0 0
99_19 スプリンターズS 630 4 A はずれ -4000 -20000 3 B あたり 3300 9900
99_20 有馬記念 470 4 A はずれ -4000 -20000 3 A はずれ -3000 -15000
total --- --- --- -63600 -214000 --- --- --- -42100 -126700
total2 勝率 15.0% 回収率 21.5% 28.9% 勝率 27.8% 回収率 43.1% 39.7%

印別予想成績部門
印別の着回数結果
98 回数
本紙 1着 2着 3着 4着 5着 etc total
6 4 4 1 0 5 20
1 3 0 3 4 9 20
3 1 2 0 2 11 19
0 4 0 1 1 7 13
1着 2着 3着 4着 5着 etc total
3 5 1 3 1 5 18
4 3 2 0 2 7 18
1 3 1 2 4 5 16
1 0 1 1 0 9 12

印別の着順結果
本紙
No レース名
99_01 フェブラリーS 1 4 6 -- 4 1 6 16
99_02 桜花賞 12 1 18 16 12 16 2 --
99_03 皐月賞 9 13 3 2 3 6 2 9
99_04 天皇賞・春 1 5 2 -- 1 2 5 3
99_05 NHKマイルC 4 10 5 2 4 5 10 15
99_06 高松宮記念 2 5 6 14 2 5 9 11
99_07 オークス 3 8 12 2 18 3 2 9
99_08 ダービー 2 9 5 13 2 1 5 17
99_09 安田記念 2 7 -- -- 2 3 -- --
99_10 宝塚記念 1 2 3 -- 2 1 5 --
99_11 秋華賞 3 5 1 -- 15 13 5 --
99_12 天皇賞・秋 3 14 11 2 5 11 4 13
99_13 菊花賞 1 7 6 -- 6 14 1 --
99_14 エ女王杯 6 13 1 -- 6 13 10 1
99_15 マイルCS 1 2 6 5 1 2 3 11
99_16 JC 12 4 10 6 4 1 -- --
99_17 阪神3歳牝S 3 2 12 11 -- -- -- --
99_18 朝日杯3歳S 2 13 11 7 -- -- -- --
99_19 スプリンターズS 9 4 1 8 1 2 4 8
99_20 有馬記念 1 5 10 4 2 7 14 4