|
全制覇への道:目標 | |
---|---|
★全G1制覇 |
★全隠し馬GET |
全制覇への道:プレイ条件 | |
★常にお手馬は1頭の状態をキープ ★最初のうちはリセット厳禁 ★男だったら難易度HARD |
★オリジナルホースは使用しない ★騎乗馬は特に問わない ★ |
第1回選択馬:ポジー(牝) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:追込1、 成長:晩成1、 HD:54.0/53.5、 SP:69/67、 ST:66/66 | ||
パラメータ2 | 距離:1400-2000、 末脚:3、 出走回数:12、 価格:5900 | ||
パラメータ3 | 底力:3、 気性:4、 坂:3、 加速:3、 重:5 | ||
供用期間 | 3歳7月〜6歳12月 | 全成績 | 0−1−0−19 |
主な戦績 | 特になし | ||
コメント |
いやしかし、まいったなぁ。いきなり破産ですかぁ〜。 どうもGR3のコツを掴めなくて、めちゃめちゃひどい状況になってしまった。 確かにHARDは厳しいかもしれない...。 やはり、最初のうちは、晩成型の馬は避けよう。 |
第2回選択馬:ヤマニンアリーナ(牝) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行4、 成長:早熟1、 HD:51.0/50.0、 SP:81/80、 ST:43/43 | ||
パラメータ2 | 距離:1000-1400、 末脚:4、 出走回数:11、 価格:800 | ||
パラメータ3 | 底力:3、 気性:4、 坂:2、 加速:4、 重:3 | ||
供用期間 | 3歳7月〜4歳12月 | 全成績 | 0−1−1−10 |
主な戦績 | 特になし | ||
コメント |
いやこれも、まいったなぁ。 ちょっと今のレベルでは、あまりにも安い馬(800万)ではだめか? さっき破産してしまったから、今度は絶対破産しないような馬を選んだけど...。思い入れもあるし...。 う〜ん。早く1勝したい。 |
第3回選択馬:テンザンハゴロモ(牝) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行1、 成長:早熟2、 HD:54.5/53.5、 SP:65/63、 ST:71/71 | ||
パラメータ2 | 距離:1400-2200、 末脚:4、 出走回数:13、 価格:8700 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:1、 坂:2、 加速:4、 重:3 | ||
供用期間 | 3歳7月〜4歳12月 | 全成績 | 2−2−2−10 |
主な戦績 | シンザン記念(G3)、中京3歳S(OP)、札幌記念(G2)2着、ローズS(G2)3着 | ||
コメント |
ようやく1勝! GR3のくせが判ってきたような気がする。 これでようやく目処が立ちました。よかったよかった。 ま、ハゴロモちゃんはそこそこやってくれたでしょう。G1も好走したし...。 ところで、GR3は以前よりもスタートに関して非常にシビアですね。 さてと、次回はそろそろ男馬で勝負だ! |
第4回選択馬:ホワイトアロー(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行3、 成長:普通2、 HD:57.0/51.0、 SP:67/53、 ST:82/81 | ||
パラメータ2 | 距離:1800-3000、 末脚:3、 出走回数:12、 価格:10500 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:4、 坂:3、 加速:3、 重:3 | ||
供用期間 | 4歳2月〜7歳11月 | 全成績 | 3−4−7−30 |
主な戦績 | 七夕賞(G3)、小倉記念(G3)、駒草賞(OP)、京都記念(G2)2着 | ||
コメント |
ホワイトアローならなんとかなるだろう、と思ったのに、どうもうまくいかない。
ひとえに私のスタート下手に原因があるんだろうけど。 しかし3勝止まりとは情けない。入着は異常に多いんだけどなぁ。 それにしても、うまく騎乗したと思っても、相手がちょっと強くなると全く歯が立たないとは...。 作戦変更して、もう少し小遣い稼ぎを継続せねば...。恐るべしGR3。 |
第5回選択馬:マチカネアレグロ(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行4、 成長:普通1、 HD:58.0/56.0、 SP:71/66、 ST:80/80 | ||
パラメータ2 | 距離:1600-2600、 末脚:3、 出走回数:11、 価格:20900 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:5、 坂:3、 加速:4、 重:4 | ||
供用期間 | 3歳7月〜6歳8月 | 全成績 | 4−6−6−19 |
主な戦績 | 京都記念(G2)、新潟大賞典(G3)、京都3歳S(OP)、クローバー賞(OP)、 札幌記念(G2)2着 | ||
コメント | 3歳戦でいきなり2勝してしまったので、「これはイケる」と判断し、 そこから王道を歩ませたのが失敗だった。 入着はしてくれるんだけど、ど〜も勝てない。 バランスは素晴らしいんだけどなぁ。このクラスの馬では坂適性がレベル3ではダメみたいね。 でもお金は少し貯まったので良しとしよう。 |
第6回選択馬:プレクラスニー(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行1、 成長:普通2、 HD:60.5/54.5、 SP:74/62、 ST:76/75 | ||
パラメータ2 | 距離:1800-2400、 末脚:4、 出走回数:11、 価格:36200 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:5、 坂:4、 加速:4、 重:4 | ||
供用期間 | 3歳10月〜6歳10月 | 全成績 | 8−9−7−10 |
主な戦績 | セントライト記念(G2)、鳴尾記念(G2)、金鯱賞(G2)2勝、京成杯(G3)、 ディセンバーS(OP)、中京3歳S(OP)、いちょうS(OP) | ||
コメント | 今度も先行馬を選択。チャンスあれば逃げ逃げで攻めたところ、 大幅に成績上昇。入着を外したのは1回のみ(最後の秋天)。実に堅実に走ってくれました。 ただ惜しいレースが多かったなぁ。もう少しうまく乗れていたら...。 それにしてもG1の壁は厚いなぁ。どんなに頑張っても4着が限界だもんなぁ。 やはりHD60前後の馬では一戦級には歯が立たないということか。 |
第7回選択馬:フラワーパーク(牝) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行1、 成長:普通2、 HD:63.5/54.5、 SP:96/86、 ST:45/44 | ||
パラメータ2 | 距離:1000-1400、 末脚:4、 出走回数:9、 価格:62900 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:5、 坂:3、 加速:5、 重:3 | ||
供用期間 | 3歳11月〜6歳12月 | 全成績 | 21−2−2−1 |
主な戦績 | <BestSprinter>、モーリス・ド・ギース賞(G1)、高松宮記念(G1)3勝、 スプリンターズS(G1)3勝、スワンS(G2)3勝、CBC賞(G2)3勝、 NZT4歳S(G2)、報知杯4歳牝特(G2)、阪急杯(G3)、シルクロードS(G3)、 フェアリーS(G3)、ファンタジーS(G3)、紅梅S(OP)、福島3歳S(OP) | ||
コメント |
ようやくG1をGET(通算7勝)。しかも海外G1モーリス・ド・ギース賞もGET。
おかげさまで初の殿堂入り(BestSprinter)となりました。 それにしても、この馬1200ならばめちゃめちゃ強いねぇ。なんか自信を持ってレースに臨めました。 と言ってもタイキシャトルが居なかったのでなんとかなったような気はしますが...。 ちなみにこの馬は先行1でありながら、追い込みも十分いけます。 実際、ほとんど先行ではなく差し切りで決まっていました。 気性が良くて強ければ「何でも来いっ」ていった感じでしょうか? | ||
参考 | GETした隠し馬:WR22 |
全制覇への道:プレイ条件 | |
---|---|
★やむを得ない場合はリセットも可 |
★ |
第8回選択馬:エアグルーヴ(牝) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行4、 成長:持続1、 HD:66.5/52.0、 SP:84/55、 ST:82/80 | ||
パラメータ2 | 距離:1600-2600、 末脚:2、 出走回数:9、 価格:120000 | ||
パラメータ3 | 底力:5、 気性:3、 坂:4、 加速:4、 重:3 | ||
供用期間 | 3歳8月〜7歳4月 | 全成績 | 30−2−1−1 |
主な戦績 | <WonderHorse><AllRounder><QueenOfJapan><BestMiler>、 ジャック・ル・マロワ賞(G1)、ムーラン・ド・ロンシャン賞(G1)、アーリントンミリオン(G1)、 英1000ギニー(G1)、ヴェルメイユ賞(G1)、 JapanCup(G1)、有馬記念(G1)、宝塚記念(G1)、天皇賞・秋(G1)、 安田記念(G1)、マイルCS(G1)、スプリンターズS(G1)、 桜花賞(G1)、オークス(G1)、秋華賞(G1)、エリザベス女王杯(G1)、 阪神3歳牝馬S(G1)、 | ||
コメント |
エアグルーヴはめちゃめちゃ強い!!!。もう言うことなし。
スタートさえまともに決まれば(出遅れがなければ)通常のレースなら無条件で勝てます。
(海外になるとスタートを確度良く決めないと取りこぼしてしまいますが...) GRランクも初の1位GET。タイトルもいっぱいGET。隠し馬もいっぱいGET。 圧巻はやはりスプリンターズSを獲ったことに尽きるでしょうか。 よく勝てたなぁ。この馬の融通性は素晴らしいものがあります。初心者向けですね。 ちなみに、この馬は先行馬(先行4)ですが、私の場合、ほとんど差し〜追込馬となってました。 また、ベストはやはり2000みたいですが、私はほとんどマイラーとして使ってました。 | ||
参考 | GETした隠し馬: JS4、JS6、JS15、JS17、 WR12、WR13、WR14、WR15、WR16、WR17、WR19、WR20、WR21 |
第9回選択馬:ファレノプシス(牝) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:自在2、 成長:普通1、 HD:61.0/53.5、 SP:84/72、 ST:70/69 | ||
パラメータ2 | 距離:1400-2200、 末脚:2、 出走回数:11、 価格:50100 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:4、 坂:4、 加速:3、 重:4 | ||
供用期間 | 3歳9月〜4歳10月 | 全成績 | 7−3−1−2 |
主な戦績 | 桜花賞(G1)、ローズS(G2)、 | ||
コメント |
この馬は失敗しました。 もともと、桜花賞orオークス-->秋華賞によるJapanSpecial馬(JS11)をGETするだけのために 購入したのですが、 肝心の秋華賞にてエアグルーヴに全く歯が立たずの2着で、泣きを見てしまいました。 なんか飼い犬に噛まれた気分です(さっきまで持ち馬だったのにぃ...)。 ま、私との相性の問題もあるのでしょうが...。 | ||
参考 | GETした隠し馬:なし |
第10回選択馬:ホクトベガ(牝) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:差し1、 成長:持続1、 HD:57.5/65.0、 SP:70/83、 ST:76/77 | ||
パラメータ2 | 距離:1600-2400、 末脚:4、 出走回数:11、 価格:114000 | ||
パラメータ3 | 底力:3、 気性:4、 坂:4、 加速:3、 重:5 | ||
供用期間 | 4歳1月〜6歳8月 | 全成績 | 19−2−2−3 |
主な戦績 | <DirtChamp>、 ベルモントS(G1)、東京大賞典(G1)2勝、帝王賞(G1)、マイルCS南部杯(G1)、 川崎記念(G1)、フェブラリーS(G1)、ダービーグランプリ(G1) ドバイWC(G1)2着、ハリウッドGC(G1)2着、ケンタッキーD(G1)3着、 プリークネスS(G1)3着 | ||
コメント |
この馬はよくやってくれました。 無欲の挑戦で参戦した北米ダート3冠戦線で大健闘。 しかもあの厳しいローテーションにも関わらず、最後のベルモントを勝ってしまった! その後は日本ではNo1でも、世界の壁は厚く2着が精一杯。 それでも地方馬&ハイセイコーがGETできたので、当初の目的は達成ということでOKです。 ちなみにこの馬はちょっと癖があって、こつを掴むまでに時間を要するかもしれません。 ポイントは自分のペースを如何に守り抜くかということと、如何に馬群を捌くかです。 | ||
参考 | GETした隠し馬:JS8、地方馬、WR11 |
第11回選択馬:メジロラモーヌ(牝) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行4、 成長:普通1、 HD:66.5/57.0、 SP:85/69、 ST:77/76 | ||
パラメータ2 | 距離:1600-2400、 末脚:1、 出走回数:9、 価格:147800 | ||
パラメータ3 | 底力:5、 気性:2、 坂:4、 加速:4、 重:3 | ||
供用期間 | 3歳10月〜5歳12月 | 全成績 | 14−2−1−3 |
主な戦績 | <QueenOfEurope>、 英1000ギニー(G1)、英オークス(G1)、ヴェルメイユ賞(G1)、安田記念(G1)、 桜花賞(G1)、秋華賞(G1)、エリザベス女王杯(G1)、阪神3歳牝馬S(G1)、 アーリントンミリオン(G1)2着、Kジョージ(G1)3着 | ||
コメント |
この馬はファレノプシスでの失敗の補完と、欧州牝馬3冠をGETする目的で購入し、
見事目標をクリアすることができました。 ただ、舞台を海外チャンピオンシリーズに移すと、善戦は可能でもやはり勝てません。 このクラスでは勝てないのかもしれない。となるとやはりHD:70クラスでないと無理か? ちなみに、この馬はエアグルーヴと非常によく似た能力&サブパラ構成なのですが、 良績を残した時の走法から判断すると、全くタイプが違います。 例えば、同じ先行4でも、エアグルーヴがほとんど差し/追い込みで良績を残していたのに対し、 この馬は先行2番手につけてゴール前で脚を使うのがベストでした。 いやぁ。GR3は奥が深いですね。 | ||
参考 |
GETした隠し馬:JS11、WR18、WS6 ドリームカップ・ディスタフGET |
第12回選択馬:ナリタブライアン(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:差し1、 成長:持続1、 HD:70.0/57.5、 SP:86/64、 ST:85/83 | ||
パラメータ2 | 距離:1800-3000、 末脚:2、 出走回数:8、 価格:188100 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:5、 坂:4、 加速:3、 重:3 | ||
供用期間 | 3歳10月〜7歳4月 | 全成績 | 23−1−1−1 |
主な戦績 | <AllRounder><KingOfJapan><GrandChamp><BestStayer>、 Kジョージ&Qエリザベス(G1)、アーリントンミリオン(G1)、 天皇賞・春(G1)2勝、安田記念(G1)、宝塚記念(G1)、天皇賞・秋(G1)、JapanCup(G1)2勝、有馬記念(G1)3勝、 日本ダービー(G1)、菊花賞(G1)、皐月賞(G1)、朝日杯3歳S(G1)、凱旋門賞(G1)2着 | ||
コメント |
予定では国内のG1総なめ&Kジョージそして凱旋門を勝つ予定でしたが、凱旋門賞はどうしても勝てませんでした。
なんかめちゃめちゃレベル高いなぁ、今回の凱旋門賞。ま、それはKジョージやドバイWCそしてBCにも言えることですが...。 それはともかく、いろいろ勝ったり隠し馬をGETしていたりするんですが、この馬には苦労させられました。 な〜んか相性合わないんですよ、この馬。そしてHD70の割にはエアグルーヴより弱いような気がします。 その要因と推測されるのが、サブパラの加速力というファクタです。やはり差し馬でも加速力は必要ということでしょうね。 | ||
参考 |
GETした隠し馬:JS1、JS2、JS5、JS9、JS10、JS12、JS14、WR3 ドリームカップ・クラシックGET |
第13回選択馬:(外)レファランスポイント(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:逃げ2、 成長:普通1、 HD:72.5/63.5、 SP:89/75、 ST:84/82 | ||
パラメータ2 | 距離:2000-2800、 末脚:3、 出走回数:8、 価格:283300 | ||
パラメータ3 | 底力:5、 気性:3、 坂:5、 加速:5、 重:5 | ||
供用期間 | 3歳9月〜5歳12月 | 全成績 | 21−0−0−0 |
主な戦績 | <AllRounder><KingOfEurope><WorldTurfKing><WonderHorse>、 凱旋門賞(G1)2勝、BCターフ(G1)2勝、Kジョージ&Qエリザベス(G1)2勝、 アーリントンミリオン(G1)2勝、英ダービー(G1)、英2000ギニー(G1)、 有馬記念(G1)2勝、JapanCup(G1)、安田記念(G1)、朝日杯3歳S(G1) | ||
コメント | ようやく凱旋門賞を勝ちました。今回初の逃げ馬ということで気合いを入れて臨みましたが、 ほぼ予定通りの成績を残すことができました。 それにしても | ||
参考 | GETした隠し馬:WR1、WR2、WR4、WR6、WS2、WS5 |
第14回選択馬:(外)サンダーガルチ(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行1、 成長:普通1、 HD:57.0/67.0、 SP:67/85、 ST:80/81 | ||
パラメータ2 | 距離:1800-2600、 末脚:3、 出走回数:7、 価格:101200 | ||
パラメータ3 | 底力:5、 気性:4、 坂:2、 加速:4、 重:3 | ||
供用期間 | 3歳12月〜5歳12月 | 全成績 | 14−1−0−1 |
主な戦績 | <WorldDirtKing>、 BCクラシック(G1)2勝、ドバイWC(G1)、ハリウッドGC(G1)、 ケンタッキーダービー(G1)、プリークネスS(G1)、 川崎記念(G1)、 ベルモントS(G1)2着、 | ||
コメント | コメント書く | ||
参考 | GETした隠し馬:WR5、WR8、WR9、WR10、WR23、WS1 |
第15回選択馬:メジロマックイーン(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行1、 成長:持続2、 HD:68.0/56.5、 SP:82/60、 ST:87/85 | ||
パラメータ2 | 距離:2000-3200、 末脚:4、 出走回数:8、 価格:125400 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:5、 坂:5、 加速:3、 重:5 | ||
供用期間 | 3歳7月〜7歳5月 | 全成績 | 11−2−4−1 |
主な戦績 | <BestStayer>、 天皇賞・春(G1)3連覇、菊花賞(G1)、 | ||
コメント | コメント書く | ||
参考 | GETした隠し馬:JS16 |
第16回選択馬:(外)ダマスカス(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行1、 成長:普通1、 HD:61.5/71.5、 SP:76/91、 ST:76/78 | ||
パラメータ2 | 距離:1800-2400、 末脚:2、 出走回数:8、 価格:215300 | ||
パラメータ3 | 底力:5、 気性:4、 坂:2、 加速:4、 重:5 | ||
供用期間 | 3歳11月〜5歳12月 | 全成績 | 17−0−1−0 |
主な戦績 | <KingOfUSA>、 BCクラシック(G1)、ドバイWC(G1)、ハリウッドGC(G1)、 ケンタッキーダービー(G1)、プリークネスS(G1)、ベルモントS(G1)、 東京大賞典(G1)2勝、帝王賞(G1)、川崎記念(G1)、全日本3歳優駿(G2) | ||
コメント | コメント書く | ||
参考 | GETした隠し馬:WS3、WS4 |
第17回選択馬:(外)スピニングワールド(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行3、 成長:普通1、 HD:68.0/57.0、 SP:93/78、 ST:68/66 | ||
パラメータ2 | 距離:1400-2000、 末脚:2、 出走回数:8、 価格:121700 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:4、 坂:4、 加速:4、 重:3 | ||
供用期間 | 3歳11月〜4歳5月 | 全成績 | 5−0−0−0 |
主な戦績 | NHKマイルC(G1)、朝日杯3歳S(G1) | ||
コメント | コメント書く | ||
参考 | GETした隠し馬:JS13 |
第18回選択馬:タイキシャトル(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行1、 成長:普通2、 HD:70.0/62.0、 SP:96/87、 ST:61/60 | ||
パラメータ2 | 距離:1200-1800、 末脚:2、 出走回数:8、 価格:210900 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:5、 坂:4、 加速:4、 重:4 | ||
供用期間 | 4歳1月〜6歳8月 | 全成績 | 19−0−0−0 |
主な戦績 | <SpeedChamp><WorldMileKing><BestMiler><BestSprinter><WonderHorse>、 BCマイル(G1)、ジャック・ル・マロワ賞(G1)、ムーラン・ド・ロンシャン賞(G1)、モーリス・ド・ギース賞(G1)、 安田記念(G1)、マイルCS(G1)2勝、高松宮記念(G1)3勝、スプリンターズS(G1)2勝 | ||
コメント | コメント書く | ||
参考 | GETした隠し馬:WR7、JS7 |
第19回選択馬:ダンスインザダーク(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:差し3、 成長:普通1、 HD:64.5/54.5、 SP:78/57、 ST:85/83 | ||
パラメータ2 | 距離:1800-3000、 末脚:2、 出走回数:9、 価格:77600 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:3、 坂:3、 加速:3、 重:3 | ||
供用期間 | 4歳1月〜5歳12月 | 全成績 | 8−3−2−3 |
主な戦績 | 皐月賞(G1)、菊花賞(G1)、日経賞(G2)、金鯱賞(G2)、ステイヤーズS(G2)、弥生賞(G2)、神戸新聞杯(G2) | ||
コメント | コメント書く | ||
参考 | GETした隠し馬:JS3 |
全制覇への道:プレイ条件 | |
---|---|
★リセット厳禁 |
★ワールドスーパージョッキーズシリーズは2回まで挑戦可能とする |
第20回選択馬:メジロドーベル(牝) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:差し2、 成長:持続1、 HD:63.0/54.0、 SP:80/62、 ST:81/79 | ||
パラメータ2 | 距離:1600-2600、 末脚:2、 出走回数:10、 価格:61400 | ||
パラメータ3 | 底力:5、 気性:2、 坂:3、 加速:3、 重:5 | ||
供用期間 | 4歳1月〜4歳11月 | 全成績 | 7−2−0−1 |
主な戦績 | 秋華賞(G1) | ||
コメント | コメント書く | ||
参考 | リーディングJ取得用 |
第21回選択馬:ナリタタイシン(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:追込3、 成長:普通1、 HD:63.5/53.0、 SP:75/52、 ST:87/85 | ||
パラメータ2 | 距離:2000-3200、 末脚:1、 出走回数:9、 価格:61900 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:4、 坂:4、 加速:2、 重:4 | ||
供用期間 | 4歳1月〜4歳12月 | 全成績 | 4−2−1−2 |
主な戦績 | 神戸新聞杯(G2)、京都新聞杯(G2) | ||
コメント | コメント書く | ||
参考 | リーディングJ取得用 |
第22回選択馬:マイネルラヴ(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:先行4、 成長:普通1、 HD:64.0/56.5、 SP:93/84、 ST:53/52 | ||
パラメータ2 | 距離:1200-1600、 末脚:2、 出走回数:11、 価格:71600 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:4、 坂:4、 加速:4、 重:2 | ||
供用期間 | 4歳3月〜4歳12月 | 全成績 | 8−1−1−0 |
主な戦績 | マイルCS(G1)、スプリンターズS(G1)、NHKマイルC(G1)、スワンS(G2)、NZT4歳S(G2) | ||
コメント | コメント書く | ||
参考 | リーディングJ取得用 |
第23回選択馬:ロイヤルタッチ(牡) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:自在1、 成長:早熟2、 HD:62.5/54.5、 SP:74/57、 ST:84/83 | ||
パラメータ2 | 距離:1800-3000、 末脚:4、 出走回数:11、 価格:51600 | ||
パラメータ3 | 底力:3、 気性:3、 坂:3、 加速:2、 重:2 | ||
供用期間 | 3歳7月〜3歳12月 | 全成績 | 5−0−1−0 |
主な戦績 | 朝日杯3歳S(G1)、デイリー杯3歳S(G2) | ||
コメント | コメント書く | ||
参考 | リーディングJ取得用 |
第24回選択馬:シスタートウショウ(牝) | |||
---|---|---|---|
パラメータ1 | 脚質:差し2、 成長:早熟2、 HD:59.5/50.5、 SP:77/59、 ST:75/73 | ||
パラメータ2 | 距離:1600-2400、 末脚:2、 出走回数:8、 価格:22900 | ||
パラメータ3 | 底力:4、 気性:3、 坂:3、 加速:4、 重:3 | ||
供用期間 | 3歳8月〜3歳12月 | 全成績 | 3−0−1−0 |
主な戦績 | 特になし | ||
コメント | コメント書く | ||
参考 | リーディングJ取得用 |
WSJシリーズ:1回目の挑戦結果 | ||||
---|---|---|---|---|
レース名 | 馬名 | 脚質 | 人気 | 着順 |
ゴールデンブーツT | スマイルオンユー | 先行1 | 11人気 | 5着 |
ゴールデンスパーT | オギティファニー | 逃げ1 | 2人気 | 3着 |
ゴールデンサドルT | シスタータイクーン | 差し2 | 6人気 | 3着 |
ゴールデンホイップT | ユートジョージ | 追込1 | 9人気 | 9着 |
総合順位 | 2位 | 獲得ポイント:39pts | ||
コメント書く |
WSJシリーズ:2回目の挑戦結果 | ||||
---|---|---|---|---|
レース名 | 馬名 | 脚質 | 人気 | 着順 |
ゴールデンブーツT | トウジントルネード | 先行1 | 8人気 | 1着 |
ゴールデンスパーT | ダイワダグラス | 逃げ1 | 6人気 | 5着 |
ゴールデンサドルT | ナムラキントウン | 先行1 | 5人気 | 4着 |
ゴールデンホイップT | コバンザメ | 逃げ1 | 3人気 | 11着 |
総合順位 | 2位 | 獲得ポイント:43pts | ||
コメント書く |