・・月・・日(曜日) | 天気 | 釣り場所 | 釣果 | 竿の長さ | エサ情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
04月19日(日) | 晴れ | 古利根川 | 3枚 | 16尺 | バラケ&イモグル | 9寸クラス |
04月22日(水) | 晴れ | 元荒川 | 2枚 | 18尺 | バラケ&グルテン | 9寸クラス |
04月26日(日) | 曇り | 古利根川 | 0枚 | 16尺 | バラケ&オカメ | オデコ |
04月29日(水) | 晴れ | 古利根川 | 1枚 | 18尺 | バラケ&両ダンゴ | 尺べら |
・・月・・日(曜日) | 天気 | 釣り場所 | 釣果 | 竿の長さ | エサ情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
05月04日(月) | 晴れ | 古利根川 | 4枚 | 14尺 | バラケ&イモグル | 8寸クラス |
05月05日(火) | 晴れ | 古利根川 | 3枚 | 16尺 | バラケ&イモグル | 8寸クラス |
05月09日(土) | 晴れ | 元荒川 | 4枚 | 16尺 | バラケ&イモグル | 9寸クラス |
05月24日(日) | 曇り | 元荒川 | 1枚 | 14尺 | バラケ&オカメ | 尺べら |
05月31日(日) | 晴れ | 横利根川 | 2枚 | 18尺 | バラケ&イモグル | 8寸クラス |
|
E-mail: khase@mxh.mesh.ne.jp |