日経平均株価 日足

更新日 2001/01

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
H12.11.1 14557.45 14888.03 14557.45 14872.39 542,815
H12.11.2 14857.36 14961.69 14767.96 14837.78 519,916
H12.11.6 14904.29 15371.44 14887.36 15371.44 702,230
H12.11.7 15356.94 15422.15 15259.78 15340.33 539,262
H12.11.8 15256.16 15602.39 15219.11 15399.64 581,733
H12.11.9 15270.16 15270.16 14997.91 15060.05 486,472
H12.11.10 14952.18 15015.19 14873.52 14988.54 504,627
H12.11.13 14824.71 14824.71 14461.16 14664.64 416,621
H12.11.14 14680.54 14685.02 14549.73 14660.04 401,784
H12.11.15 14812.39 14958.83 14769.26 14799.14 511,415
H12.11.16 14852.24 14857.48 14551.66 14587.03 474,075
H12.11.17 14510.22 14601.17 14420.36 14544.3 538,049
H12.11.20 14510.39 14577.73 14450.63 14531.65 541,790
H12.11.21 14413.13 14414.59 14211.03 14408.46 598,583
H12.11.22 14420.04 14464 14172.64 14301.31 526,339
H12.11.24 14247.31 14430.11 14229.65 14315.35 567,915
H12.11.27 14422.25 14746.88 14412.43 14720.39 579,825
H12.11.28 14664.88 14788.41 14573.27 14658.87 679,817
H12.11.29 14606.36 14606.36 14438.56 14507.64 636,751
H12.11.30 14449.74 14683.5 14385.16 14648.51 847,172
H12.12.1 14600.53 14984.37 14596.39 14835.33 1,007,691
H12.12.4 14922.67 15067.19 14899.09 14954.73 826,997
H12.12.5 15068.97 15068.97 14695.05 14695.05 723,216
H12.12.6 14842.95 15109.64 14842.95 14889.37 708,044
H12.12.7 14825.62 14834.42 14720.36 14720.36 591,987
H12.12.8 14663.86 14769.44 14622.83 14696.51 1,253,059
H12.12.11 14775.93 15051.34 14775.93 15015.7 619,903
H12.12.12 15097.29 15270.89 15071.7 15114.64 660,691
H12.12.13 15086.25 15273.4 14989.85 15168.68 669,530
H12.12.14 15097 15117.69 14883.35 14927.19 570,964
H12.12.15 14832.39 14832.39 14552.29 14552.29 585,698
H12.12.18 14462.35 14566.21 14384.6 14483.9 480,956
H12.12.19 14461.64 14461.64 14132.37 14132.37 563,215
H12.12.20 14052.62 14082.64 13801.98 13914.43 637,302
H12.12.21 13768.03 13780.71 13182.51 13423.21 726,841
H12.12.22 13469.99 13517.23 13338.11 13427.08 566,918
H12.12.25 13597.57 13931.61 13597.57 13931.61 444,931
H12.12.26 13878.52 14019.73 13794.43 14007.85 345,059
H12.12.27 13935.26 13981.49 13797.74 13981.49 347,419
H12.12.28 13966.95 13990.27 13866.18 13946.96 413,076
H12.12.29 13899.49 13966.82 13781.12 13785.69 241,631

 

 

 

Copyright (C) 1998-2001 Keiji . All rights reserved .