当選御礼 tamio
地 区 | 当日有権者 | 投票者数 | 不在投票 | 棄権者数 | 当投票率 | 立候補者25名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
放生津1 | 2,735 | 2,274 | 170 | * | 83.14% | 帯刀・桧物・横田・嶋崎 | 大代(元) |
放生津2 | 2,230 | 1,813 | 108 | * | 81.30% | ||
新湊第1 | 4,126 | 3,314 | 245 | * | 80.32% | 立野・松井 | 新中(現)・長徳(新) |
新湊第2 | 3,289 | 2,687 | 170 | * | 81.70% | ||
西 部 | 1,082 | 924 | 76 | * | 85.40% | 泉田・久々江 | |
作 道 | 4,115 | 3,431 | 215 | * | 83.38% | 吉野・佐伯・四柳・ | 林(新) |
塚 原 | 2,867 | 2,403 | 130 | * | 83.82% | 東保・勝山 | |
片 口 | 2,294 | 1,908 | 93 | * | 83.17% | 堀(新) | |
堀 岡 | *2,373 | 1,988 | 96 | * | 83.78% | 菊民夫・橋本(新) | |
海 老 江 | 2,524 | 2,155 | 99 | * | 85.38% | 本橋・中野 | |
本 江 | 1,400 | 1,209 | 61 | * | 86.36% | 石村・赤江(新) | |
七 美 | 1,356 | 1,139 | 76 | * | 84.00% | 中川 | |
合 計 | 30,391 | 25,245 | 1,539 | * | 83.07% | 当選者21名 | 次点者4名 |
地 区 | 当日有権者 | 投票者数 | 不在投票 | 棄権者数 | 当投票率 | 当選議員名 |
---|---|---|---|---|---|---|
放生津1 | 2,816 | 2,416 | 86 | 398 | 85.87% | 帯刀・桧物・横田・ |
放生津2 | 2,356 | 1,924 | 66 | 432 | 81.66% | |
新湊第1 | 4,256 | 3,548 | 132 | 708 | 83.36% | 立野・松井・新中 |
新湊第2 | 3,515 | 2,910 | 111 | 605 | 82.79% | |
西 部 | 1,140 | 1,020 | 32 | 120 | 89.47% | 泉田・久々江 |
作 道 | 4,081 | 3,467 | 133 | 213 | 84.95% | 吉野・佐伯・四柳 |
塚 原 | 2,946 | 2,507 | 125 | 614 | 85.04% | 東保・勝山 |
片 口 | 2,085 | 1,751 | 49 | 334 | 83.98% | 分家 |
堀 岡 | 2,371 | 2,045 | 84 | 326 | 86.25% | 菊民夫・橋本 |
海 老 江 | 2,339 | 1,983 | 62 | 356 | 84.78% | 本橋・中野 |
本 江 | 1,262 | 1,065 | 41 | 197 | 84.39% | 石村 |
七 美 | 1,241 | 1,110 | 103 | 131 | 89.44% | 中川 |
合 計 | 30,410 | 25,748 | 1,024 | 4,662 | 84.67% | 議員定数21名 |
地 区 | H10.04.12 | H06.04.10 | H02.04.08 | S61.04.06 | S57.04.04 | S53.04.02 |
---|---|---|---|---|---|---|
放生津1 | 2,816 | 3,065 | 3,379 | 3,600 | 3,856 | 4,257 |
放生津2 | 2,356 | 2,552 | 2,800 | 3,080 | 3,321 | 3,458 |
新湊第1 | 4,256 | 4,390 | 4,416 | 4,572 | 4,693 | 4,792 |
新湊第2 | 3,515 | 3,680 | 3,774 | 3,999 | 3,973 | 4,060 |
西 部 | 1,140 | 1,214 | 1,256 | 1,198 | 1,240 | 1,322 |
作 道 | 4,081 | 3,940 | 3,604 | 3,487 | 3,248 | 3,031 |
塚 原 | 2,946 | 2,812 | 2,662 | 2,581 | 2,337 | 2,183 |
片 口 | 2,085 | 1,703 | 1,330 | 1,244 | 1,241 | 1,251 |
堀 岡 | * 2,371 | 2,476 | *2,557 | 2,680 | 2,792 | * 2,910 |
海 老 江 | 2,339 | 2,299 | 2,258 | 2,235 | 2,172 | 2,030 |
本 江 | 1,262 | 1,129 | 1,065 | 1,086 | 1,111 | 1,158 |
七 美 | 1,241 | 1,131 | 1,032 | 949 | 846 | 737 |
合 計 | 30,410 | 30,397 | 30,133 | 30,711 | 30,830 | 31,189 |
| ホ−ムペ−ジに戻ります。 |