このころより野鳥撮影にも手を出している。後半は鳥観察の合間の飛行機ウォッチング。
■特記■
- JD MD-90 黒澤2号機を撮影。これで黒澤塗装7パターンすべて見たことになる。
初記録リスト
| Code | A/C type | Reg.No. | Photo | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CI | 747-409 | B-18202 | 05.5.7 | |
| CI | 747-409 | B-18209 | 04.12.16 | |
| JD | MD-87 | JA8279 | ● | |
| JD | MD-90-30 | JA006D | ● | 黒澤2号 |
| NH | 747SR-81 | JA8153 | 00.5.4 | |
| NH | 767-381 | JA8567 | 00.4.2 | |
| NH | 777-281 | JA8969 | 04.1.29 | |
| NH | A321-131 | JA104A | 00.4.2 | |
| ※ピンクのセルは初記録、特に赤太字はシリーズ初記録、黄色は塗装変更など。 Photo列のリンクよりFlyteamの該当写真が別タブで開きます。日付のものは写真不出来につき、表記日に再撮影したものを掲載。 | ||||
再撮影掲載リスト
| Code | A/C type | Reg.No. | Photo/初認日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| JD | 777-289 | JA009D | ●99.11.14 | |
| JD | A300B4-622R | JA8558 | ●99.7.25 | |
| NH | 747SR-81 | JA8159 | ●99.3.13 | |
| NH | 767-381 | JA8290 | ◎99.8.29 | Star Alliance |
| ※Photo列、リンクが◎印は複数回掲載。 | ||||