■特記■
- NZ(Air New Zealand) 初記録
記録・特記リスト
| Code | A/C type | Reg.No. | Photo | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AA | 777-223(ER) | N772AN | ● | |
| BA | 747-436 | G-CIVO | ● | Benyhone Tartan |
| CP | 747-4F6 | C-FGHZ | ● ● | TEAM CANADA |
| CX | 747-267B(SF) | B-HIH | ● | CARGO |
| CX | 747-467 | B-HUE | 04.3.31 | |
| DL | MD-11 | N805DE | ● | (New C.S.) |
| DL | MD-11 | N811DE | ● | |
| FX | MD-11F | N613FE | ● | |
| JL | 747-246B | JA8149 | ● | JALWAYS(JO) Reso'cha(桃) |
| JL | 747-446 | JA8902 | 05.5.7 | |
| MH | 747-4H6 | 9M-MPD | ● | |
| NZ | 767-319(ER) | ZK-NCF | ● | |
| SQ | 747-412 | 9V-SMY | ● | MEGA TOP |
| TG | 747-4D7 | HS-TGH | ● | The King's 72nd Celebratoin |
| ※ピンクのセルは初記録、特に赤太字はシリーズ初記録、黄色は塗装変更など。 Photo列のリンクよりFlyteamの該当写真が別タブで開きます。日付のものは写真不出来につき、表記日に再撮影したものを掲載。 | ||||
再撮影掲載リスト
| Code | A/C type | Reg.No. | Photo/初認日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 747-2J6B(M) | B-2450 | ◎ | |
| CO | DC-10-30 | N12064 | ◎ | |
| JD | A300B4-622R | JA8563 | ● | |
| JL | 747-246B | JA8127 | ● | |
| JL | MD-11 | JA8580 | ◎ | J BIRD/エトビリカ |
| NH | A320-211 | JA8381 | ● | |
| ※Photo行、リンクが◎印は複数回掲載。 | ||||