Boeing 777-200LR
| Reg.No. | A/C type | DL 1997 C/S | DL 2000 C/S | DL 2007 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| N701DA | 777-232(LR) | -- | -- | Normal+DELTA sprit | |
| N702DA | 777-232(LR) | -- | -- | Normal/+ATLANTA | |
| N703DA | 777-232(LR) | -- | -- | Normal | |
| N704DK | 777-232(LR) | -- | -- | Normal | |
| N705DA | 777-232(LR) | -- | -- | Normal | |
| N707DA | 777-232(LR) | -- | -- | Normal | |
| N708DA | 777-232(LR) | -- | -- | Normal+80years | |
| N710DA | 777-232(LR) | -- | -- | Normal |
Boeing 777-200ER
| Reg.No. | A/C type | DL 1997 C/S | DL 2000 C/S | DL 2007 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| N860DA | 777-232(ER) | Normal | Normal | Normal | |
| N861DA | 777-232(ER) | -- | Normal | Normal | |
| N862DA | 777-232(ER) | -- | Normal | Normal | |
| N863DA | 777-232(ER) | -- | Normal | Normal | |
| N864DA | 777-232(ER) | -- | Normal+※2 | Normal | |
| N865DA | 777-232(ER) | -- | Normal | Normal | |
| N866DA | 777-232(ER) | -- | Normal | Normal | |
| N867DA | 777-232(ER) | -- | Normal | Normal |
Boeing 767-400
| Reg.No. | A/C type | DL 2000 C/S | DL 2007 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| N840MH | 767-432(ER) | Normal |
Boeing 767-300
| Reg.No. | A/C type | DL 2000 C/S | DL 2007 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| N1200K | 767-332(ER) | -- | Normal | |
| N137DN | 767-332 | -- | Normal | |
| N1501P | 767-3P6(ER)(WL) | -- | Normal | exGF(GulfAir) |
| N152DL | 767-3P6(ER)(WL) | -- | Normal | exGF(GulfAir) |
| N153DL | 767-3P6(ER)(WL) | -- | Normal | exGF(GulfAir) |
| N154DL | 767-3P6(ER) | -- | Normal | exGF(GulfAir) |
| N155DL | 767-3P6(ER) | -- | Normal | exGF(GulfAir) |
| N156DL | 767-3P6(ER) | -- | Normal | exGF(GulfAir) |
| N1604R | 767-332(ER) 767-332(ER)(WL) |
-- | Normal | |
| N16065 | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N171DN | 767-332(ER) | -- | Normal | |
| N172DZ | 767-332(ER) | -- | Normal | |
| N173DZ | 767-332(ER) 767-332(ER)(WL) |
-- | Normal | |
| N176DN | 767-332(ER) 767-332(ER)(WL) |
-- | Normal | |
| N177DZ | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N178DN | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N179DN | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N181DN | 767-332(ER) | -- | Normal | |
| N183DN | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N184DN | 767-332(ER) | -- | Normal | |
| N187DN | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N187DN | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N190DN | 767-332(ER) | -- | Normal | |
| N192DN | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N193DN | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N194DN | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N195DN | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N197DN | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N198DN | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N199DN | 767-332(ER)(WL) | -- | Normal | |
| N394DL | 767-324(ER)(WL) | -- | Normal |
Historic Fleet
McDonnel Douglas MD-11
| Reg.No. | A/C type | DL 1997 C/S | DL 2000 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| N801DE | MD-11 | -- | ● | WO N801DE |
| N802DE | MD-11 | -- | Normal | 5X N293UP |
| N803DE | MD-11 | ● | Normal | WO N803DE |
| N804DE | MD-11 | -- | Normal | WO N804DE |
| N805DE | MD-11 | ● | ● | FX N522FE |
| N806DE | MD-11 | ● ● ● | -- | 5X N291UP |
| N807DE | MD-11 | ● | -- | FX N521FE |
| N809DE | MD-11 | -- | ● | FX N524FE |
| N811DE | MD-11 | -- | ● | 5X N292UP |
| N812DE | MD-11 | -- | ●*1 ●*1 | FX N527FE |
| N814DE | MD-11 | ● | -- | FX N528FE |
| N815DE | MD-11 | -- | ● | FX N529FE |
*1:"The Centennial Spirit Athens 1896-Atlanta 1996" オリンピック関連と思われる
【Memo】
※WO:World Airways(USA)※1:The Centennial Spirit Athens 1896-Atlanta 1996 ※2:Soaring Spirit Salt Lake City 2002 /ともにオリンピック関連と思われる