Boeing 747-400
| Reg.No. | A/C type | UA 1988 C/S | UA 2004 C/S | UA 2010 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| N104UA | 747-422 | Normal | |||
| N105UA | 747-422 | -- | Normal | Normal | |
| N107UA | 747-422 | ● ● | Normal | Normal | |
| N116UA | 747-422 | ● | -- | Normal | |
| N117UA | 747-422 | Normal | Normal | ||
| N118UA | 747-422 | Normal | Normal | Normal | |
| N119UA | 747-422 | Normal | Normal | Normal | |
| N120UA | 747-422 | Normal | Normal | Normal | |
| N121UA | 747-422 | Normal | STARALIANCE | ||
| N122UA | 747-422 | ● | Normal | ||
| N127UA | 747-422 | -- | -- | Normal | |
| N128UA | 747-422 | ● | Normal | Normal | |
| N171UA | 747-422 | ● | |||
| N173UA | 747-422 | Normal | std2011.9.26 | ||
| N174UA | 747-422 | Normal | Normal | ||
| N175UA | 747-422 | Normal | Normal | Normal | |
| N176UA | 747-422 | Normal | -- | -- | 2006.10.2BlueSky(G-CEFE) |
| N177UA | 747-422 | Normal | Normal | ||
| N178UA | 747-422 | Normal | Normal | ||
| N179UA | 747-422 | Normal | Normal | ||
| N180UA | 747-422 | Normal | Normal | Normal | |
| N181UA | 747-422 | Normal | Normal | Normal | |
| N182UA | 747-422 | Normal | |||
| N185UA | 747-422 | ● | -- | -- | std2001.10.4 scrapped |
| N187UA | 747-422 | Normal | -- | -- | 2011.7.14 OrientThai(HS-STA) |
| N189UA | 747-422 | ● | -- | -- | 2005.2.25Corsair(F-HSEX) |
| N190UA | 747-422 | ● | -- | -- | 2006.10.2BlurSky(G-CEFF) |
| N192UA | 747-422 | ● | -- | -- | 2010.10.21Phuket(HS-AKS) |
| N193UA | 747-422 | Normal | -- | -- | std2008.7.31 scrapped2012.10.27 |
| N194UA | 747-422 | Normal | |||
| N195UA | 747-422 | Normal | -- | -- | std2008.12.8 scrapped |
| N196UA | 747-422 | Normal | -- | -- | std2008.10.30 scrapped |
| N197UA | 747-422 | Normal | Normal | ||
| N198UA | 747-422 | Normal | Normal | -- | std2009.5.18 scrapped2015.1 |
| N199UA | 747-422 | -- | Normal |
Boeing 777
| Reg.No. | A/C type | UA 1988 C/S | UA 2004 C/S | UA 2010 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| N204UA | 777-222(ER) | Normal | -- | Normal | |
| N205UA | 777-222(ER) | ● | -- | -- | 2004.12.24 AI(VT-AIK) |
| N206UA | 777-222(ER) | Normal | |||
| N209UA | 777-222(ER) | Normal | Normal | ||
| N210UA | 777-222(ER) | -- | -- | Normal | |
| N211UA | 777-222(ER) | -- | -- | Normal | |
| N212UA | 777-222 | -- | -- | Normal | |
| N214UA | 777-222(ER) | -- | -- | Normal | |
| N215UA | 777-222(ER) | -- | -- | Normal | |
| N216UA | 777-222(ER) | Normal | |||
| N217UA | 777-222(ER) | Normal | Normal | Normal | |
| N218UA | 777-222(ER) | -- | STARALLIANCE Normal |
STARALLIANCE | |
| N219UA | 777-222(ER) | Normal | Normal | Normal | |
| N220UA | 777-222(ER) | Normal | Normai | Normal | |
| N221UA | 777-222(ER) | - | Normal | ||
| N222UA | 777-222(ER) | Normal | |||
| N223UA | 777-222(ER) | Normal | |||
| N224UA | 777-222(ER) | Normal | -- | Normal | |
| N225UA | 777-222(ER) | Normal | -- | Normal | |
| N226UA | 777-222(ER) | -- | -- | Normal | |
| N227UA | 777-222(ER) | Normal | -- | Normal | |
| N228UA | 777-222(ER) | Normal | |||
| N229UA | 777-222(ER) | Normal | |||
| N768UA | 777-222 | -- | -- | Normal | |
| N772UA | 777-222 | -- | -- | Normal | |
| N782UA | 777-222(ER) | Normal | -- | Normal | |
| N783UA | 777-222(ER) | Normal | Normal | Normal | |
| N784UA | 777-222(ER) | Normal | Normal | ||
| N785UA | 777-222(ER) | - | Normal | ||
| N786UA | 777-222(ER) | Normal | Normal | ||
| N787UA | 777-222(ER) | ● | -- | Normal | |
| N788UA | 777-222(ER) | Normal | -- | Normal | |
| N791UA | 777-222(ER) | Normal | -- | Normal | |
| N792UA | 777-222(ER) | Normal | -- | Normal | |
| N793UA | 777-222(ER) | Normal | |||
| N794UA | 777-222(ER) | Normal | Normal | STARALLIANCE | |
| N795UA | 777-222(ER) | Normal | |||
| N796UA | 777-222(ER) | Normal | -- | Normal | |
| N797UA | 777-222(ER) | Normal | |||
| N798UA | 777-222(ER) | Normal | |||
| N799UA | 777-222(ER) | Normal | -- | Normal |
Boeing 787-9
| Reg.No. | A/C type | UA 2010 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| N13954 | 787-9 | Normal | |
| N19951 | 787-9 | Normal | |
| N26952 | 787-9 | Normal | |
| N38950 | 787-9 | Normal |
Boeing 787-8
| Reg.No. | A/C type | UA 2010 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| N27901 | 787-822 | Normal | |
| N20904 | 787-822 | Normal | |
| N26906 | 787-822 | Normal | |
| N29907 | 787-822 | Normal | |
| N26909 | 787-822 | Normal | |
| N28912 | 787-822 | Normal | |
| N30913 | 787-822 | Normal |
Boeing 747 classic
| Reg.No. | A/C type | UA 1988 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| N156UA | 747-123 | ● | 写真無 レジ怪しい |
| N159UA | 747-238B | ● | |
| N165UA | 747-238B | ● |
McDonnel Douglas DC-10
| Reg.No. | A/C type | UA 1988 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| N1583U | DC-10-30(F) | CARGO ≪ |
Boeing 767
| Reg.No. | A/C type | UA 1988 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| N655UA | 767-322(ER) | Normal |
Boeing 757
| Reg.No. | A/C type | UA 1988 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| N598UA | 757-222(ET) | Normal |
Boeing 737
| Reg.No. | A/C type | UA 1988 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| N345UA | 737-322 | Normal |
Airbus A319
| Reg.No. | A/C type | UA 1988 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| N803UA | A319-131 | Normal | |
| N840UA | A319-131 | Normal |
Embrarl 120ER Brasilia
| Reg.No. | A/C type | UA 1988 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| N218SW | EMB-120ER | UNITED EXPRESS | Skywest Airlines(OO)運行 |
【Memo】