Boeing 777-200
| Reg.No. | A/C type | VN '98 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| VN-A141 | 777-2Q8(ER) | Normal | GE |
| VN-A143 | 777-26K(ER) | Normal | PW |
| VN-A144 | 777-26K(ER) | Normal | PW |
| VN-A145 | 777-26K(ER) | Normal | PW |
| VN-A146 | 777-26K(ER) | Normal | PW |
| VN-A147 | 777-2Q8(ER) | Normal | GE exSU(VP-BAS) |
| VN-A151 | 777-2Q8(ER) | Normal | GE exSU(VP-BAU) |
Boeing 787-9
| Reg.No. | A/C type | VN '14 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| VN-A865 | 787-9 | Normal |
Airbus A330-200
| Reg.No. | A/C type | VN '98 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| VN-A371 | A330-223 | Skyteam | |
| VN-A372 | A330-223 | Normal | |
| VN-A374 | A330-223 | Normal | |
| VN-A375 | A330-223 | Normal | |
| VN-A376 | A330-223 | Normal | |
| VN-A377 | A330-223 | Normal | |
| VN-A378 | A330-223 | Normal | |
| VN-A379 | A330-223 | Normal | |
| VN-A381 | A330-223 | Normal | |
| VN-A383 | A330-223 | Normal |
Airbus A321
| Reg.No. | A/C type | VN '98 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| VN-A334 | A321-231 | Normal | |
| VN-A335 | A321-231 | Normal | |
| VN-A336 | A321-231 | Normal | |
| VN-A356 | A321-231 | Normal | |
| VN-A602 | A321-231 | Normal | |
| VN-A606 | A321-231 | Normal | |
| VN-A610 | A321-231 | Normal |
Historic Fleet
Boeing 767-300
| Reg.No. | A/C type | VN old C/S | VN 1998 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| VN-A763 | 767-352(ER) | -- | Normal | PW |
| VN-A764 | 767-352(ER) | Normal | -- | GE |
| VN-A765 | 767-352(ER) | Normal | -- | GE |
| VN-A769 | 767-352(ER) | Air Europe HB | -- | PW |
Airbus A320
| Reg.No. | A/C type | VN Old C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| VN-A311 | A320-214 | Normal |
【Memo】
2002.4.18 成田暫定並行滑走路開業、成田乗り入れ開始。