Airbus A380
| Reg.No. | A/C type | AF'09 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| F-HPJA | A380-861 | Normal | |
| F-HPJB | A380-861 | Normal | |
| F-HPJC | A380-861 | Normal | |
| F-HPJD | A380-861 | Normal | |
| F-HPJF | A380-861 | Normal | |
| F-HPJG | A380-861 | Normal | |
| F-HPJH | A380-861 | Normal |
Boeing 747-400
| Reg.No. | A/C type | AF'79 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| F-GEXA | 747-4B3 | ● ● | exUTA |
| F-GEXB | 747-4B3M | ● | exUTA |
| F-GISB | 747-428M | Normal | |
| F-GISC | 747-428M | Normal | |
| F-GISD | 747-428M | ● | |
| F-GISE | 747-428M | ● | |
| F-GITA | 747-428 | ● | |
| F-GITB | 747-428 | ● | |
| F-GITC | 747-428 | ● | |
| F-GITD | 747-428 | ● | |
| F-GITF | 747-428 | ● | |
| F-GIUA | 747-428FER | CARGO | |
| F-GIUD | 747-428FER | CARGO |
Boeing 777-300ER
| Reg.No. | A/C type | AF'79 C/S | AF'09 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| F-GSQA | 777-328(ER) | Normal | ||
| F-GSQB | 777-328(ER) | Normal | ||
| F-GSQF | 777-328(ER) | Normal | Normal | |
| F-GSQH | 777-328(ER) | Normal | ||
| F-GSQI | 777-328(ER) | Normal | Normal | |
| F-GSQJ | 777-328(ER) | Normal | Normal | |
| F-GSQK | 777-328(ER) | Normal | ||
| F-GSQM | 777-328(ER) | Normal | ||
| F-GSQV | 777-328(ER) | Normal | Normal | |
| F-GZNA | 777-328(ER) | -- | Normal | |
| F-GZNB | 777-328(ER) | -- | Normal | |
| F-GZNC | 777-328(ER) | -- | Normal |
Boeing 777-200,F
| Reg.No. | A/C type | AF'79 C/S | AF'09 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| F-GSPC | 777-228(ER) | Normal | ||
| F-GSPD | 777-228(ER) | Normal | ||
| F-GSPJ | 777-228(ER) | Normal | ||
| F-GSPM | 777-228(ER) | Normal | ||
| F-GSPN | 777-228(ER) | Normal | ||
| F-GSPO | 777-228(ER) | Normal | ||
| G-GSPP | 777-228(ER) | Normal | ||
| F-GSPQ | 777-228(ER) | Normal | ||
| F-GSPR | 777-228(ER) | Normal | ||
| F-GSPS | 777-228(ER) | Normal | ||
| F-GSPT | 777-228(ER) | Normal | ||
| F-GSPU | 777-228(ER) | Normal | ||
| F-GSPV | 777-228(ER) | Normal | Normal | |
| F-GSPX | 777-228(ER) | Normal | ||
| F-GSPY | 777-228(ER) | Normal | ||
| F-GSPZ | 777-228(ER) | Normal | ||
| G-GUOC | 777-F28 | CARGO |
Airbus A340
| Reg.No. | A/C type | AF'79 C/S | AF'09 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| F-GLZM | A340-313(X) | Normal | ||
| F-GLZO | A340-313(X) | Normal | ||
| F-GLZQ | A340-313(X) | Normal | ||
| F-GLZS | A340-313(X) | Normal |
Airbus A330
| Reg.No. | A/C type | AF'79 C/S | AF'09 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| F-GZCC | A330-203 | Normal | ||
| F-GZCE | A330-203 | Normal | ||
| F-GZCG | A330-203 | Normal | ||
| F-GZCH | A330-203 | Normal | ||
| F-GZCI | A330-203 | Normal | ||
| F-GZCK | A330-203 | Normal | ||
| F-GZCL | A330-203 | Normal | ||
| F-GZCO | A330-203 | Normal |
【Memo】