Boeing 747-400
| Reg.No. | A/C type | BA 1985 C/S | BA 1997 C/S(WI) | BA 2001 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| G-BNLA | 747-436 | -- | -- | Normal | Scrapped |
| G-BNLC | 747-436 | -- | Colum | Normal | Scrapped |
| G-BNLE | 747-436 | -- | -- | ● | Std |
| G-BNLF | 747-436 | -- | Union Flag※1 | ||
| G-BNLG | 747-436 | -- | Whale Rider | Normal | Std |
| G-BNLH | 747-436 | -- | Wings*1 | Normal | Std |
| G-BNLI | 747-436 | -- | -- | Normal One World |
Std |
| G-BNLJ | 747-436 | -- | Ndebele Martha | ||
| G-BNLK | 747-436 | -- | Water Dreaming | ||
| G-BNLL | 747-436 | -- | Chelsea Rose | Normal | 抹消2013.12.22事故 |
| G-BNLM | 747-436 | -- | Ndebele Martha ≪ | Normal | Std |
| G-BNLN | 747-436 | -- | -- | Normal | |
| G-BNLO | 747-436 | -- | Ndebele Emmly ≪ | Normal | |
| G-BNLP | 747-436 | -- | Union Flag※1 | ||
| G-BNLR | 747-436 | -- | Rendezvous | Normal | Std |
| G-BNLS | 747-436 | -- | Wanula Dreaming | Std | |
| G-BNLU | 747-436 | ● | -- | Std | |
| G-BNLV | 747-436 | -- | Wave of the City*1 | Normal | |
| G-BNLW | 747-436 | -- | -- | Normal | |
| G-BNLX | 747-436 | -- | Wave of the City*1 | ||
| G-BNLY | 747-436 | ● | -- | Normal | |
| G-BNLZ | 747-436 | -- | Animals and Trees | ||
| G-BYGA | 747-436 | -- | Chelsea Rose*1 | Normal | |
| G-BYGB | 747-436 | -- | Colum | Normal | |
| G-BYGC | 747-436 | -- | -- | Normal | |
| G-BYGD | 747-436 | -- | Rendezvous | Normal | |
| G-BYGE | 747-436 | -- | -- | Normal | |
| G-BYGF | 747-436 | -- | -- | Normal | |
| G-BYGG | 747-436 | -- | Rendezvous | Normal | |
| G-CIVA | 747-436 | BA ASIA | Chelsea Rose(ASIA) Chelsea Rose |
||
| G-CIVB | 747-436 | ● | Chelsea Rose(ASIA) | Normal | |
| G-CIVC | 747-436 | -- | Delftblue Daybreak※1 | Normal | |
| G-CIVD | 747-436 | -- | -- | Normal | |
| G-CIVE | 747-436 | BA ASIA | Union Flag*1 | ||
| G-CIVI | 747-436 | -- | -- | Normal | |
| G-CIVJ | 747-436 | ● | -- | ||
| G-CIVK | 747-436 | ● | -- | Normal | |
| G-CIVL | 747-436 | -- | -- | Normal | |
| G-CIVM | 747-436 | -- | Waves and Cranes | Normal※2 | |
| G-CIVN | 747-436 | -- | -- | Normal | |
| G-CIVO | 747-436 | -- | Benyhone Tartan ≪ | Normal | |
| G-CIVP | 747-436 | -- | Colum | ||
| G-CIVR | 747-436 | -- | -- | Normal one world |
|
| G-CIVS | 747-436 | -- | -- | Normal | |
| G-CIVT | 747-436 | -- | -- | Normal | |
| G-CIVU | 747-436 | -- | -- | Normal | |
| G-CIVV | 747-436 | -- | -- | Normal | |
| G-CIVW | 747-436 | -- | Benyhone Tartan | ||
| G-CIVX | 747-436 | -- | Waves and Cranes Union Flag*1 |
Normal | |
| G-CIVY | 747-436 | -- | Whale Rider | ||
| G-CIVZ | 747-436 | -- | Benyhone Tartan | Normal one world |
WORLD IMAGE記録できなかった(747-400について)ものはNalanji Dreaming,Koguty Lowickieの2種類。
*1:World Imageの国名入り ※2:"Change for Good"
Boeing 777-300ER
| Reg.No. | A/C type | BA 2001 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| G-STBA | 777-336(ER) | Normal | |
| G-STBB | 777-36N(ER) | Normal | |
| G-STBC | 777-36N(ER) | Normal | |
| G-STBD | 777-36N(ER) | Normal | |
| G-STBE | 777-36N(ER) | Normal | |
| G-STBF | 777-36N(ER) | Normal | |
| G-STBG | 777-336(ER) | Normal | |
| G-STBH | 777-336(ER) | Normal※3 | |
| G-STBK | 777-336(ER) | Normal※3 |
※3:王冠マーク入り
Boeing 777
| Reg.No. | A/C type | BA 2001 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| G-YMMK | 777-236(ER) | Normal | |
| G-YMMN | 777-236(ER) | Normal |
【Memo】
WORLD IMAGE記録できなかった(747-400について)ものはNalanji Dreaming,Koguty Lowickieの2種類。
※1:World Imageの国名入り
※2:"Change for Good"