Airbus A320
| Reg.No. | A/C type | GK 2012C/S | 備考 |
|---|---|---|---|
| JA01JJ | A320-232 | Normal | |
| JA02JJ | A320-232 | Normal | |
| JA03JJ | A320-232 | Normal | |
| JA04JJ | A320-232 | Normal | |
| JA05JJ | A320-232 | Normal | |
| JA06JJ | A320-232 A320-232(WL) |
Normal | |
| JA07JJ | A320-232 A320-232(WL) |
Normal | |
| JA08JJ | A320-232(WL) | Normal | |
| JA09JJ | A320-232 | Normal | |
| JA10JJ | A320-232 | Normal | |
| JA11JJ | A320-232(WL) | Normal | |
| JA12JJ | A320-232(WL) | Normal | |
| JA13JJ | A320-232(WL) | Normal | |
| JA14JJ | A320-232(WL) | Normal | |
| JA15JJ | A320-232(WL) | Normal | |
| JA16JJ | A320-232(WL) | Normal | |
| JA17JJ | A320-232(WL) | Normal | |
| JA18JJ | A320-232(WL) | Normal | |
| JA19JJ | A320-232(WL) | Normal |
【Memo】
011.9.5 設立(カンタス、日本航空、三菱商事、各1/3出資)
2012.7.3 就航