Boeing 767-300ER
| Reg.No. | A/C type | JL 1989 C/S | JL 2002 C/S | JL 2011 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA601J | 767-346(ER) | Normal | |||
| JA602J | 767-346(ER) | Normal | Normal /+※2 | Normal | |
| JA603J | 767-346(ER) | Normal | Normal | ||
| JA604J | 767-346(ER) | -- | Normal one world |
one world | |
| JA605J | 767-346(ER) | -- | Normal | Normal | |
| JA606J | 767-346(ER) 767-346(ER)(WL) |
-- | Normal | Normal(WL) |
|
| JA607J | 767-346(ER) 767-346(ER)(WL) |
-- | Normal | Normal | |
| JA608J | 767-346(ER) | -- | Normal | ||
| JA609J | 767-346(ER) | -- | Normal | ||
| JA610J | 767-346(ER) | -- | Normal | ||
| JA611J | 767-346(ER) | -- | Normal | ||
| JA612J | 767-346(ER) | -- | Normal /+※2 | Normal | |
| JA613J | 767-346(ER) | -- | Normal | Normal | |
| JA614J | 767-346(ER) | -- | Normal | Normal+※2 | |
| JA615J | 767-346(ER) | -- | Normal | ||
| JA616J | 767-346(ER) 767-346(ER)(WL) |
-- | Normal | Normal | |
| JA617J | 767-346(ER) | -- | Normal | JAL SKY SUITE | |
| JA618J | 767-346(ER) 767-346(ER)(WL) |
-- | Normal | Normal(WL) | |
| JA619J | 767-346(ER) 767-346(ER)(WL) |
-- | Normal | Normal | |
| JA620J | 767-346(ER) 767-346(ER)(WL) |
-- | Normal | Normal | |
| JA621J | 767-346(ER) | -- | Normal | Normal | |
| JA622J | 767-346(ER) | -- | Normal | Normal | |
| JA623J | 767-346(ER) | -- | Normal+※2 | ||
| JA631J | 767-346F(ER) | -- | CARGO(ベアメタル) | -- | 2010.11.10抹消 LAN Cargo(N524LA) |
| JA632J | 767-346F(ER) | -- | CARGO(ベアメタル) | -- | 2010.11.5抹消 LAN Cargo(N526LA) |
| JA633J | 767-346F(ER) | -- | CARGO(ベアメタル) | -- | 2010.9.29抹消 LAN Cargo(N422LA) |
| JA651J | 767-346(ER) | -- | Normal | Normal | |
| JA652J | 767-346(ER) | -- | Normal | Normal | |
| JA653J | 767-346(ER) | -- | -- | Normal | |
| JA654J | 767-346(ER) | -- | -- | Normal | |
| JA655J | 767-346(ER) | -- | -- | Normal | |
| JA656J | 767-346(ER) | -- | -- | Normal ドラえもん |
|
| JA657J | 767-346(ER) | -- | -- | Normal | |
| JA658J | 767-346(ER) | -- | -- | Normal | |
| JA659J | 767-346(ER) | -- | -- | Normal |
※2:Japan Endless Discovery
Boeing 767-300
| Reg.No. | A/C type | JL 1989 C/S | JL 2002 C/S | JL 2011 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA8234 | 767-346 | ● | -- | -- | 2009.4.30抹消(N767NG)stored |
| JA8235 | 767-346 | ● | -- | -- | 2009.6.16抹消stored Broken up Jan 2009 at VCV |
| JA8236 | 767-346 | Normal | Normal | -- | 2009.12.25抹消stored Broken up Oct 2010 at VCV |
| JA8253 | 767-346 | -- | 愛地球博(大) | -- | 2010.3.30抹消stored |
| JA8264 | 767-346 | ● | Normal | ||
| JA8265 | 767-346 | ● | Normal | -- | 2011.10.6 Orient Thai(HS-BKB) |
| JA8266 | 767-346 | -- | Normal+※1 | -- | 2013.9.25 Orient Thai(HS-BKH) |
| JA8267 | 767-346 | ● | Normal | -- | 2012.9.21 Orient Thai(HS-BKD) |
| JA8268 | 767-346 | -- | Normal | -- | |
| JA8269 | 767-346 | ● | Normal | ||
| JA8299 | 767-346 | ● ● | Normal | ||
| JA8364 | 767-346 | Normal | オリンピック招致 | Normal ION |
|
| JA8365 | 767-346 | Normal | Normal | Normal | |
| JA8397 | 767-346 | -- | Normal | Normal | |
| JA8398 | 767-346 | Normal | Normal | Normal | |
| JA8399 | 767-346 | ● | Normal | Normal | |
| JA8975 | 767-346 | Normal | Normal | Normal | |
| JA8976 | 767-346 | Normal(JAA) | Normal | Normal | |
| JA8980 | 767-346 | ● | Normal one world |
one world | |
| JA8986 | 767-346 | ● | Normal | Normal | |
| JA8987 | 767-346 | JAA | -- | Normal | |
| JA8988 | 767-346 | Normal | Normal | Normal |
※1:Yokoso Japan
Boeing 767-200
| Reg.No. | A/C type | JL 1989 C/S | JL 2002 C/S | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| JA8231 | 767-246 | Normal | -- | 2011.4.23抹消(N769DA)stored |
| JA8232 | 767-246 | ● ● | Normal | 2010.12.20抹消(N767DA)stored |
| JA8233 | 767-246 | ● | -- | 2011.2.3抹消(N768DA)stored |
【Memo】